ルワンダの人口と将来推計(1960~2100年)
1x
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2100 推計 | 33,113,283 |
| 2099 推計 | 33,008,545 |
| 2098 推計 | 32,927,982 |
| 2097 推計 | 32,853,307 |
| 2096 推計 | 32,768,037 |
| 2095 推計 | 32,635,508 |
| 2094 推計 | 32,550,001 |
| 2093 推計 | 32,416,870 |
| 2092 推計 | 32,294,333 |
| 2091 推計 | 32,191,262 |
| 2090 推計 | 32,088,747 |
| 2089 推計 | 31,892,591 |
| 2088 推計 | 31,746,789 |
| 2087 推計 | 31,553,150 |
| 2086 推計 | 31,399,004 |
| 2085 推計 | 31,254,597 |
| 2084 推計 | 31,112,448 |
| 2083 推計 | 30,937,106 |
| 2082 推計 | 30,752,861 |
| 2081 推計 | 30,576,992 |
| 2080 推計 | 30,386,351 |
| 2079 推計 | 30,195,560 |
| 2078 推計 | 30,016,688 |
| 2077 推計 | 29,819,259 |
| 2076 推計 | 29,645,610 |
| 2075 推計 | 29,441,964 |
| 2074 推計 | 29,243,980 |
| 2073 推計 | 29,025,977 |
| 2072 推計 | 28,798,822 |
| 2071 推計 | 28,578,302 |
| 2070 推計 | 28,334,300 |
| 2069 推計 | 28,121,174 |
| 2068 推計 | 27,872,383 |
| 2067 推計 | 27,609,059 |
| 2066 推計 | 27,372,823 |
| 2065 推計 | 27,101,698 |
| 2064 推計 | 26,838,144 |
| 2063 推計 | 26,559,838 |
| 2062 推計 | 26,312,631 |
| 2061 推計 | 26,001,660 |
| 2060 推計 | 25,729,037 |
| 2059 推計 | 25,453,407 |
| 2058 推計 | 25,121,995 |
| 2057 推計 | 24,853,512 |
| 2056 推計 | 24,582,198 |
| 2055 推計 | 24,281,895 |
| 2054 推計 | 23,991,958 |
| 2053 推計 | 23,705,290 |
| 2052 推計 | 23,421,032 |
| 2051 推計 | 23,113,700 |
| 2050 推計 | 22,814,556 |
| 2049 推計 | 22,498,806 |
| 2048 推計 | 22,171,841 |
| 2047 推計 | 21,848,486 |
| 2046 推計 | 21,554,082 |
| 2045 推計 | 21,228,573 |
| 2044 推計 | 20,915,810 |
| 2043 推計 | 20,548,490 |
| 2042 推計 | 20,214,283 |
| 2041 推計 | 19,845,021 |
| 2040 推計 | 19,475,227 |
| 2039 推計 | 19,108,842 |
| 2038 推計 | 18,773,398 |
| 2037 推計 | 18,433,422 |
| 2036 推計 | 18,128,058 |
| 2035 推計 | 17,765,049 |
| 2034 推計 | 17,432,165 |
| 2033 推計 | 17,100,072 |
| 2032 推計 | 16,822,053 |
| 2031 推計 | 16,495,903 |
| 2030 推計 | 16,178,061 |
| 2029 推計 | 15,868,812 |
| 2028 推計 | 15,554,713 |
| 2027 推計 | 15,217,275 |
| 2026 推計 | 14,898,118 |
| 2025 | 14,569,341 |
| 2024 | 14,256,567 |
| 2023 | 13,954,471 |
| 2022 | 13,651,030 |
| 2021 | 13,355,260 |
| 2020 | 13,065,837 |
| 2019 | 12,776,103 |
| 2018 | 12,487,996 |
| 2017 | 12,202,060 |
| 2016 | 11,919,183 |
| 2015 | 11,640,022 |
| 2014 | 11,364,757 |
| 2013 | 11,093,340 |
| 2012 | 10,829,901 |
| 2011 | 10,573,733 |
| 2010 | 10,317,553 |
| 2009 | 10,060,432 |
| 2008 | 9,804,269 |
| 2007 | 9,549,933 |
| 2006 | 9,299,246 |
| 2005 | 9,054,528 |
| 2004 | 8,816,844 |
| 2003 | 8,586,875 |
| 2002 | 8,400,180 |
| 2001 | 8,287,094 |
| 2000 | 8,213,931 |
| 1999 | 8,147,912 |
| 1998 | 8,081,681 |
| 1997 | 7,755,238 |
| 1996 | 6,708,764 |
| 1995 | 5,674,118 |
| 1994 | 6,792,352 |
| 1993 | 7,981,132 |
| 1992 | 7,683,266 |
| 1991 | 7,526,966 |
| 1990 | 7,375,307 |
| 1989 | 7,184,706 |
| 1988 | 6,968,071 |
| 1987 | 6,749,493 |
| 1986 | 6,531,881 |
| 1985 | 6,317,228 |
| 1984 | 6,107,627 |
| 1983 | 5,905,311 |
| 1982 | 5,711,549 |
| 1981 | 5,527,230 |
| 1980 | 5,353,259 |
| 1979 | 5,189,541 |
| 1978 | 5,035,171 |
| 1977 | 4,888,240 |
| 1976 | 4,745,954 |
| 1975 | 4,607,728 |
| 1974 | 4,474,228 |
| 1973 | 4,345,047 |
| 1972 | 4,220,335 |
| 1971 | 4,100,044 |
| 1970 | 3,980,669 |
| 1969 | 3,861,271 |
| 1968 | 3,744,010 |
| 1967 | 3,629,577 |
| 1966 | 3,521,626 |
| 1965 | 3,423,210 |
| 1964 | 3,334,834 |
| 1963 | 3,258,890 |
| 1962 | 3,186,025 |
| 1961 | 3,106,779 |
| 1960 | 3,022,294 |
2026年のルワンダの人口は1490万人である。国連は、今後も増加を続け、2050年に2280万人、2100年に3310万人になると推計している。2100年のルワンダの人口は2026年より120%多い。
ルワンダの人口は2042年に2000万人を超える見込みである。世界人口に占めるルワンダの割合は、2026年の0.18%から2100年には0.32%に上がる見込みである。アフリカの54か国のうち、ルワンダの人口は2100年に29番目に多くなる見込みで、2026年と同じ順位である。
ルワンダの将来人口推計の表(2030~2100年)
| 年 | 人口 | 2026年からの増減 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年(今年) | 14,898,118 | – | #77 |
| 2030 | 16,178,061 | +8.59% | #78 |
| 2050 | 22,814,556 | +53.1% | #72 |
| 2075 | 29,441,964 | +97.6% | #67 |
| 2100 | 33,113,283 | +122.3% | #63 |
| ピーク(2100年以降) | 33,113,283 | +122.3% |
ルワンダの将来人口推計をほかの国と比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(2026~2100年、2026年10月更新)
- 世界銀行 | Health(1960~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。