ブルンジの人口と将来推計(1960~2100年)
1x
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2100 推計 | 38,272,944 |
| 2099 推計 | 38,153,515 |
| 2098 推計 | 38,011,360 |
| 2097 推計 | 37,872,991 |
| 2096 推計 | 37,735,834 |
| 2095 推計 | 37,594,002 |
| 2094 推計 | 37,416,430 |
| 2093 推計 | 37,253,780 |
| 2092 推計 | 37,088,246 |
| 2091 推計 | 36,922,686 |
| 2090 推計 | 36,751,005 |
| 2089 推計 | 36,544,022 |
| 2088 推計 | 36,335,158 |
| 2087 推計 | 36,144,860 |
| 2086 推計 | 35,935,037 |
| 2085 推計 | 35,694,132 |
| 2084 推計 | 35,465,583 |
| 2083 推計 | 35,244,284 |
| 2082 推計 | 34,990,330 |
| 2081 推計 | 34,717,141 |
| 2080 推計 | 34,472,144 |
| 2079 推計 | 34,194,458 |
| 2078 推計 | 33,907,653 |
| 2077 推計 | 33,595,766 |
| 2076 推計 | 33,310,077 |
| 2075 推計 | 32,990,854 |
| 2074 推計 | 32,683,181 |
| 2073 推計 | 32,359,310 |
| 2072 推計 | 32,035,191 |
| 2071 推計 | 31,727,933 |
| 2070 推計 | 31,380,595 |
| 2069 推計 | 31,040,326 |
| 2068 推計 | 30,697,746 |
| 2067 推計 | 30,338,122 |
| 2066 推計 | 29,986,965 |
| 2065 推計 | 29,613,492 |
| 2064 推計 | 29,269,772 |
| 2063 推計 | 28,933,548 |
| 2062 推計 | 28,585,432 |
| 2061 推計 | 28,235,324 |
| 2060 推計 | 27,887,017 |
| 2059 推計 | 27,533,557 |
| 2058 推計 | 27,187,553 |
| 2057 推計 | 26,840,120 |
| 2056 推計 | 26,474,003 |
| 2055 推計 | 26,114,675 |
| 2054 推計 | 25,735,230 |
| 2053 推計 | 25,357,085 |
| 2052 推計 | 24,977,518 |
| 2051 推計 | 24,602,957 |
| 2050 推計 | 24,235,177 |
| 2049 推計 | 23,828,306 |
| 2048 推計 | 23,444,966 |
| 2047 推計 | 23,042,192 |
| 2046 推計 | 22,668,111 |
| 2045 推計 | 22,256,303 |
| 2044 推計 | 21,833,904 |
| 2043 推計 | 21,416,736 |
| 2042 推計 | 20,985,347 |
| 2041 推計 | 20,578,864 |
| 2040 推計 | 20,163,196 |
| 2039 推計 | 19,743,441 |
| 2038 推計 | 19,327,383 |
| 2037 推計 | 18,909,074 |
| 2036 推計 | 18,497,207 |
| 2035 推計 | 18,105,186 |
| 2034 推計 | 17,717,972 |
| 2033 推計 | 17,329,713 |
| 2032 推計 | 16,944,073 |
| 2031 推計 | 16,560,242 |
| 2030 推計 | 16,189,163 |
| 2029 推計 | 15,819,200 |
| 2028 推計 | 15,436,625 |
| 2027 推計 | 15,076,388 |
| 2026 推計 | 14,732,698 |
| 2025 | 14,390,003 |
| 2024 | 14,047,786 |
| 2023 | 13,689,450 |
| 2022 | 13,321,097 |
| 2021 | 12,965,481 |
| 2020 | 12,617,036 |
| 2019 | 12,255,336 |
| 2018 | 11,859,446 |
| 2017 | 11,506,762 |
| 2016 | 11,239,451 |
| 2015 | 11,047,580 |
| 2014 | 10,799,785 |
| 2013 | 10,439,341 |
| 2012 | 10,071,028 |
| 2011 | 9,717,978 |
| 2010 | 9,376,444 |
| 2009 | 8,947,646 |
| 2008 | 8,505,637 |
| 2007 | 8,161,874 |
| 2006 | 7,865,547 |
| 2005 | 7,587,299 |
| 2004 | 7,310,656 |
| 2003 | 7,043,154 |
| 2002 | 6,824,132 |
| 2001 | 6,634,365 |
| 2000 | 6,470,194 |
| 1999 | 6,337,155 |
| 1998 | 6,187,108 |
| 1997 | 6,070,042 |
| 1996 | 6,070,506 |
| 1995 | 6,066,316 |
| 1994 | 5,713,854 |
| 1993 | 5,676,843 |
| 1992 | 5,858,407 |
| 1991 | 5,703,857 |
| 1990 | 5,587,052 |
| 1989 | 5,471,706 |
| 1988 | 5,365,327 |
| 1987 | 5,247,787 |
| 1986 | 5,129,414 |
| 1985 | 5,034,042 |
| 1984 | 4,926,465 |
| 1983 | 4,808,528 |
| 1982 | 4,681,390 |
| 1981 | 4,566,014 |
| 1980 | 4,383,706 |
| 1979 | 4,203,530 |
| 1978 | 4,100,338 |
| 1977 | 3,983,582 |
| 1976 | 3,882,626 |
| 1975 | 3,796,612 |
| 1974 | 3,703,590 |
| 1973 | 3,611,991 |
| 1972 | 3,617,128 |
| 1971 | 3,617,289 |
| 1970 | 3,530,432 |
| 1969 | 3,454,590 |
| 1968 | 3,380,387 |
| 1967 | 3,300,690 |
| 1966 | 3,217,960 |
| 1965 | 3,141,367 |
| 1964 | 3,055,650 |
| 1963 | 2,969,841 |
| 1962 | 2,907,943 |
| 1961 | 2,835,119 |
| 1960 | 2,764,258 |
2026年のブルンジの人口は1470万人である。国連は、今後も増加を続け、2050年に2420万人、2100年に3830万人になると推計している。2100年のブルンジの人口は2026年より160%多い。
ブルンジの人口は2040年に2000万人を超える見込みである。世界人口に占めるブルンジの割合は、2026年の0.18%から2100年には0.37%に上がる見込みである。アフリカの54か国のうち、ブルンジの人口は2100年に26番目に多くなる見込みで、2026年の30位から上がる。
ブルンジの将来人口推計の表(2030~2100年)
| 年 | 人口 | 2026年からの増減 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年(今年) | 14,732,698 | – | #78 |
| 2030 | 16,189,163 | +9.89% | #77 |
| 2050 | 24,235,177 | +64.5% | #69 |
| 2075 | 32,990,854 | +123.9% | #62 |
| 2100 | 38,272,944 | +159.8% | #57 |
| ピーク(2100年以降) | 38,272,944 | +159.8% |
ブルンジの将来人口推計をほかの国と比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(2026~2100年、2026年10月更新)
- 世界銀行 | Health(1960~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。