コンゴ民主共和国の人口と将来推計(1960~2100年)
1x
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2100 推計 | 436,237,219 |
| 2099 推計 | 433,289,774 |
| 2098 推計 | 430,252,622 |
| 2097 推計 | 427,149,320 |
| 2096 推計 | 423,961,963 |
| 2095 推計 | 420,678,721 |
| 2094 推計 | 417,304,547 |
| 2093 推計 | 413,867,290 |
| 2092 推計 | 410,362,003 |
| 2091 推計 | 406,763,717 |
| 2090 推計 | 403,089,566 |
| 2089 推計 | 399,334,389 |
| 2088 推計 | 395,507,774 |
| 2087 推計 | 391,613,249 |
| 2086 推計 | 387,639,503 |
| 2085 推計 | 383,604,733 |
| 2084 推計 | 379,495,246 |
| 2083 推計 | 375,330,369 |
| 2082 推計 | 371,124,615 |
| 2081 推計 | 366,878,238 |
| 2080 推計 | 362,574,665 |
| 2079 推計 | 358,227,097 |
| 2078 推計 | 353,821,014 |
| 2077 推計 | 349,368,182 |
| 2076 推計 | 344,866,731 |
| 2075 推計 | 340,338,504 |
| 2074 推計 | 335,761,691 |
| 2073 推計 | 331,157,281 |
| 2072 推計 | 326,505,656 |
| 2071 推計 | 321,830,769 |
| 2070 推計 | 317,104,580 |
| 2069 推計 | 312,349,776 |
| 2068 推計 | 307,566,932 |
| 2067 推計 | 302,762,490 |
| 2066 推計 | 297,932,241 |
| 2065 推計 | 293,081,284 |
| 2064 推計 | 288,211,987 |
| 2063 推計 | 283,315,009 |
| 2062 推計 | 278,399,192 |
| 2061 推計 | 273,464,914 |
| 2060 推計 | 268,520,814 |
| 2059 推計 | 263,570,338 |
| 2058 推計 | 258,622,778 |
| 2057 推計 | 253,685,085 |
| 2056 推計 | 248,748,321 |
| 2055 推計 | 243,814,854 |
| 2054 推計 | 238,885,417 |
| 2053 推計 | 233,971,468 |
| 2052 推計 | 229,073,420 |
| 2051 推計 | 224,197,775 |
| 2050 推計 | 219,354,949 |
| 2049 推計 | 214,547,398 |
| 2048 推計 | 209,774,448 |
| 2047 推計 | 205,040,532 |
| 2046 推計 | 200,341,405 |
| 2045 推計 | 195,693,533 |
| 2044 推計 | 191,087,342 |
| 2043 推計 | 186,534,055 |
| 2042 推計 | 182,033,706 |
| 2041 推計 | 177,583,290 |
| 2040 推計 | 173,191,594 |
| 2039 推計 | 168,846,440 |
| 2038 推計 | 164,551,895 |
| 2037 推計 | 160,316,591 |
| 2036 推計 | 156,099,100 |
| 2035 推計 | 151,924,296 |
| 2034 推計 | 147,782,785 |
| 2033 推計 | 143,684,929 |
| 2032 推計 | 139,642,368 |
| 2031 推計 | 135,634,548 |
| 2030 推計 | 131,685,113 |
| 2029 推計 | 127,793,612 |
| 2028 推計 | 123,956,913 |
| 2027 推計 | 120,188,952 |
| 2026 推計 | 116,482,769 |
| 2025 | 112,832,473 |
| 2024 | 109,276,265 |
| 2023 | 105,789,731 |
| 2022 | 102,396,968 |
| 2021 | 99,148,932 |
| 2020 | 95,989,998 |
| 2019 | 92,947,442 |
| 2018 | 90,047,644 |
| 2017 | 87,083,398 |
| 2016 | 83,956,415 |
| 2015 | 81,035,531 |
| 2014 | 78,403,242 |
| 2013 | 75,789,395 |
| 2012 | 73,254,618 |
| 2011 | 70,849,311 |
| 2010 | 68,563,038 |
| 2009 | 66,412,044 |
| 2008 | 64,390,664 |
| 2007 | 62,477,752 |
| 2006 | 60,615,908 |
| 2005 | 58,775,724 |
| 2004 | 56,997,741 |
| 2003 | 55,343,867 |
| 2002 | 53,750,524 |
| 2001 | 52,132,646 |
| 2000 | 50,507,442 |
| 1999 | 48,912,971 |
| 1998 | 47,297,600 |
| 1997 | 46,029,902 |
| 1996 | 45,296,124 |
| 1995 | 44,433,704 |
| 1994 | 42,626,876 |
| 1993 | 40,656,336 |
| 1992 | 39,228,910 |
| 1991 | 37,925,817 |
| 1990 | 36,684,063 |
| 1989 | 35,486,866 |
| 1988 | 34,382,752 |
| 1987 | 33,298,904 |
| 1986 | 32,265,196 |
| 1985 | 31,264,816 |
| 1984 | 30,245,081 |
| 1983 | 29,250,963 |
| 1982 | 28,338,190 |
| 1981 | 27,500,515 |
| 1980 | 26,711,099 |
| 1979 | 25,886,782 |
| 1978 | 24,992,689 |
| 1977 | 24,229,061 |
| 1976 | 23,624,031 |
| 1975 | 23,021,101 |
| 1974 | 22,418,878 |
| 1973 | 21,827,665 |
| 1972 | 21,251,160 |
| 1971 | 20,695,569 |
| 1970 | 20,137,436 |
| 1969 | 19,570,445 |
| 1968 | 19,012,189 |
| 1967 | 18,462,782 |
| 1966 | 17,931,929 |
| 1965 | 17,427,802 |
| 1964 | 16,955,327 |
| 1963 | 16,507,599 |
| 1962 | 16,075,724 |
| 1961 | 15,662,374 |
| 1960 | 15,264,846 |
2026年のコンゴ民主共和国の人口は1.16億人である。国連は、今後も増加を続け、2050年に2.19億人、2100年に4.36億人になると推計している。2100年のコンゴ民主共和国の人口は2026年より270%多い。
コンゴ民主共和国の人口は2046年に2億人を超える見込みである。世界人口に占めるコンゴ民主共和国の割合は、2026年の1.4%から2100年には4.3%に上がる見込みである。アフリカの54か国のうち、コンゴ民主共和国の人口は2100年に2番目に多くなる見込みで、2026年の4位から上がる。
コンゴ民主共和国の将来人口推計の表(2030~2100年)
| 年 | 人口 | 2026年からの増減 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年(今年) | 116,482,769 | – | #15 |
| 2030 | 131,685,113 | +13.1% | #12 |
| 2050 | 219,354,949 | +88.3% | #8 |
| 2075 | 340,338,504 | +192.2% | #6 |
| 2100 | 436,237,219 | +274.5% | #5 |
| ピーク(2100年以降) | 436,237,219 | +274.5% |
コンゴ民主共和国の将来人口推計をほかの国と比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(2026~2100年、2026年10月更新)
- 世界銀行 | Health(1960~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。