Turquía vs Indonesia: gráfico de la superficie forestal
| Año | Superficie forestal, km² | |
|---|---|---|
| Turquía | Indonesia | |
| 2024 | 226.887 | 958.878 |
| 2023 | 225.716 | 958.063 |
| 2022 | 224.545 | 957.249 |
| 2021 | 223.374 | 956.434 |
| 2020 | 222.204 | 955.619 |
| 2019 | 221.024 | 954.551 |
| 2018 | 219.843 | 953.483 |
| 2017 | 218.663 | 952.415 |
| 2016 | 217.483 | 951.347 |
| 2015 | 216.303 | 950.279 |
| 2014 | 215.209 | 952.834 |
| 2013 | 214.114 | 955.388 |
| 2012 | 213.020 | 957.943 |
| 2011 | 211.925 | 960.497 |
| 2010 | 210.831 | 963.052 |
| 2009 | 209.896 | 958.705 |
| 2008 | 208.961 | 954.359 |
| 2007 | 208.027 | 950.012 |
| 2006 | 207.092 | 945.666 |
| 2005 | 206.157 | 941.319 |
| 2004 | 205.222 | 936.972 |
| 2003 | 204.288 | 932.626 |
| 2002 | 203.353 | 928.279 |
| 2001 | 202.418 | 923.933 |
| 2000 | 201.484 | 919.586 |
| 1999 | 201.119 | 943.962 |
| 1998 | 200.754 | 968.338 |
| 1997 | 200.389 | 992.714 |
| 1996 | 200.024 | 1.017.090 |
| 1995 | 199.659 | 1.041.466 |
| 1994 | 199.294 | 1.065.841 |
| 1993 | 198.929 | 1.090.217 |
| 1992 | 198.565 | 1.114.593 |
| 1991 | 198.200 | 1.138.969 |
| 1990 | 197.835 | 1.163.345 |
La superficie forestal es de 226.887 km² (87.602 mi²) en Turquía y de 958.878 km² (370.225 mi²) en Indonesia: la superficie forestal de Indonesia es 4,2 veces la de Turquía. En 1990, era de 197.835 km² (76.385 mi²) en Turquía y de 1.163.345 km² (449.170 mi²) en Indonesia; la superficie forestal de Indonesia era entonces 5,9 veces la de Turquía.
Los bosques cubren el 29,5 % de la superficie terrestre de Turquía y el 50,7 % de la de Indonesia. Desde 1990, la superficie forestal ha crecido un 14,7 % en Turquía y se ha reducido un 17,6 % en Indonesia.
Turquía vs Indonesia: proporción forestal de la tierra, superficie por persona y cambio desde 1990
|
|
|
|
|---|---|---|
| Superficie forestal | 226.887 km² | 958.878 km² |
| % de la superficie terrestre | 29,5 % | 50,7 % |
| Por persona | 0,27 ha por persona | 0,34 ha por persona |
| Cambio neto desde 1990 | +14,7 % | −17,6 % |
| Puesto mundial por superficie | 28.º de 196 | 8.º de 196 |
| Puesto mundial por % de la superficie terrestre | 105.º de 196 | 52.º de 196 |
Comparar la superficie forestal de 2 países cualesquiera
Fuentes:
- Banco Mundial | Agricultura y desarrollo rural (1990–2024, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.