Gráfico y cifras de la superficie forestal de los Países Bajos
| Año | Superficie forestal, km² | Puesto mundial |
|---|---|---|
| Superficie forestal | ||
| 2024 | 3.689 | #148 |
| 2023 | 3.684 | #148 |
| 2022 | 3.680 | #147 |
| 2021 | 3.675 | #147 |
| 2020 | 3.671 | #147 |
| 2019 | 3.666 | #147 |
| 2018 | 3.662 | #147 |
| 2017 | 3.657 | #147 |
| 2016 | 3.653 | #147 |
| 2015 | 3.648 | #147 |
| 2014 | 3.666 | #148 |
| 2013 | 3.683 | #148 |
| 2012 | 3.700 | #148 |
| 2011 | 3.718 | #148 |
| 2010 | 3.735 | #148 |
| 2009 | 3.721 | #147 |
| 2008 | 3.707 | #147 |
| 2007 | 3.693 | #147 |
| 2006 | 3.679 | #147 |
| 2005 | 3.665 | #147 |
| 2004 | 3.651 | #147 |
| 2003 | 3.637 | #147 |
| 2002 | 3.623 | #147 |
| 2001 | 3.609 | #147 |
| 2000 | 3.595 | #147 |
| 1999 | 3.581 | #148 |
| 1998 | 3.567 | #148 |
| 1997 | 3.553 | #148 |
| 1996 | 3.538 | #148 |
| 1995 | 3.524 | #148 |
| 1994 | 3.510 | #148 |
| 1993 | 3.496 | #148 |
| 1992 | 3.482 | #148 |
| 1991 | 3.468 | #148 |
| 1990 | 3.453 | #148 |
La superficie forestal de los Países Bajos es de 3689 km² (1424 mi²), más que los 3453 km² (1333 mi²) de 1990. Su superficie forestal alcanzó su máximo en 2010: 3735 km² (1442 mi²). Ocupa el puesto 148 del mundo, posición que mantiene desde 2023. Su mejor posición fue el puesto 147, por última vez en 2022.
La superficie forestal de los Países Bajos ocupa el 36.º puesto entre 44 países de Europa, con el 0,036 % del total de la región. Los bosques cubren el 11,0 % de la superficie terrestre de los Países Bajos. Las tierras agrícolas de los Países Bajos ocupan 17.990 km² (6946 mi²), 4,9 veces la superficie forestal.
| Superficie forestal de los Países Bajos, 2024 | 3689 km² |
|---|---|
| Superficie forestal, % de la superficie terrestre, 2024 | 11,0 % |
| Puesto mundial por superficie | 148.º de 196 |
| Puesto mundial por % de la superficie terrestre | 155.º de 196 |
| Superficie forestal por persona, 2024 | 0,02 ha por persona |
| Cambio neto de la superficie forestal, 1990–2024 | +6,8 % |
Los Países Bajos en la clasificación mundial de superficie forestal
| Puesto | País | Superficie forestal, km² | % de la superficie terrestre | Cambio neto desde 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
3800 | 72,1 % | −8,0 % | |
| 146 |
|
3709 | 11,3 % | +12,7 % desde 1992 | |
| 147 |
|
3707 | 13,5 % | +0,4 % | |
| 148 |
|
3689 | 11,0 % | +6,8 % | |
| 149 |
|
3341 | 11,8 % | −0,1 % desde 1992 | |
| 150 |
|
3242 | 4,6 % | +3,0 % | |
| 151 |
|
2796 | 10,9 % | +1,1 % |
Comparar la superficie forestal de los Países Bajos con otros países
Fuentes:
- Banco Mundial | Agricultura y desarrollo rural (1990–2024, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.