Gráfico y cifras de la superficie forestal de Brunéi
| Año | Superficie forestal, km² | Puesto mundial |
|---|---|---|
| Superficie forestal | ||
| 2024 | 3.800 | #145 |
| 2023 | 3.800 | #145 |
| 2022 | 3.800 | #145 |
| 2021 | 3.800 | #145 |
| 2020 | 3.800 | #145 |
| 2019 | 3.800 | #145 |
| 2018 | 3.800 | #145 |
| 2017 | 3.800 | #146 |
| 2016 | 3.800 | #146 |
| 2015 | 3.800 | #146 |
| 2014 | 3.800 | #146 |
| 2013 | 3.800 | #146 |
| 2012 | 3.800 | #145 |
| 2011 | 3.800 | #145 |
| 2010 | 3.800 | #146 |
| 2009 | 3.817 | #145 |
| 2008 | 3.834 | #145 |
| 2007 | 3.851 | #145 |
| 2006 | 3.868 | #145 |
| 2005 | 3.885 | #145 |
| 2004 | 3.902 | #145 |
| 2003 | 3.919 | #145 |
| 2002 | 3.936 | #145 |
| 2001 | 3.953 | #145 |
| 2000 | 3.970 | #145 |
| 1999 | 3.986 | #145 |
| 1998 | 4.002 | #145 |
| 1997 | 4.018 | #145 |
| 1996 | 4.034 | #145 |
| 1995 | 4.050 | #145 |
| 1994 | 4.066 | #145 |
| 1993 | 4.082 | #145 |
| 1992 | 4.098 | #144 |
| 1991 | 4.114 | #144 |
| 1990 | 4.130 | #145 |
La superficie forestal de Brunéi es de 3800 km² (1467 mi²), menos que los 4130 km² (1595 mi²) de 1990. Ocupa el puesto 145 del mundo, posición que mantiene desde 2018. Su mejor posición fue el puesto 144, por última vez en 1992.
La superficie forestal de Brunéi ocupa el 36.º puesto entre los 48 países de Asia, con el 0,060 % del total de la región. Los bosques cubren el 72,1 % de la superficie terrestre de Brunéi. Las tierras agrícolas de Brunéi ocupan 153 km² (59,1 mi²), el 4,0 % de la superficie forestal.
| Superficie forestal de Brunéi, 2024 | 3800 km² |
|---|---|
| Superficie forestal, % de la superficie terrestre, 2024 | 72,1 % |
| Puesto mundial por superficie | 145.º de 196 |
| Puesto mundial por % de la superficie terrestre | 14.º de 196 |
| Superficie forestal por persona, 2024 | 0,82 ha por persona |
| Cambio neto de la superficie forestal, 1990–2024 | −8,0 % |
Brunéi en la clasificación mundial de superficie forestal
| Puesto | País | Superficie forestal, km² | % de la superficie terrestre | Cambio neto desde 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 |
|
5099 | 50,9 % | 0 % | |
| 143 |
|
4346 | 25,3 % | −10,5 % | |
| 144 |
|
4242 | 3,1 % | +3,9 % desde 1992 | |
| 145 |
|
3800 | 72,1 % | −8,0 % | |
| 146 |
|
3709 | 11,3 % | +12,7 % desde 1992 | |
| 147 |
|
3707 | 13,5 % | +0,4 % | |
| 148 |
|
3689 | 11,0 % | +6,8 % |
Comparar la superficie forestal de Brunéi con otros países
Fuentes:
- Banco Mundial | Agricultura y desarrollo rural (1990–2024, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.