Gráfico y cifras de la superficie forestal de Suecia
| Año | Superficie forestal, km² | Puesto mundial |
|---|---|---|
| Superficie forestal | ||
| 2024 | 279.340 | #22 |
| 2023 | 279.340 | #22 |
| 2022 | 279.340 | #23 |
| 2021 | 279.340 | #23 |
| 2020 | 279.340 | #23 |
| 2019 | 279.432 | #23 |
| 2018 | 279.524 | #23 |
| 2017 | 279.616 | #23 |
| 2016 | 279.708 | #23 |
| 2015 | 279.800 | #23 |
| 2014 | 279.986 | #23 |
| 2013 | 280.172 | #23 |
| 2012 | 280.358 | #23 |
| 2011 | 280.544 | #23 |
| 2010 | 280.730 | #23 |
| 2009 | 280.820 | #23 |
| 2008 | 280.910 | #23 |
| 2007 | 281.000 | #23 |
| 2006 | 281.090 | #23 |
| 2005 | 281.180 | #23 |
| 2004 | 281.270 | #23 |
| 2003 | 281.360 | #23 |
| 2002 | 281.450 | #23 |
| 2001 | 281.540 | #23 |
| 2000 | 281.630 | #23 |
| 1999 | 281.530 | #23 |
| 1998 | 281.430 | #23 |
| 1997 | 281.330 | #23 |
| 1996 | 281.230 | #23 |
| 1995 | 281.130 | #24 |
| 1994 | 281.030 | #24 |
| 1993 | 280.930 | #24 |
| 1992 | 280.830 | #24 |
| 1991 | 280.730 | #24 |
| 1990 | 280.630 | #24 |
La superficie forestal de Suecia es de 279.340 km² (107.854 mi²), menos que los 280.630 km² (108.352 mi²) de 1990. Su superficie forestal alcanzó su máximo en 2000: 281.630 km² (108.738 mi²). Ocupa el puesto 22 del mundo, posición que mantiene desde 2023.
La superficie forestal de Suecia ocupa el 2.º puesto entre 44 países de Europa, por detrás de la de Rusia, con el 2,7 % del total de la región. Los bosques cubren el 68,6 % de la superficie terrestre de Suecia. Las tierras agrícolas de Suecia ocupan 29.750 km² (11.487 mi²), el 11 % de la superficie forestal.
| Superficie forestal de Suecia, 2024 | 279.340 km² |
|---|---|
| Superficie forestal, % de la superficie terrestre, 2024 | 68,6 % |
| Puesto mundial por superficie | 22.º de 196 |
| Puesto mundial por % de la superficie terrestre | 17.º de 196 |
| Superficie forestal por persona, 2024 | 2,64 ha por persona |
| Cambio neto de la superficie forestal, 1990–2024 | −0,5 % |
Suecia en la clasificación mundial de superficie forestal
| Puesto | País | Superficie forestal, km² | % de la superficie terrestre | Cambio neto desde 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 |
|
438.690 | 49,6 % | −24,6 % | |
| 20 |
|
340.327 | 75,2 % | −1,7 % | |
| 21 |
|
325.099 | 41,3 % | −21,8 % | |
| 22 |
|
279.340 | 68,6 % | −0,5 % | |
| 23 |
|
273.850 | 42,0 % | −30,2 % | |
| 24 |
|
267.510 | 23,8 % | −5,5 % desde 1993 | |
| 25 |
|
249.102 | 68,3 % | −0,2 % | vs Japón |
Comparar la superficie forestal de Suecia con otros países
Fuentes:
- Banco Mundial | Agricultura y desarrollo rural (1990–2024, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.