Perú vs Indonesia: gráfico de la superficie forestal
| Año | Superficie forestal, km² | |
|---|---|---|
| Perú | Indonesia | |
| 2024 | 674.591 | 958.878 |
| 2023 | 677.584 | 958.063 |
| 2022 | 680.578 | 957.249 |
| 2021 | 683.571 | 956.434 |
| 2020 | 686.565 | 955.619 |
| 2019 | 688.361 | 954.551 |
| 2018 | 690.157 | 953.483 |
| 2017 | 691.953 | 952.415 |
| 2016 | 693.749 | 951.347 |
| 2015 | 695.545 | 950.279 |
| 2014 | 698.538 | 952.834 |
| 2013 | 701.531 | 955.388 |
| 2012 | 704.525 | 957.943 |
| 2011 | 707.518 | 960.497 |
| 2010 | 710.512 | 963.052 |
| 2009 | 713.505 | 958.705 |
| 2008 | 716.498 | 954.359 |
| 2007 | 719.492 | 950.012 |
| 2006 | 722.485 | 945.666 |
| 2005 | 725.478 | 941.319 |
| 2004 | 728.472 | 936.972 |
| 2003 | 731.465 | 932.626 |
| 2002 | 734.459 | 928.279 |
| 2001 | 737.452 | 923.933 |
| 2000 | 740.445 | 919.586 |
| 1999 | 743.439 | 943.962 |
| 1998 | 746.432 | 968.338 |
| 1997 | 749.425 | 992.714 |
| 1996 | 752.419 | 1.017.090 |
| 1995 | 755.412 | 1.041.466 |
| 1994 | 758.405 | 1.065.841 |
| 1993 | 761.399 | 1.090.217 |
| 1992 | 764.392 | 1.114.593 |
| 1991 | 767.386 | 1.138.969 |
| 1990 | 770.379 | 1.163.345 |
La superficie forestal es de 674.591 km² (260.461 mi²) en Perú y de 958.878 km² (370.225 mi²) en Indonesia: la superficie forestal de Indonesia es un 42 % mayor que la de Perú. En 1990, era de 770.379 km² (297.445 mi²) en Perú y de 1.163.345 km² (449.170 mi²) en Indonesia; la superficie forestal de Indonesia era entonces 1,5 veces la de Perú.
Los bosques cubren el 52,7 % de la superficie terrestre de Perú y el 50,7 % de la de Indonesia. Desde 1990, la superficie forestal se ha reducido un 12,4 % en Perú y un 17,6 % en Indonesia.
Perú vs Indonesia: proporción forestal de la tierra, superficie por persona y cambio desde 1990
|
|
|
|
|---|---|---|
| Superficie forestal | 674.591 km² | 958.878 km² |
| % de la superficie terrestre | 52,7 % | 50,7 % |
| Por persona | 1,97 ha por persona | 0,34 ha por persona |
| Cambio neto desde 1990 | −12,4 % | −17,6 % |
| Puesto mundial por superficie | 10.º de 196 | 8.º de 196 |
| Puesto mundial por % de la superficie terrestre | 47.º de 196 | 52.º de 196 |
Comparar la superficie forestal de 2 países cualesquiera
Fuentes:
- Banco Mundial | Agricultura y desarrollo rural (1990–2024, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.