Gráfico y cifras de la superficie forestal de Nueva Zelanda
| Año | Superficie forestal, km² | Puesto mundial |
|---|---|---|
| Superficie forestal | ||
| 2024 | 102.355 | #52 |
| 2023 | 101.679 | #53 |
| 2022 | 101.004 | #53 |
| 2021 | 100.328 | #53 |
| 2020 | 99.653 | #53 |
| 2019 | 99.416 | #53 |
| 2018 | 99.178 | #53 |
| 2017 | 98.941 | #53 |
| 2016 | 98.704 | #53 |
| 2015 | 98.466 | #53 |
| 2014 | 98.469 | #53 |
| 2013 | 98.472 | #53 |
| 2012 | 98.475 | #54 |
| 2011 | 98.478 | #54 |
| 2010 | 98.481 | #54 |
| 2009 | 98.484 | #54 |
| 2008 | 98.486 | #54 |
| 2007 | 98.488 | #54 |
| 2006 | 98.491 | #54 |
| 2005 | 98.493 | #54 |
| 2004 | 98.495 | #54 |
| 2003 | 98.497 | #54 |
| 2002 | 98.500 | #54 |
| 2001 | 98.502 | #54 |
| 2000 | 98.504 | #54 |
| 1999 | 98.026 | #54 |
| 1998 | 97.548 | #54 |
| 1997 | 97.070 | #54 |
| 1996 | 96.592 | #54 |
| 1995 | 96.114 | #54 |
| 1994 | 95.635 | #54 |
| 1993 | 95.157 | #54 |
| 1992 | 94.679 | #54 |
| 1991 | 94.201 | #54 |
| 1990 | 93.723 | #54 |
La superficie forestal de Nueva Zelanda es de 102.355 km² (39.519 mi²), más que los 93.723 km² (36.187 mi²) de 1990. Ocupa el puesto 52 del mundo; el año anterior, el 53.
La superficie forestal de Nueva Zelanda ocupa el 3.º puesto de Oceanía, por detrás de la de Australia y de la de Papúa Nueva Guinea, con el 5,6 % del total de la región. Los bosques cubren el 38,9 % de la superficie terrestre de Nueva Zelanda. Las tierras agrícolas de Nueva Zelanda ocupan 96.930 km² (37.425 mi²), casi tanto como los bosques.
| Superficie forestal de Nueva Zelanda, 2024 | 102.355 km² |
|---|---|
| Superficie forestal, % de la superficie terrestre, 2024 | 38,9 % |
| Puesto mundial por superficie | 52.º de 196 |
| Puesto mundial por % de la superficie terrestre | 75.º de 196 |
| Superficie forestal por persona, 2024 | 1,93 ha por persona |
| Cambio neto de la superficie forestal, 1990–2024 | +9,2 % |
Nueva Zelanda en la clasificación mundial de superficie forestal
| Puesto | País | Superficie forestal, km² | % de la superficie terrestre | Cambio neto desde 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 |
|
114.766 | 32,8 % | +1,6 % | vs Alemania |
| 50 |
|
107.510 | 6,6 % | 0 % | |
| 51 |
|
105.798 | 8,7 % | −24,4 % | |
| 52 |
|
102.355 | 38,9 % | +9,2 % | |
| 53 |
|
100.520 | 17,3 % | +7,8 % desde 1992 | |
| 54 |
|
100.464 | 17,3 % | −26,5 % | |
| 55 |
|
94.888 | 31,0 % | +6,8 % |
Comparar la superficie forestal de Nueva Zelanda con otros países
Fuentes:
- Banco Mundial | Agricultura y desarrollo rural (1990–2024, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.