Estados Unidos vs República Democrática do Congo: gráfico da taxa de desemprego, % da força de trabalho, 1960–2025
1x
| Ano | Taxa de desemprego | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 4,3% | - |
| 2024 | 4% | - |
| 2023 | 3,6% | - |
| 2022 | 3,7% | - |
| 2021 | 5,3% | - |
| 2020 | 8,1% | 1,5% |
| 2019 | 3,7% | - |
| 2018 | 3,9% | - |
| 2017 | 4,4% | - |
| 2016 | 4,9% | 5% |
| 2015 | 5,3% | - |
| 2014 | 6,2% | - |
| 2013 | 7,4% | - |
| 2012 | 8,1% | 4,5% |
| 2011 | 8,9% | - |
| 2010 | 9,6% | - |
| 2009 | 9,3% | - |
| 2008 | 5,8% | - |
| 2007 | 4,6% | - |
| 2006 | 4,6% | - |
| 2005 | 5,1% | 2,9% |
| 2004 | 5,5% | - |
| 2003 | 6% | - |
| 2002 | 5,8% | - |
| 2001 | 4,7% | - |
| 2000 | 4% | - |
| 1999 | 4,2% | - |
| 1998 | 4,5% | - |
| 1997 | 5% | - |
| 1996 | 5,5% | - |
| 1995 | 5,7% | - |
| 1994 | 6,1% | - |
| 1993 | 6,9% | - |
| 1992 | 7,5% | - |
| 1991 | 6,8% | - |
| 1990 | 5,6% | - |
| 1989 | 5,3% | - |
| 1988 | 5,5% | - |
| 1987 | 6,2% | - |
| 1986 | 7% | - |
| 1985 | 7,2% | - |
| 1984 | 7,5% | - |
| 1983 | 9,6% | - |
| 1982 | 9,7% | - |
| 1981 | 7,6% | - |
| 1980 | 7,1% | - |
| 1979 | 5,8% | - |
| 1978 | 6,1% | - |
| 1977 | 7,1% | - |
| 1976 | 7,7% | - |
| 1975 | 8,5% | - |
| 1974 | 5,6% | - |
| 1973 | 4,9% | - |
| 1972 | 5,6% | - |
| 1971 | 5,9% | - |
| 1970 | 4,9% | - |
| 1969 | 3,5% | - |
| 1968 | 3,6% | - |
| 1967 | 3,8% | - |
| 1966 | 3,8% | - |
| 1965 | 4,5% | - |
| 1964 | 5,2% | - |
| 1963 | 5,7% | - |
| 1962 | 5,5% | - |
| 1961 | 6,7% | - |
| 1960 | 5,5% | - |
A taxa de desemprego dos Estados Unidos é de 4,3% (2025), e a da República Democrática do Congo, de 1,5% (2020). Em 2012, foi de 8,1% nos Estados Unidos e de 4,5% na República Democrática do Congo, 3,6 pontos percentuais a mais nos Estados Unidos.
Estados Unidos vs República Democrática do Congo: dados mais recentes de desemprego
|
|
|
|
|---|---|---|
| Taxa de desemprego mais recente | 4,3% (2025) | 1,5% (2020) |
| Posição mundial | 126/196 | 186/196 |
| Pessoas desempregadas | 7,49 mi | 482 mil |
| Variação em 5 anos, pontos | −3,8 | n/d |
Comparar a taxa de desemprego de 2 países quaisquer
Fontes:
- Banco Mundial | Social Protection & Labor (1960–2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.