Gráfico da taxa de desemprego da Espanha: % da força de trabalho, 1969–2025
| Ano | Taxa de desemprego |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | 10,5% |
| 2024 | 11,3% |
| 2023 | 12,2% |
| 2022 | 13% |
| 2021 | 14,9% |
| 2020 | 15,5% |
| 2019 | 14,1% |
| 2018 | 15,3% |
| 2017 | 17,2% |
| 2016 | 19,6% |
| 2015 | 22,1% |
| 2014 | 24,4% |
| 2013 | 26,1% |
| 2012 | 24,8% |
| 2011 | 21,4% |
| 2010 | 19,9% |
| 2009 | 17,9% |
| 2008 | 11,3% |
| 2007 | 8,2% |
| 2006 | 8,5% |
| 2005 | 9,1% |
| 2004 | 11,1% |
| 2003 | 11,3% |
| 2002 | 11,1% |
| 2001 | 10,3% |
| 2000 | 13,8% |
| 1999 | 15,5% |
| 1998 | 18,7% |
| 1997 | 20,7% |
| 1996 | 22,1% |
| 1995 | 22,7% |
| 1994 | 24,2% |
| 1993 | 22,2% |
| 1992 | 17,7% |
| 1991 | 15,9% |
| 1990 | 16,3% |
| 1989 | 17,3% |
| 1988 | 19,9% |
| 1987 | 20,6% |
| 1986 | 21,3% |
| 1985 | 21,6% |
| 1984 | 20,2% |
| 1983 | 17,5% |
| 1982 | 16% |
| 1981 | 14,2% |
| 1980 | 11,4% |
| 1979 | 8,6% |
| 1978 | 7% |
| 1977 | 5,2% |
| 1976 | 4,9% |
| 1975 | 5% |
| 1974 | 3,1% |
| 1973 | 2,5% |
| 1972 | 1,5% |
| 1971 | 1,5% |
| 1970 | 1,1% |
| 1969 | 1,3% |
Em 2025, a taxa de desemprego da Espanha foi de 10,5%, ante 1,3% em 1969. O máximo foi de 26,1%, em 2013.
A maior alta da taxa de desemprego da Espanha em dez anos foi a de 1970 a 1980, de 10,3 pontos percentuais; a maior queda, a de 2010 a 2020, de 4,4 pontos. A taxa de desemprego da Espanha ficou acima de 10% em 43 dos anos de 1969 a 2025, e em todos os anos de 2008 a 2025.
A taxa de desemprego da Espanha em 2025 foi a 4ª mais alta de 44 países da Europa, onde ia de 1,3% na Moldávia a 11,5% em Montenegro e na Macedônia do Norte. A força de trabalho da Espanha era de 24,8 milhões em 2025, a 28ª maior do mundo.
A Espanha na classificação mundial da taxa de desemprego, 2025
| Posição | País | Taxa de desemprego | Pessoas desempregadas | Variação em 5 anos, pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
|
11,0% (2001) | 2,74 mil | n/d | |
| 30 |
|
10,7% | 144 mil | −5,1 | |
| 31 |
|
10,7% (2017) | 810 mil | n/d | |
| 32 |
|
10,5% | 2,6 mi | −5,0 | |
| 33 |
|
10,4% (2019) | 107 mil | n/d | |
| 34 |
|
10,4% | 1,7 mi | −5,6 | vs Angola |
| 35 |
|
10,0% (2012) | 190 mil | n/d |
Comparar a taxa de desemprego da Espanha com outros países
Fontes:
- Banco Mundial | Social Protection & Labor (1969–2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.