Países Baixos vs França: gráfico da área florestal
| Ano | Área florestal, km² | |
|---|---|---|
| Países Baixos | França | |
| 2024 | 3.689 | 177.056 |
| 2023 | 3.684 | 176.162 |
| 2022 | 3.680 | 175.268 |
| 2021 | 3.675 | 174.374 |
| 2020 | 3.671 | 173.480 |
| 2019 | 3.666 | 172.456 |
| 2018 | 3.662 | 171.432 |
| 2017 | 3.657 | 170.408 |
| 2016 | 3.653 | 169.384 |
| 2015 | 3.648 | 168.360 |
| 2014 | 3.666 | 167.526 |
| 2013 | 3.683 | 166.692 |
| 2012 | 3.700 | 165.858 |
| 2011 | 3.718 | 165.024 |
| 2010 | 3.735 | 164.190 |
| 2009 | 3.721 | 163.059 |
| 2008 | 3.707 | 161.928 |
| 2007 | 3.693 | 160.797 |
| 2006 | 3.679 | 159.666 |
| 2005 | 3.665 | 158.535 |
| 2004 | 3.651 | 157.404 |
| 2003 | 3.637 | 156.273 |
| 2002 | 3.623 | 155.142 |
| 2001 | 3.609 | 154.011 |
| 2000 | 3.595 | 152.880 |
| 1999 | 3.581 | 152.028 |
| 1998 | 3.567 | 151.176 |
| 1997 | 3.553 | 150.324 |
| 1996 | 3.538 | 149.472 |
| 1995 | 3.524 | 148.620 |
| 1994 | 3.510 | 147.768 |
| 1993 | 3.496 | 146.916 |
| 1992 | 3.482 | 146.064 |
| 1991 | 3.468 | 145.212 |
| 1990 | 3.453 | 144.360 |
A área florestal é de 3.689 km² (1.424 mi²) nos Países Baixos e de 177.056 km² (68.362 mi²) na França: a área florestal da França é 48 vezes a dos Países Baixos. Em 1990, era de 3.453 km² (1.333 mi²) nos Países Baixos e de 144.360 km² (55.738 mi²) na França; a área florestal da França era então 42 vezes a dos Países Baixos.
As florestas cobrem 11,0% da área terrestre dos Países Baixos e 32,9% da área da França. Desde 1990, a área florestal cresceu 6,8% nos Países Baixos e 22,6% na França.
Países Baixos vs França: parcela florestal da terra, área por pessoa e variação desde 1990
|
|
|
|
|---|---|---|
| Área florestal | 3.689 km² | 177.056 km² |
| % da área terrestre | 11,0% | 32,9% |
| Por pessoa | 0,02 ha por pessoa | 0,26 ha por pessoa |
| Variação líquida desde 1990 | +6,8% | +22,6% |
| Posição mundial por área | 148º de 196 | 38º de 196 |
| Posição mundial por % da área terrestre | 155º de 196 | 98º de 196 |
Comparar a área florestal de 2 países quaisquer
Fontes:
- Banco Mundial | Agriculture & Rural Development (1990–2024, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.