Gráfico e números da área florestal da Romênia
| Ano | Área florestal, km² | Posição mundial |
|---|---|---|
| Área florestal | ||
| 2024 | 69.515 | #64 |
| 2023 | 69.459 | #65 |
| 2022 | 69.403 | #65 |
| 2021 | 69.347 | #64 |
| 2020 | 69.291 | #64 |
| 2019 | 69.234 | #64 |
| 2018 | 69.178 | #64 |
| 2017 | 69.122 | #64 |
| 2016 | 69.066 | #65 |
| 2015 | 69.010 | #65 |
| 2014 | 68.238 | #65 |
| 2013 | 67.466 | #65 |
| 2012 | 66.694 | #65 |
| 2011 | 65.922 | #67 |
| 2010 | 65.150 | #68 |
| 2009 | 65.001 | #67 |
| 2008 | 64.852 | #67 |
| 2007 | 64.703 | #67 |
| 2006 | 64.554 | #67 |
| 2005 | 64.405 | #67 |
| 2004 | 64.256 | #68 |
| 2003 | 64.107 | #68 |
| 2002 | 63.958 | #69 |
| 2001 | 63.809 | #69 |
| 2000 | 63.660 | #70 |
| 1999 | 63.665 | #72 |
| 1998 | 63.670 | #72 |
| 1997 | 63.675 | #73 |
| 1996 | 63.680 | #73 |
| 1995 | 63.685 | #73 |
| 1994 | 63.690 | #74 |
| 1993 | 63.695 | #74 |
| 1992 | 63.700 | #74 |
| 1991 | 63.705 | #74 |
| 1990 | 63.710 | #74 |
A área florestal da Romênia é de 69.515 km² (26.840 mi²), acima dos 63.710 km² (24.599 mi²) de 1990. A área florestal atingiu o mínimo em 2000: 63.660 km² (24.579 mi²). É a 64ª maior do mundo; no ano anterior, era a 65ª.
A área florestal da Romênia ocupa o 12º lugar entre 44 países da Europa, com 0,67% do total da região. As florestas cobrem 30,2% da área terrestre da Romênia. As terras agrícolas da Romênia ocupam 126.895 km² (48.994 mi²), 1,8 vezes a área florestal.
| Área florestal da Romênia, 2024 | 69.515 km² |
|---|---|
| Área florestal, % da área terrestre, 2024 | 30,2% |
| Posição mundial por área | 64º de 196 |
| Posição mundial por % da área terrestre | 104º de 196 |
| Área florestal por pessoa, 2024 | 0,36 ha por pessoa |
| Variação líquida da área florestal, 1990–2024 | +9,1% |
A Romênia na classificação mundial de área florestal
| Posição | País | Área florestal, km² | % da área terrestre | Variação líquida desde 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 |
|
73.962 | 24,8% | −4,9% | |
| 62 |
|
71.585 | 11,3% | +0,2% desde 2012 | |
| 63 |
|
70.206 | 30,9% | +20,9% | |
| 64 |
|
69.515 | 30,2% | +9,1% | |
| 65 |
|
66.419 | 37,6% | −39,6% | |
| 66 |
|
63.671 | 66,1% | −20,5% | |
| 67 |
|
62.829 | 64,4% | −4,1% |
Comparar a área florestal da Romênia com outros países
Fontes:
- Banco Mundial | Agriculture & Rural Development (1990–2024, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.