Madagascar vs Brasil: gráfico da área florestal
| Ano | Área florestal, km² | |
|---|---|---|
| Madagascar | Brasil | |
| 2024 | 100.464 | 4.893.427 |
| 2023 | 101.706 | 4.925.987 |
| 2022 | 102.949 | 4.958.548 |
| 2021 | 104.192 | 4.991.108 |
| 2020 | 105.435 | 5.023.669 |
| 2019 | 106.639 | 5.049.953 |
| 2018 | 107.843 | 5.076.237 |
| 2017 | 109.048 | 5.102.521 |
| 2016 | 110.252 | 5.128.805 |
| 2015 | 111.456 | 5.155.089 |
| 2014 | 113.057 | 5.174.246 |
| 2013 | 114.659 | 5.193.403 |
| 2012 | 116.260 | 5.212.560 |
| 2011 | 117.861 | 5.231.717 |
| 2010 | 119.463 | 5.250.874 |
| 2009 | 120.531 | 5.286.507 |
| 2008 | 121.599 | 5.322.140 |
| 2007 | 122.667 | 5.357.773 |
| 2006 | 123.735 | 5.393.406 |
| 2005 | 124.803 | 5.429.039 |
| 2004 | 125.871 | 5.464.672 |
| 2003 | 126.939 | 5.500.305 |
| 2002 | 128.007 | 5.535.938 |
| 2001 | 129.076 | 5.571.571 |
| 2000 | 130.144 | 5.607.204 |
| 1999 | 130.806 | 5.664.927 |
| 1998 | 131.469 | 5.722.650 |
| 1997 | 132.132 | 5.780.372 |
| 1996 | 132.795 | 5.838.095 |
| 1995 | 133.458 | 5.895.818 |
| 1994 | 134.120 | 5.953.541 |
| 1993 | 134.783 | 6.011.264 |
| 1992 | 135.446 | 6.068.987 |
| 1991 | 136.109 | 6.126.710 |
| 1990 | 136.771 | 6.184.433 |
A área florestal é de 100.464 km² (38.789 mi²) em Madagascar e de 4.893.427 km² (1.889.363 mi²) no Brasil: a área florestal do Brasil é 49 vezes a de Madagascar. Em 1990, era de 136.771 km² (52.808 mi²) em Madagascar e de 6.184.433 km² (2.387.823 mi²) no Brasil; a área florestal do Brasil era então 45 vezes a de Madagascar.
As florestas cobrem 17,3% da área terrestre de Madagascar e 58,5% da área do Brasil. Desde 1990, a área florestal diminuiu 26,5% em Madagascar e 20,9% no Brasil.
Madagascar vs Brasil: parcela florestal da terra, área por pessoa e variação desde 1990
|
|
|
|
|---|---|---|
| Área florestal | 100.464 km² | 4.893.427 km² |
| % da área terrestre | 17,3% | 58,5% |
| Por pessoa | 0,31 ha por pessoa | 2,31 ha por pessoa |
| Variação líquida desde 1990 | −26,5% | −20,9% |
| Posição mundial por área | 54º de 196 | 2º de 196 |
| Posição mundial por % da área terrestre | 131º de 196 | 31º de 196 |
Comparar a área florestal de 2 países quaisquer
Fontes:
- Banco Mundial | Agriculture & Rural Development (1990–2024, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.