Taxa de aborto na Eslováquia
1x
| Ano | Abortos por 1.000 mulheres de 15 a 49 anos |
|---|---|
| Eslováquia | |
| 2018 | 6,9 |
| 2017 | 6,9 |
| 2016 | 7,1 |
| 2015 | 7,5 |
| 2014 | 7,9 |
| 2013 | 8,2 |
| 2012 | 8,2 |
| 2011 | 8,5 |
| 2010 | 9 |
| 2009 | 9,5 |
| 2008 | 9,5 |
| 2007 | 9,5 |
| 2006 | 10 |
| 2005 | 10,1 |
| 2004 | 10,7 |
| 2003 | 11,3 |
| 2002 | 12 |
| 2001 | 12,5 |
| 2000 | 12,8 |
| 1999 | 13,9 |
| 1998 | 14,8 |
| 1997 | 15,7 |
| 1996 | 17,8 |
| 1995 | 25,7 |
| 1994 | 25,3 |
| 1993 | 28,5 |
| 1992 | 31,7 |
| 1991 | 34,5 |
| 1990 | 36,8 |
A taxa de aborto na Eslováquia é de 6,9 abortos por 1.000 mulheres de 15 a 49 anos, ante 36,8 em 1990.
A taxa de aborto na Eslováquia é a 23ª mais alta dos 34 países da Europa na classificação dos números mais recentes, onde vão de 0,1 na Polônia (2016) a 23,8 na Rússia (2016).
Número de abortos na Eslováquia
1x
| Ano | Abortos |
|---|---|
| Eslováquia | |
| 2018 | 9.039 |
| 2017 | 9.083 |
| 2016 | 9.390 |
| 2015 | 10.058 |
| 2014 | 10.582 |
| 2013 | 11.105 |
| 2012 | 11.214 |
| 2011 | 11.789 |
| 2010 | 12.582 |
| 2009 | 13.240 |
| 2008 | 13.394 |
| 2007 | 13.424 |
| 2006 | 14.243 |
| 2005 | 14.427 |
| 2004 | 15.307 |
| 2003 | 16.222 |
| 2002 | 17.382 |
| 2001 | 18.026 |
| 2000 | 18.468 |
| 1999 | 19.949 |
| 1998 | 21.109 |
| 1997 | 22.318 |
| 1996 | 25.173 |
| 1995 | 35.879 |
| 1994 | 34.883 |
| 1993 | 38.852 |
| 1992 | 42.631 |
| 1991 | 45.919 |
| 1990 | 48.473 |
Há 9.039 abortos por ano na Eslováquia, ante 48.473 em 1990.
Eslováquia na classificação da taxa de aborto: 54/83
| Posição | País | Abortos por 1.000 mulheres de 15 a 49 anos | Abortos | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 |
|
7,7 | 19.578 | 2011 | |
| 52 |
|
7,5 | 8.602 | 2018 | vs Finlândia |
| 53 |
|
7,1 | 27.041 | 2017 | |
| 54 |
|
6,9 | 9.039 | 2018 | |
| 55 |
|
6,9 | 11.093 | 2016 | vs Sérvia |
| 56 |
|
6,8 | 1.336 | 2017 | |
| 57 |
|
6,8 | 4.294 | 2017 |
Comparar a taxa de aborto na Eslováquia com a de outros países
Fontes:
- Guttmacher Institute (1990–2018, atualizado em outubro de 2026)
- Nações Unidas | World Population Prospects (1990–2018, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.