Taxa de aborto na Hungria
1x
| Ano | Abortos por 1.000 mulheres de 15 a 49 anos |
|---|---|
| Hungria | |
| 2017 | 12,6 |
| 2016 | 13,3 |
| 2015 | 13,6 |
| 2014 | 14,1 |
| 2013 | 15 |
| 2012 | 15,5 |
| 2011 | 16,2 |
| 2010 | 17 |
| 2009 | 18 |
| 2008 | 18,3 |
| 2007 | 18,2 |
| 2006 | 19 |
| 2005 | 19,8 |
| 2004 | 21,1 |
| 2003 | 21,4 |
| 2002 | 22,1 |
| 2001 | 22,2 |
| 2000 | 23,1 |
| 1999 | 25,6 |
| 1998 | 26,6 |
| 1997 | 28,7 |
| 1996 | 29,5 |
| 1995 | 29,7 |
| 1994 | 28,7 |
| 1993 | 29,1 |
| 1992 | 33,9 |
| 1991 | 35,2 |
| 1990 | 35,7 |
A taxa de aborto na Hungria é de 12,6 abortos por 1.000 mulheres de 15 a 49 anos, ante 35,7 em 1990.
A taxa de aborto na Hungria é a 7ª mais alta dos 34 países da Europa na classificação dos números mais recentes, onde vão de 0,1 na Polônia (2016) a 23,8 na Rússia (2016).
Número de abortos na Hungria
1x
| Ano | Abortos |
|---|---|
| Hungria | |
| 2017 | 28.496 |
| 2016 | 30.439 |
| 2015 | 31.176 |
| 2014 | 32.663 |
| 2013 | 34.891 |
| 2012 | 36.118 |
| 2011 | 38.443 |
| 2010 | 40.449 |
| 2009 | 43.181 |
| 2008 | 44.089 |
| 2007 | 43.870 |
| 2006 | 46.324 |
| 2005 | 48.689 |
| 2004 | 52.539 |
| 2003 | 53.789 |
| 2002 | 56.075 |
| 2001 | 56.404 |
| 2000 | 59.249 |
| 1999 | 65.981 |
| 1998 | 68.971 |
| 1997 | 74.564 |
| 1996 | 76.600 |
| 1995 | 77.000 |
| 1994 | 74.491 |
| 1993 | 75.258 |
| 1992 | 87.065 |
| 1991 | 89.931 |
| 1990 | 90.394 |
Há 28.496 abortos por ano na Hungria, ante 90.394 em 1990.
Hungria na classificação da taxa de aborto: 30/83
| Posição | País | Abortos por 1.000 mulheres de 15 a 49 anos | Abortos | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
|
13,4 | 202.055 | 2017 | |
| 28 |
|
13,2 | 1.044 | 2017 | |
| 29 |
|
13,0 | 7.244 | 2010 | |
| 30 |
|
12,6 | 28.496 | 2017 | |
| 31 |
|
12,4 | 96.417 | 2017 | |
| 32 |
|
12,2 | 9.830 | 2017 | |
| 33 |
|
11,8 | 13.285 | 2017 |
Comparar a taxa de aborto na Hungria com a de outros países
Fontes:
- Guttmacher Institute (1990–2017, atualizado em outubro de 2026)
- Nações Unidas | World Population Prospects (1990–2017, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.