Largest cities in the world

Updated on by statistics.wiki

The 20 largest cities in the world by city population

  1. 1 Delhi 26.5M (2016)
  2. 2 Shanghai 24.9M (2020)
  3. 3 Beijing 21.9M (2020)
  4. 4 Guangzhou 18.7M (2020)
  5. 5 Shenzhen 17.5M (2020)
  6. 6 Dhaka 16.8M (2017)
  7. 7 Istanbul 15.7M (2023)
  8. 8 Mumbai 15.4M (2018)
  9. 9 Lagos 15.1M (2022)
  10. 10 Karachi 14.9M (2017)
  11. 11 Kinshasa 14.6M (2020)
  12. 12 Tokyo 14.3M (2022)
  13. 13 Ho Chi Minh City 14M (2024)
  14. 14 Tianjin 13.9M (2020)
  15. 15 Moscow 13.3M (2025)
  16. 16 Bangalore 12.3M (2020)
  17. 17 Wuhan 12.3M (2020)
  18. 18 Sao Paulo 11.5M (2022)
  19. 19 Jakarta 11.1M (2024)
  20. 20 Lahore 11.1M (2017)

statistics.wiki/largest-cities | CC BY

The largest city by city population is Delhi in India, with 26.5 million, 6.5% more than the second largest, Shanghai. The 20 largest are in 12 countries, 6 of them in China.

The 100 largest cities in the world

Rank City Country City population Year
1 Delhi India 26,495,000 2016
2 Shanghai China 24,870,895 2020
3 Beijing China 21,893,095 2020
4 Guangzhou China 18,676,605 2020
5 Shenzhen China 17,494,398 2020
6 Dhaka Bangladesh 16,800,000 2017
7 Istanbul Turkey 15,655,924 2023
8 Mumbai India 15,414,288 2018
9 Lagos Nigeria 15,070,000 2022
10 Karachi Pakistan 14,910,352 2017
11 Kinshasa DR Congo 14,565,700 2020
12 Tokyo Japan 14,264,798 2022
13 Ho Chi Minh City Vietnam 14,002,598 2024
14 Tianjin China 13,866,009 2020
15 Moscow Russia 13,274,285 2025
16 Bangalore India 12,327,000 2020
17 Wuhan China 12,326,518 2020
18 Sao Paulo Brazil 11,451,999 2022
19 Jakarta Indonesia 11,135,191 2024
20 Lahore Pakistan 11,126,285 2017
21 Dongguan China 10,466,625 2020
22 Lima Peru 9,943,800 2022
23 Cairo Egypt 9,801,536 2023
24 Seoul South Korea 9,668,465 2020
25 Foshan China 9,498,863 2020
26 Nanjing China 9,314,685 2020
27 Mexico City Mexico 9,209,944 2020
28 Hyderabad India 9,191,000 2025
29 Kuala Lumpur Malaysia 9,000,280 2025
30 New York City United States 8,804,190 2020
31 London United Kingdom 8,799,728 2021
32 Hanoi Vietnam 8,717,600 2024
33 Tehran Iran 8,693,706 2016
34 Baghdad Iraq 8,126,755 2018
35 Bogota Colombia 8,034,649 2024
36 Ahmedabad India 7,645,000 2016
37 Hong Kong China 7,413,070 2021
38 Riyadh Saudi Arabia 7,009,100 2022
39 Yangon Myanmar 6,874,000 2022
40 Chennai India 6,599,000 2024
41 Santiago Chile 6,257,516 2017
42 Rio de Janeiro Brazil 6,211,223 2022
43 Pune India 6,200,000 2021
44 Surat India 5,935,000 2016
45 Singapore City Singapore 5,866,139 2021
46 Ankara Turkey 5,803,482 2023
47 Addis Ababa Ethiopia 5,704,000 2024
48 Bangkok Thailand 5,676,648 2018
49 Saint Petersburg Russia 5,652,922 2025
50 Abidjan Ivory Coast 5,616,633 2021
51 Nairobi Kenya 5,545,000 2016
52 Sydney Australia 5,450,496 2023
53 Alexandria Egypt 5,362,517 2023
54 Melbourne Australia 5,350,705 2024
55 Khartoum Sudan 5,345,000 2018
56 Kabul Afghanistan 5,333,284 2025
57 Xiamen China 5,163,970 2020
58 Johannesburg South Africa 4,803,262 2022
59 Dar es Salaam Tanzania 4,715,000 2016
60 Jeddah Saudi Arabia 4,697,000 2021
61 Kanpur India 4,581,268 2024
62 Kolkata India 4,496,694 2011
63 Izmir Turkey 4,493,242 2024
64 Giza Egypt 4,458,135 2023
65 Zhongshan China 4,418,060 2020
66 Kano Nigeria 4,348,000 2022
67 Bamako Mali 4,227,569 2023
68 New Taipei City Taiwan 4,041,149 2026
69 Amman Jordan 4,007,526 2015
70 Dubai UAE 3,944,751 2025
71 Kumasi Ghana 3,903,480 2024
72 Los Angeles United States 3,898,747 2020
73 Cape Town South Africa 3,776,313 2021
74 Yokohama Japan 3,757,630 2020
75 Berlin Germany 3,700,577 2025
76 Madrid Spain 3,506,730 2025
77 Busan South Korea 3,453,198 2018
78 Lucknow India 3,382,000 2017
79 Port Harcourt Nigeria 3,325,000 2022
80 Chittagong Bangladesh 3,230,507 2020
81 Casablanca Morocco 3,215,935 2024
82 Faisalabad Pakistan 3,203,846 2017
83 Santa Cruz de la Sierra Bolivia 3,122,605 2024
84 Buenos Aires Argentina 3,121,707 2022
85 Vadodara India 3,100,260 2020
86 Quezon City Philippines 3,084,270 2024
87 Jaipur India 3,073,350 2011
88 Incheon South Korea 3,049,315 2025
89 Surabaya Indonesia 3,009,286 2023
90 Mashhad Iran 3,001,184 2016
91 Brasilia Brazil 2,996,899 2025
92 Kuwait City Kuwait 2,989,000 2018
93 Sanaa Yemen 2,957,000 2015
94 Tashkent Uzbekistan 2,956,384 2023
95 Kyiv Ukraine 2,952,301 2022
96 Bursa Turkey 2,901,396 2016
97 Mbuji-Mayi DR Congo 2,892,000 2023
98 Bandung Indonesia 2,875,673 2010
99 Haikou China 2,873,358 2020
100 Taichung Taiwan 2,868,452 2026

statistics.wiki/largest-cities | CC BY

Worldwide, 21 cities have more than 10 million people and 364 more than 1 million people; the 100th largest has 2.87 million. China's cities are in the list only if their population figure covers the city itself, without the surrounding counties it administers.

The 5 largest cities of each region by city population

Africa

  1. 1 Lagos 15.1M (2022)
  2. 2 Kinshasa 14.6M (2020)
  3. 3 Cairo 9.8M (2023)
  4. 4 Addis Ababa 5.7M (2024)
  5. 5 Abidjan 5.62M (2021)

Asia

  1. 1 Delhi 26.5M (2016)
  2. 2 Shanghai 24.9M (2020)
  3. 3 Beijing 21.9M (2020)
  4. 4 Guangzhou 18.7M (2020)
  5. 5 Shenzhen 17.5M (2020)

Europe

  1. 1 Moscow 13.3M (2025)
  2. 2 London 8.8M (2021)
  3. 3 Saint Petersburg 5.65M (2025)
  4. 4 Berlin 3.7M (2025)
  5. 5 Madrid 3.51M (2025)

Latin America

  1. 1 Sao Paulo 11.5M (2022)
  2. 2 Lima 9.94M (2022)
  3. 3 Mexico City 9.21M (2020)
  4. 4 Bogota 8.03M (2024)
  5. 5 Santiago 6.26M (2017)

North America

  1. 1 New York City 8.8M (2020)
  2. 2 Los Angeles 3.9M (2020)
  3. 3 Toronto 2.79M (2021)
  4. 4 Chicago 2.75M (2020)
  5. 5 Houston 2.3M (2020)

Oceania

  1. 1 Sydney 5.45M (2023)
  2. 2 Melbourne 5.35M (2024)
  3. 3 Brisbane 2.71M (2023)
  4. 4 Perth 2.14M (2021)
  5. 5 Auckland 1.47M (2020)

statistics.wiki/largest-cities | CC BY

The regions' largest cities range from Delhi in India, with 26.5 million, to Sydney in Australia, with 5.45 million. Each of the five largest cities of Asia has more people than the largest city of any other region.

Compare the largest cities of any 2 countries

Share the link

Send feedback or report error