ウクライナの都市人口上位10都市
ウクライナの都市人口別の都市
| 順位 | 都市 | 都市人口 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーウ | 2,952,301 | 2022 |
| 2 | ハルキウ | 1,421,125 | 2022 |
| 3 | オデーサ | 1,010,537 | 2022 |
| 4 | ドニプロ | 968,502 | 2022 |
| 5 | ドネツィク | 901,645 | 2022 |
| 6 | リヴィウ | 717,273 | 2022 |
| 7 | ザポリージャ | 710,052 | 2022 |
| 8 | クルィヴィーイ・リーフ | 603,904 | 2022 |
| 9 | ムィコラーイウ | 470,011 | 2022 |
| 10 | ルハーンシク | 417,990 | 2015 |
| 11 | ヴィーンヌィツャ | 369,739 | 2022 |
| 12 | マキイフカ | 338,968 | 2022 |
| 13 | チェルニーヒウ | 286,899 | 2020 |
| 14 | ポルタヴァ | 283,402 | 2021 |
| 15 | ヘルソン | 279,131 | 2022 |
| 16 | フメリヌィーツィクィイ | 274,452 | 2022 |
| 17 | チェルカースィ | 269,836 | 2022 |
| 18 | スームィ | 265,758 | 2019 |
| 19 | チェルニウツィー | 265,471 | 2021 |
| 20 | ジトームィル | 261,624 | 2022 |
| 21 | マリウポリ | 250,000 | 2024 |
| 22 | リウネ | 245,289 | 2021 |
| 23 | ホールリウカ | 239,828 | 2020 |
| 24 | イヴァーノ=フランキーウシク | 238,196 | 2022 |
| 25 | カーミヤンシケ | 226,845 | 2022 |
| 26 | テルノーピリ | 225,238 | 2022 |
| 27 | クロピヴニツキー | 219,676 | 2022 |
| 28 | ルーツィク | 215,986 | 2022 |
| 29 | クレメンチューク | 215,271 | 2022 |
| 30 | ビーラ・ツェールクヴァ | 208,944 | 2019 |
| 31 | メリトーポリ | 148,851 | 2022 |
| 32 | クラマトールシク | 147,145 | 2022 |
| 33 | ウージュホロド | 115,449 | 2022 |
| 34 | セヴェロドネツィク | 40,000 | 2024 |
ウクライナの大都市をほかの国と比較
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。