日本の人口の多い都市

更新日:(statistics.wiki)

日本の都市人口上位10都市

  1. 1 東京都 1426万 (2022)
  2. 2 横浜市 376万 (2020)
  3. 3 大阪市 275万 (2021)
  4. 4 名古屋市 233万 (2021)
  5. 5 札幌市 196万 (2020)
  6. 6 福岡市 160万 (2020)
  7. 7 川崎市 154万 (2020)
  8. 8 神戸市 152万 (2021)
  9. 9 京都市 146万 (2020)
  10. 10 さいたま市 133万 (2021)

statistics.wiki/ja/largest-cities/japan | CC BY

日本の都市人口が最も多い都市は東京都で、1430万人と、2位の横浜市の3.8倍である。日本の都市のうち、人口が100万人を超えるのは12都市である。

東京都は世界で12番目に大きい都市で、アジアで10位である。東京都の人口1430万人は、日本の人口の11%にあたる。

日本の人口上位300都市

順位 都市 都市人口 年
1 東京都 14,264,798 2022
2 横浜市 3,757,630 2020
3 大阪市 2,751,862 2021
4 名古屋市 2,326,844 2021
5 札幌市 1,959,313 2020
6 福岡市 1,603,043 2020
7 川崎市 1,539,522 2020
8 神戸市 1,521,707 2021
9 京都市 1,463,723 2020
10 さいたま市 1,325,843 2021
11 広島市 1,198,021 2021
12 仙台市 1,061,177 2020
13 千葉市 975,014 2021
14 北九州市 935,084 2020
15 堺市 824,408 2021
16 新潟市 790,646 2021
17 浜松市 788,211 2021
18 熊本市 738,385 2021
19 相模原市 725,696 2021
20 岡山市 720,043 2021
21 静岡市 685,589 2021
22 船橋市 641,499 2021
23 川口市 593,900 2021
24 鹿児島市 593,754 2021
25 八王子市 575,721 2021
26 姫路市 527,596 2021
27 宇都宮市 518,197 2021
28 松山市 506,743 2021
29 松戸市 497,514 2021
30 市川市 495,768 2021
31 東大阪市 490,819 2021
32 西宮市 487,010 2021
33 大分市 477,186 2021
34 倉敷市 474,862 2021
35 金沢市 462,479 2020
36 福山市 459,576 2021
37 尼崎市 455,555 2022
38 藤沢市 436,744 2020
39 町田市 434,414 2021
40 柏市 427,603 2021
41 青森市 425,962 2021
42 豊田市 422,106 2021
43 高松市 417,814 2020
44 富山市 413,028 2021
45 長崎市 404,656 2021
46 岐阜市 400,118 2020
47 豊中市 399,263 2023
48 宮崎市 397,476 2021
49 枚方市 396,694 2021
50 横須賀市 390,275 2020
51 岡崎市 385,376 2021
52 吹田市 384,953 2021
53 一宮市 378,108 2021
54 高崎市 372,639 2021
55 豊橋市 371,507 2021
56 長野市 367,184 2021
57 川越市 354,598 2021
58 和歌山市 353,299 2021
59 奈良市 352,377 2021
60 高槻市 347,496 2021
61 大津市 342,607 2021
62 越谷市 341,784 2021
63 所沢市 341,289 2020
64 いわき市 336,111 2021
65 前橋市 331,849 2021
66 旭川市 331,392 2020
67 郡山市 327,040 2021
68 高知市 325,535 2021
69 那覇市 316,048 2021
70 四日市市 310,263 2020
71 春日井市 306,449 2021
72 秋田市 302,984 2021
73 久留米市 302,858 2020
74 明石市 299,699 2021
75 盛岡市 290,553 2021
76 福島市 284,282 2021
77 茨木市 283,835 2021
78 津市 273,267 2020
79 水戸市 270,445 2021
80 市原市 268,038 2021
81 長岡市 265,868 2021
82 八尾市 264,913 2021
83 府中市 263,093 2021
84 福井市 261,474 2021
85 加古川市 260,595 2021
86 平塚市 257,662 2020
87 徳島市 254,510 2020
88 下関市 252,844 2021
89 函館市 251,891 2021
90 草加市 251,390 2021
91 山形市 247,234 2021
92 つくば市 246,647 2021
93 富士市 243,739 2021
94 佐世保市 242,664 2021
95 茅ヶ崎市 242,347 2020
96 調布市 240,359 2021
97 大和市 239,146 2020
98 松本市 239,115 2021
99 佐賀市 232,359 2021
100 春日部市 228,975 2021
101 寝屋川市 227,997 2021
102 上尾市 226,616 2021
103 宝塚市 224,055 2021
104 厚木市 223,815 2020
105 太田市 222,806 2021
106 八戸市 222,799 2021
107 呉市 212,159 2021
108 伊勢崎市 210,332 2021
109 西東京市 207,436 2021
110 松江市 201,802 2021
111 八千代市 200,538 2021
112 流山市 200,298 2021
113 伊丹市 198,522 2021
114 東広島市 197,347 2021
115 小平市 196,959 2021
116 鈴鹿市 195,250 2020
117 三鷹市 194,460 2021
118 山口市 193,761 2021
119 熊谷市 193,190 2021
120 日野市 190,598 2021
121 小田原市 189,038 2020
122 安城市 188,801 2021
123 岸和田市 188,015 2021
124 沼津市 187,653 2021
125 鳥取市 187,323 2021
126 上越市 187,291 2021
127 甲府市 187,144 2021
128 和泉市 184,299 2021
129 豊川市 183,965 2021
130 立川市 181,115 2021
131 宇治市 179,626 2021
132 習志野市 174,990 2021
133 鎌倉市 172,929 2020
134 日立市 172,709 2021
135 出雲市 171,995 2021
136 苫小牧市 170,223 2020
137 浦安市 169,749 2021
138 佐倉市 169,059 2021
139 西尾市 168,992 2021
140 小山市 167,874 2021
141 弘前市 167,803 2021
142 新座市 165,997 2021
143 高岡市 165,880 2021
144 釧路市 165,699 2020
145 磐田市 165,688 2021
146 帯広市 165,684 2020
147 秦野市 164,292 2020
148 宇部市 162,873 2021
149 都城市 160,392 2021
150 松阪市 158,472 2020
151 大垣市 158,386 2021
152 ひたちなか市 154,311 2021
153 栃木市 153,508 2021
154 刈谷市 153,178 2021
155 上田市 152,948 2022
156 野田市 152,227 2021
157 川西市 152,076 2021
158 東村山市 150,458 2021
159 久喜市 150,197 2021
160 今治市 149,209 2021
161 武蔵野市 148,971 2021
162 狭山市 148,474 2021
163 小牧市 147,897 2021
164 多摩市 147,252 2021
165 米子市 147,210 2021
166 入間市 145,303 2021
167 朝霞市 143,915 2021
168 各務原市 143,641 2020
169 草津市 143,230 2021
170 足利市 142,882 2021
171 戸田市 142,352 2021
172 沖縄市 142,094 2021
173 三郷市 141,913 2021
174 守口市 141,849 2021
175 藤枝市 140,947 2021
176 深谷市 140,930 2021
177 石巻市 138,856 2021
178 桑名市 138,798 2020
179 古河市 138,237 2021
180 周南市 137,899 2021
181 土浦市 137,825 2021
182 箕面市 136,976 2021
183 木更津市 136,118 2021
184 焼津市 136,028 2021
185 海老名市 135,557 2020
186 稲沢市 134,938 2021
187 諫早市 133,512 2021
188 青梅市 132,436 2021
189 座間市 130,753 2020
190 成田市 130,689 2021
191 我孫子市 130,290 2021
192 尾道市 130,143 2021
193 国分寺市 129,619 2021
194 岩国市 128,401 2021
195 瀬戸市 127,327 2021
196 富士宮市 127,252 2021
197 小金井市 127,226 2021
198 大崎市 127,135 2021
199 飯塚市 126,136 2020
200 霧島市 123,812 2021
201 伊勢市 122,432 2020
202 うるま市 122,371 2021
203 八代市 122,134 2021
204 橿原市 121,604 2021
205 鶴岡市 121,371 2021
206 江別市 119,819 2020
207 大東市 118,812 2021
208 門真市 118,319 2021
209 会津若松市 117,924 2021
210 延岡市 117,711 2021
211 半田市 117,544 2021
212 松原市 117,186 2021
213 鴻巣市 116,777 2021
214 生駒市 116,518 2021
215 東久留米市 116,477 2021
216 唐津市 116,052 2021
217 別府市 115,992 2021
218 浦添市 115,855 2021
219 那須塩原市 115,602 2021
220 北見市 115,441 2020
221 新居浜市 114,971 2021
222 佐野市 114,842 2021
223 廿日市市 114,699 2021
224 掛川市 113,954 2021
225 長浜市 113,740 2021
226 ふじみ野市 113,490 2021
227 彦根市 113,191 2021
228 防府市 113,170 2021
229 東海市 113,144 2021
230 奥州市 112,531 2021
231 東近江市 112,459 2021
232 昭島市 112,110 2021
233 富士見市 111,858 2021
234 一関市 111,824 2021
235 春日市 111,144 2020
236 加須市 110,622 2021
237 白山市 110,135 2020
238 大牟田市 110,054 2020
239 鎌ケ谷市 109,370 2021
240 三田市 109,243 2021
241 丸亀市 109,165 2020
242 富田林市 108,735 2021
243 羽曳野市 108,370 2021
244 三島市 107,416 2021
245 多治見市 106,746 2020
246 小松市 106,023 2020
247 桐生市 105,751 2021
248 池田市 104,148 2021
249 取手市 103,908 2021
250 西条市 103,760 2021
251 筑紫野市 103,185 2020
252 印西市 103,084 2021
253 小樽市 102,652 2025
254 伊勢原市 102,088 2020
255 大野城市 101,603 2020
256 鹿屋市 100,880 2021
257 坂戸市 100,829 2021
258 河内長野市 100,415 2021
259 可児市 99,545 2020
260 津山市 99,410 2021
261 泉佐野市 99,328 2021
262 宜野湾市 99,256 2021
263 酒田市 99,235 2021
264 糸島市 98,527 2020
265 筑西市 98,384 2023
266 佐久市 98,292 2021
267 千歳市 97,945 2020
268 江南市 97,435 2021
269 宗像市 97,041 2020
270 飯田市 96,642 2021
271 大村市 95,590 2021
272 神栖市 95,471 2021
273 島田市 95,198 2021
274 鹿沼市 94,591 2021
275 新発田市 94,258 2021
276 芦屋市 94,116 2021
277 安曇野市 93,927 2021
278 三条市 93,671 2021
279 稲城市 93,394 2021
280 八潮市 93,283 2021
281 四街道市 93,233 2021
282 日進市 92,823 2021
283 花巻市 92,815 2021
284 大府市 92,562 2021
285 北上市 92,348 2021
286 薩摩川内市 91,875 2021
287 東松山市 91,818 2021
288 射水市 90,201 2021
289 三原市 89,972 2021
290 甲賀市 88,538 2021
291 坂井市 87,945 2021
292 あま市 87,668 2021
293 高砂市 87,220 2021
294 袋井市 86,851 2021
295 茂原市 86,446 2021
296 御殿場市 86,334 2021
297 摂津市 86,168 2021
298 北名古屋市 86,060 2021
299 亀岡市 85,962 2021
300 伊賀市 85,883 2020

statistics.wiki/ja/largest-cities/japan | CC BY

日本の大都市をほかの国と比較

リンクを共有

フィードバック・誤りの報告