Les 20 plus grandes villes du monde par population de la ville
La plus grande ville par population de la ville est Delhi (Inde), avec 26,5 millions, soit 6,5 % de plus que la deuxième, Shanghai. Les 20 plus grandes se trouvent dans 12 pays, dont 6 en Chine.
Les 100 plus grandes villes du monde
| Rang | Ville | Pays | Population de la ville | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi |
|
26 495 000 | 2016 |
| 2 | Shanghai |
|
24 870 895 | 2020 |
| 3 | Pékin |
|
21 893 095 | 2020 |
| 4 | Canton |
|
18 676 605 | 2020 |
| 5 | Shenzhen |
|
17 494 398 | 2020 |
| 6 | Dacca |
|
16 800 000 | 2017 |
| 7 | Istanbul |
|
15 655 924 | 2023 |
| 8 | Bombay |
|
15 414 288 | 2018 |
| 9 | Lagos |
|
15 070 000 | 2022 |
| 10 | Karachi |
|
14 910 352 | 2017 |
| 11 | Kinshasa |
|
14 565 700 | 2020 |
| 12 | Tokyo |
|
14 264 798 | 2022 |
| 13 | Hô Chi Minh-Ville |
|
14 002 598 | 2024 |
| 14 | Tianjin |
|
13 866 009 | 2020 |
| 15 | Moscou |
|
13 274 285 | 2025 |
| 16 | Bangalore |
|
12 327 000 | 2020 |
| 17 | Wuhan |
|
12 326 518 | 2020 |
| 18 | São Paulo |
|
11 451 999 | 2022 |
| 19 | Jakarta |
|
11 135 191 | 2024 |
| 20 | Lahore |
|
11 126 285 | 2017 |
| 21 | Dongguan |
|
10 466 625 | 2020 |
| 22 | Lima |
|
9 943 800 | 2022 |
| 23 | Le Caire |
|
9 801 536 | 2023 |
| 24 | Séoul |
|
9 668 465 | 2020 |
| 25 | Foshan |
|
9 498 863 | 2020 |
| 26 | Nankin |
|
9 314 685 | 2020 |
| 27 | Mexico |
|
9 209 944 | 2020 |
| 28 | Hyderabad |
|
9 191 000 | 2025 |
| 29 | Kuala Lumpur |
|
9 000 280 | 2025 |
| 30 | New York |
|
8 804 190 | 2020 |
| 31 | Londres |
|
8 799 728 | 2021 |
| 32 | Hanoï |
|
8 717 600 | 2024 |
| 33 | Téhéran |
|
8 693 706 | 2016 |
| 34 | Bagdad |
|
8 126 755 | 2018 |
| 35 | Bogota |
|
8 034 649 | 2024 |
| 36 | Ahmedabad |
|
7 645 000 | 2016 |
| 37 | Hong Kong |
|
7 413 070 | 2021 |
| 38 | Riyad |
|
7 009 100 | 2022 |
| 39 | Rangoun |
|
6 874 000 | 2022 |
| 40 | Madras |
|
6 599 000 | 2024 |
| 41 | Santiago |
|
6 257 516 | 2017 |
| 42 | Rio de Janeiro |
|
6 211 223 | 2022 |
| 43 | Pune |
|
6 200 000 | 2021 |
| 44 | Surate |
|
5 935 000 | 2016 |
| 45 | Singapour |
|
5 866 139 | 2021 |
| 46 | Ankara |
|
5 803 482 | 2023 |
| 47 | Addis-Abeba |
|
5 704 000 | 2024 |
| 48 | Bangkok |
|
5 676 648 | 2018 |
| 49 | Saint-Pétersbourg |
|
5 652 922 | 2025 |
| 50 | Abidjan |
|
5 616 633 | 2021 |
| 51 | Nairobi |
|
5 545 000 | 2016 |
| 52 | Sydney |
|
5 450 496 | 2023 |
| 53 | Alexandrie |
|
5 362 517 | 2023 |
| 54 | Melbourne |
|
5 350 705 | 2024 |
| 55 | Khartoum |
|
5 345 000 | 2018 |
| 56 | Kaboul |
|
5 333 284 | 2025 |
| 57 | Xiamen |
|
5 163 970 | 2020 |
| 58 | Johannesbourg |
|
4 803 262 | 2022 |
| 59 | Dar es Salam |
|
4 715 000 | 2016 |
| 60 | Djeddah |
|
4 697 000 | 2021 |
| 61 | Kanpur |
|
4 581 268 | 2024 |
| 62 | Calcutta |
|
4 496 694 | 2011 |
| 63 | Izmir |
|
4 493 242 | 2024 |
| 64 | Gizeh |
|
4 458 135 | 2023 |
| 65 | Zhongshan |
|
4 418 060 | 2020 |
| 66 | Kano |
|
4 348 000 | 2022 |
| 67 | Bamako |
|
4 227 569 | 2023 |
| 68 | Nouveau Taipei |
|
4 041 149 | 2026 |
| 69 | Amman |
|
4 007 526 | 2015 |
| 70 | Dubaï |
|
3 944 751 | 2025 |
| 71 | Kumasi |
|
3 903 480 | 2024 |
| 72 | Los Angeles |
|
3 898 747 | 2020 |
| 73 | Le Cap |
|
3 776 313 | 2021 |
| 74 | Yokohama |
|
3 757 630 | 2020 |
| 75 | Berlin |
|
3 700 577 | 2025 |
| 76 | Madrid |
|
3 506 730 | 2025 |
| 77 | Pusan |
|
3 453 198 | 2018 |
| 78 | Lucknow |
|
3 382 000 | 2017 |
| 79 | Port Harcourt |
|
3 325 000 | 2022 |
| 80 | Chittagong |
|
3 230 507 | 2020 |
| 81 | Casablanca |
|
3 215 935 | 2024 |
| 82 | Faisalabad |
|
3 203 846 | 2017 |
| 83 | Santa Cruz de la Sierra |
|
3 122 605 | 2024 |
| 84 | Buenos Aires |
|
3 121 707 | 2022 |
| 85 | Vadodara |
|
3 100 260 | 2020 |
| 86 | Quezon City |
|
3 084 270 | 2024 |
| 87 | Jaipur |
|
3 073 350 | 2011 |
| 88 | Incheon |
|
3 049 315 | 2025 |
| 89 | Surabaya |
|
3 009 286 | 2023 |
| 90 | Machhad |
|
3 001 184 | 2016 |
| 91 | Brasilia |
|
2 996 899 | 2025 |
| 92 | Koweït |
|
2 989 000 | 2018 |
| 93 | Sanaa |
|
2 957 000 | 2015 |
| 94 | Tachkent |
|
2 956 384 | 2023 |
| 95 | Kiev |
|
2 952 301 | 2022 |
| 96 | Bursa |
|
2 901 396 | 2016 |
| 97 | Mbujimayi |
|
2 892 000 | 2023 |
| 98 | Bandung |
|
2 875 673 | 2010 |
| 99 | Haikou |
|
2 873 358 | 2020 |
| 100 | Taichung |
|
2 868 452 | 2026 |
Dans le monde, 21 villes comptent plus de 10 millions de personnes et 364 plus de 1 million de personnes ; la 100e compte 2,87 millions. Les villes de la Chine ne figurent dans la liste que si leur chiffre de population porte sur la ville elle-même, sans les comtés voisins qu'elle administre.
Les 5 plus grandes villes de chaque région par population de la ville
Afrique
Asie
Europe
Amérique latine
Amérique du Nord
Océanie
Les plus grandes villes des régions vont de Delhi (Inde), avec 26,5 millions, à Sydney (Australie), avec 5,45 millions. Chacune des 5 plus grandes villes de l'Asie compte plus d'habitants que la plus grande ville de toute autre région.
Comparer les plus grandes villes de 2 pays au choix
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.