Suisse vs Tchéquie : graphique de la superficie forestière
| Année | Superficie forestière, km² | |
|---|---|---|
| Suisse | Tchéquie | |
| 2024 | 12 652 | 29 593 |
| 2023 | 12 634 | 29 503 |
| 2022 | 12 615 | 29 412 |
| 2021 | 12 597 | 29 322 |
| 2020 | 12 579 | 29 232 |
| 2019 | 12 560 | 29 171 |
| 2018 | 12 542 | 29 111 |
| 2017 | 12 524 | 29 050 |
| 2016 | 12 505 | 28 990 |
| 2015 | 12 487 | 28 929 |
| 2014 | 12 459 | 28 903 |
| 2013 | 12 431 | 28 878 |
| 2012 | 12 403 | 28 852 |
| 2011 | 12 375 | 28 826 |
| 2010 | 12 347 | 28 800 |
| 2009 | 12 309 | 28 785 |
| 2008 | 12 270 | 28 771 |
| 2007 | 12 232 | 28 756 |
| 2006 | 12 193 | 28 741 |
| 2005 | 12 155 | 28 727 |
| 2004 | 12 116 | 28 712 |
| 2003 | 12 077 | 28 697 |
| 2002 | 12 039 | 28 682 |
| 2001 | 12 000 | 28 668 |
| 2000 | 11 962 | 28 653 |
| 1999 | 11 919 | 28 627 |
| 1998 | 11 876 | 28 601 |
| 1997 | 11 834 | 28 575 |
| 1996 | 11 791 | 28 550 |
| 1995 | 11 748 | 28 524 |
| 1994 | 11 706 | 28 498 |
| 1993 | 11 663 | 28 472 |
| 1992 | 11 620 | - |
| 1991 | 11 578 | - |
| 1990 | 11 535 | - |
La superficie forestière est de 12 652 km² (4 885 mi²) en Suisse et de 29 593 km² (11 426 mi²) en Tchéquie : la superficie forestière de la Tchéquie représente 2,3 fois celle de la Suisse. En 1993, elle était de 11 663 km² (4 503 mi²) en Suisse et de 28 472 km² (10 993 mi²) en Tchéquie ; la superficie forestière de la Tchéquie représentait alors 2,4 fois celle de la Suisse.
Les forêts couvrent 32,0 % de la superficie terrestre de la Suisse et 38,4 % de celle de la Tchéquie.
Suisse vs Tchéquie : part de forêt dans les terres, superficie par habitant et variation depuis 1990
|
|
|
|
|---|---|---|
| Superficie forestière | 12 652 km² | 29 593 km² |
| % de la superficie terrestre | 32,0 % | 38,4 % |
| Par habitant | 0,14 ha par habitant | 0,27 ha par habitant |
| Variation nette depuis 1990 | +9,7 % | +3,9 % depuis 1993 |
| Rang mondial par superficie | n° 118 sur 196 | n° 94 sur 196 |
| Rang mondial par % de la superficie terrestre | n° 100 sur 196 | n° 77 sur 196 |
Comparer la superficie forestière de 2 pays au choix
Sources :
- Banque mondiale | Agriculture et développement rural (1990–2024, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.