Graphique et chiffres de la superficie forestière des Pays-Bas
| Année | Superficie forestière, km² | Rang mondial |
|---|---|---|
| Superficie forestière | ||
| 2024 | 3 689 | #148 |
| 2023 | 3 684 | #148 |
| 2022 | 3 680 | #147 |
| 2021 | 3 675 | #147 |
| 2020 | 3 671 | #147 |
| 2019 | 3 666 | #147 |
| 2018 | 3 662 | #147 |
| 2017 | 3 657 | #147 |
| 2016 | 3 653 | #147 |
| 2015 | 3 648 | #147 |
| 2014 | 3 666 | #148 |
| 2013 | 3 683 | #148 |
| 2012 | 3 700 | #148 |
| 2011 | 3 718 | #148 |
| 2010 | 3 735 | #148 |
| 2009 | 3 721 | #147 |
| 2008 | 3 707 | #147 |
| 2007 | 3 693 | #147 |
| 2006 | 3 679 | #147 |
| 2005 | 3 665 | #147 |
| 2004 | 3 651 | #147 |
| 2003 | 3 637 | #147 |
| 2002 | 3 623 | #147 |
| 2001 | 3 609 | #147 |
| 2000 | 3 595 | #147 |
| 1999 | 3 581 | #148 |
| 1998 | 3 567 | #148 |
| 1997 | 3 553 | #148 |
| 1996 | 3 538 | #148 |
| 1995 | 3 524 | #148 |
| 1994 | 3 510 | #148 |
| 1993 | 3 496 | #148 |
| 1992 | 3 482 | #148 |
| 1991 | 3 468 | #148 |
| 1990 | 3 453 | #148 |
La superficie forestière des Pays-Bas est de 3 689 km² (1 424 mi²), contre 3 453 km² (1 333 mi²) en 1990. Leur superficie forestière a atteint son maximum en 2010, avec 3 735 km² (1 442 mi²). Elle se classe au 148e rang mondial, un rang qu'elle occupe depuis 2023. Son meilleur rang a été le 147e, occupé pour la dernière fois en 2022.
La superficie forestière des Pays-Bas occupe le 36e rang de 44 pays situés en Europe, soit 0,036 % du total de la région. Les forêts couvrent 11,0 % de la superficie terrestre des Pays-Bas. Les terres agricoles des Pays-Bas couvrent 17 990 km² (6 946 mi²), soit 4,9 fois la superficie forestière.
| Superficie forestière des Pays-Bas, 2024 | 3 689 km² |
|---|---|
| Superficie forestière, % de la superficie terrestre, 2024 | 11,0 % |
| Rang mondial par superficie | n° 148 sur 196 |
| Rang mondial par % de la superficie terrestre | n° 155 sur 196 |
| Superficie forestière par habitant, 2024 | 0,02 ha par habitant |
| Variation nette de la superficie forestière, 1990–2024 | +6,8 % |
Les Pays-Bas dans le classement mondial de la superficie forestière
| Rang | Pays | Superficie forestière, km² | % de la superficie terrestre | Variation nette depuis 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
3 800 | 72,1 % | −8,0 % | |
| 146 |
|
3 709 | 11,3 % | +12,7 % depuis 1992 | |
| 147 |
|
3 707 | 13,5 % | +0,4 % | |
| 148 |
|
3 689 | 11,0 % | +6,8 % | |
| 149 |
|
3 341 | 11,8 % | −0,1 % depuis 1992 | |
| 150 |
|
3 242 | 4,6 % | +3,0 % | |
| 151 |
|
2 796 | 10,9 % | +1,1 % |
Comparer la superficie forestière des Pays-Bas avec celle d'autres pays
Sources :
- Banque mondiale | Agriculture et développement rural (1990–2024, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.