Monaco vs Luxembourg : graphique de la superficie forestière
1x
| Année | Superficie forestière, km² | |
|---|---|---|
| Monaco | Luxembourg | |
| 2024 | - | 887 |
| 2023 | 0 | 887 |
| 2022 | - | 887 |
| 2021 | - | 887 |
| 2020 | 0 | 887 |
| 2019 | 0 | 887 |
| 2018 | 0 | 887 |
| 2017 | 0 | 887 |
| 2016 | 0 | 887 |
| 2015 | 0 | 887 |
| 2014 | 0 | 887 |
| 2013 | 0 | 887 |
| 2012 | 0 | 887 |
| 2011 | 0 | 887 |
| 2010 | 0 | 887 |
| 2009 | 0 | 885 |
| 2008 | 0 | 883 |
| 2007 | 0 | 881 |
| 2006 | 0 | 879 |
| 2005 | 0 | 877 |
| 2004 | 0 | 875 |
| 2003 | 0 | 873 |
| 2002 | 0 | 871 |
| 2001 | 0 | 869 |
| 2000 | 0 | 867 |
| 1999 | 0 | - |
| 1998 | 0 | - |
| 1997 | 0 | - |
| 1996 | 0 | - |
| 1995 | 0 | - |
| 1994 | 0 | - |
| 1993 | 0 | - |
| 1992 | 0 | - |
| 1991 | 0 | - |
| 1990 | 0 | - |
La superficie forestière était de 0 km² (0 mi²) à Monaco et de 887 km² (342 mi²) au Luxembourg : la superficie forestière du Luxembourg dépassait de 0 % celle de Monaco. En 2000, elle était de 0 km² (0 mi²) à Monaco et de 867 km² (335 mi²) au Luxembourg ; la superficie forestière du Luxembourg dépassait alors de 0 % celle de Monaco.
Monaco vs Luxembourg : part de forêt dans les terres, superficie par habitant et variation depuis 1990
|
|
|
|
|---|---|---|
| Superficie forestière | 0 km² | 887 km² (2024) |
| % de la superficie terrestre | 0,0 % | 34,5 % (2024) |
| Par habitant | 0 ha par habitant | 0,13 ha par habitant (2024) |
| Variation nette depuis 1990 | 0 % | +2,3 % depuis 2000 |
| Rang mondial par superficie | n° 195 sur 196 | n° 159 sur 196 |
| Rang mondial par % de la superficie terrestre | n° 195 sur 196 | n° 89 sur 196 |
Comparer la superficie forestière de 2 pays au choix
Sources :
- Banque mondiale | Agriculture et développement rural (1990–2024, mis à jour en octobre 2026)
Creative Commons Attribution (CC BY) : vous pouvez copier, partager, adapter et réutiliser ce contenu, y compris à des fins commerciales, à condition de citer statistics.wiki et d’indiquer les modifications apportées. Les sources citées ci-dessus peuvent avoir leurs propres conditions de licence.