Trinidad y Tobago vs España: edad de muerte más frecuente y mediana, tablas de vida de la ONU, 2026 (proyección)
|
|
|
|
|---|---|---|
| Edad de muerte más frecuente (moda a partir de los 10 años) | 83,4 | 90,2 |
| Puesto mundial | 96/196 | 8/196 |
| Edad mediana al morir | 78,4 | 87,0 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Edad de muerte más frecuente (moda a partir de los 10 años) | 80,7 | 88,5 |
| Puesto mundial | 94/196 | 8/196 |
| Edad mediana al morir | 75,4 | 84,4 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Edad de muerte más frecuente (moda a partir de los 10 años) | 85,3 | 91,4 |
| Puesto mundial | 92/196 | 11/196 |
| Edad mediana al morir | 81,2 | 89,2 |
En 2026, el mayor número de muertes se da a los 83 años en Trinidad y Tobago y a los 90 en España.
Las muertes de hombres son más frecuentes a los 80,7 años en Trinidad y Tobago y a los 88,5 en España; las de mujeres, a los 85,3 y a los 91,4.
Trinidad y Tobago vs España: muertes a cada edad de 0 a 99 años por cada 100 000 recién nacidos, tablas de vida de la ONU, 2026 (proyección)
| Edad | Muertes por cada 100 000 recién nacidos | |
|---|---|---|
| Trinidad y Tobago | España | |
| 0 | 1.310 | 207 |
| 1 | 77 | 34 |
| 2 | 55 | 14 |
| 3 | 40 | 8 |
| 4 | 31 | 6 |
| 5 | 24 | 5 |
| 6 | 20 | 5 |
| 7 | 17 | 5 |
| 8 | 16 | 5 |
| 9 | 16 | 5 |
| 10 | 16 | 5 |
| 11 | 18 | 6 |
| 12 | 21 | 6 |
| 13 | 26 | 7 |
| 14 | 33 | 8 |
| 15 | 43 | 10 |
| 16 | 57 | 12 |
| 17 | 74 | 14 |
| 18 | 93 | 16 |
| 19 | 111 | 17 |
| 20 | 127 | 19 |
| 21 | 140 | 20 |
| 22 | 151 | 20 |
| 23 | 161 | 21 |
| 24 | 170 | 22 |
| 25 | 178 | 23 |
| 26 | 183 | 24 |
| 27 | 185 | 25 |
| 28 | 184 | 26 |
| 29 | 180 | 27 |
| 30 | 175 | 28 |
| 31 | 173 | 30 |
| 32 | 174 | 31 |
| 33 | 179 | 33 |
| 34 | 188 | 35 |
| 35 | 200 | 38 |
| 36 | 213 | 41 |
| 37 | 225 | 45 |
| 38 | 234 | 49 |
| 39 | 240 | 54 |
| 40 | 245 | 59 |
| 41 | 251 | 66 |
| 42 | 260 | 72 |
| 43 | 274 | 81 |
| 44 | 295 | 91 |
| 45 | 321 | 103 |
| 46 | 352 | 118 |
| 47 | 386 | 136 |
| 48 | 421 | 154 |
| 49 | 455 | 176 |
| 50 | 488 | 197 |
| 51 | 519 | 222 |
| 52 | 549 | 245 |
| 53 | 580 | 272 |
| 54 | 612 | 299 |
| 55 | 650 | 329 |
| 56 | 697 | 358 |
| 57 | 753 | 390 |
| 58 | 818 | 421 |
| 59 | 889 | 458 |
| 60 | 969 | 491 |
| 61 | 1.054 | 534 |
| 62 | 1.135 | 565 |
| 63 | 1.196 | 607 |
| 64 | 1.245 | 647 |
| 65 | 1.296 | 688 |
| 66 | 1.364 | 739 |
| 67 | 1.460 | 790 |
| 68 | 1.593 | 847 |
| 69 | 1.756 | 916 |
| 70 | 1.942 | 972 |
| 71 | 2.146 | 1.067 |
| 72 | 2.322 | 1.138 |
| 73 | 2.448 | 1.246 |
| 74 | 2.573 | 1.355 |
| 75 | 2.733 | 1.485 |
| 76 | 2.901 | 1.633 |
| 77 | 3.067 | 1.804 |
| 78 | 3.223 | 1.979 |
| 79 | 3.361 | 2.219 |
| 80 | 3.478 | 2.425 |
| 81 | 3.572 | 2.732 |
| 82 | 3.629 | 2.958 |
| 83 | 3.643 | 3.268 |
| 84 | 3.623 | 3.531 |
| 85 | 3.553 | 3.842 |
| 86 | 3.411 | 4.113 |
| 87 | 3.188 | 4.358 |
| 88 | 2.903 | 4.551 |
| 89 | 2.595 | 4.665 |
| 90 | 2.276 | 4.687 |
| 91 | 1.953 | 4.618 |
| 92 | 1.635 | 4.420 |
| 93 | 1.337 | 4.140 |
| 94 | 1.069 | 3.772 |
| 95 | 834 | 3.338 |
| 96 | 631 | 2.864 |
| 97 | 460 | 2.372 |
| 98 | 323 | 1.890 |
| 99 | 217 | 1.445 |
| Edad | Muertes por cada 100 000 recién nacidos | |
|---|---|---|
| Trinidad y Tobago | España | |
| 0 | 1.487 | 229 |
| 1 | 75 | 38 |
| 2 | 58 | 16 |
| 3 | 45 | 9 |
| 4 | 36 | 7 |
| 5 | 29 | 6 |
| 6 | 24 | 6 |
| 7 | 21 | 6 |
| 8 | 19 | 6 |
| 9 | 18 | 6 |
| 10 | 18 | 6 |
| 11 | 19 | 6 |
| 12 | 23 | 7 |
| 13 | 29 | 8 |
| 14 | 40 | 9 |
| 15 | 56 | 12 |
| 16 | 80 | 15 |
| 17 | 110 | 18 |
| 18 | 143 | 21 |
| 19 | 176 | 24 |
| 20 | 203 | 25 |
| 21 | 223 | 27 |
| 22 | 238 | 28 |
| 23 | 251 | 29 |
| 24 | 261 | 31 |
| 25 | 270 | 32 |
| 26 | 275 | 33 |
| 27 | 274 | 35 |
| 28 | 269 | 36 |
| 29 | 260 | 38 |
| 30 | 251 | 39 |
| 31 | 244 | 41 |
| 32 | 243 | 43 |
| 33 | 247 | 45 |
| 34 | 257 | 47 |
| 35 | 269 | 50 |
| 36 | 281 | 53 |
| 37 | 291 | 58 |
| 38 | 296 | 62 |
| 39 | 297 | 68 |
| 40 | 297 | 74 |
| 41 | 299 | 83 |
| 42 | 305 | 91 |
| 43 | 319 | 102 |
| 44 | 340 | 115 |
| 45 | 369 | 130 |
| 46 | 406 | 150 |
| 47 | 448 | 174 |
| 48 | 492 | 199 |
| 49 | 537 | 228 |
| 50 | 582 | 257 |
| 51 | 624 | 292 |
| 52 | 664 | 324 |
| 53 | 705 | 362 |
| 54 | 749 | 401 |
| 55 | 799 | 442 |
| 56 | 860 | 483 |
| 57 | 933 | 528 |
| 58 | 1.021 | 572 |
| 59 | 1.121 | 625 |
| 60 | 1.227 | 674 |
| 61 | 1.330 | 736 |
| 62 | 1.420 | 782 |
| 63 | 1.487 | 842 |
| 64 | 1.541 | 901 |
| 65 | 1.593 | 961 |
| 66 | 1.659 | 1.034 |
| 67 | 1.756 | 1.102 |
| 68 | 1.897 | 1.177 |
| 69 | 2.074 | 1.269 |
| 70 | 2.275 | 1.340 |
| 71 | 2.494 | 1.459 |
| 72 | 2.677 | 1.539 |
| 73 | 2.791 | 1.661 |
| 74 | 2.885 | 1.783 |
| 75 | 3.002 | 1.926 |
| 76 | 3.120 | 2.087 |
| 77 | 3.221 | 2.269 |
| 78 | 3.300 | 2.444 |
| 79 | 3.352 | 2.684 |
| 80 | 3.374 | 2.872 |
| 81 | 3.365 | 3.151 |
| 82 | 3.316 | 3.326 |
| 83 | 3.224 | 3.573 |
| 84 | 3.098 | 3.752 |
| 85 | 2.929 | 3.965 |
| 86 | 2.712 | 4.120 |
| 87 | 2.450 | 4.226 |
| 88 | 2.157 | 4.267 |
| 89 | 1.864 | 4.232 |
| 90 | 1.577 | 4.101 |
| 91 | 1.302 | 3.889 |
| 92 | 1.049 | 3.583 |
| 93 | 823 | 3.218 |
| 94 | 628 | 2.802 |
| 95 | 466 | 2.363 |
| 96 | 336 | 1.927 |
| 97 | 235 | 1.515 |
| 98 | 159 | 1.147 |
| 99 | 104 | 834 |
| Edad | Muertes por cada 100 000 recién nacidos | |
|---|---|---|
| Trinidad y Tobago | España | |
| 0 | 1.124 | 184 |
| 1 | 78 | 29 |
| 2 | 52 | 12 |
| 3 | 35 | 7 |
| 4 | 25 | 5 |
| 5 | 19 | 4 |
| 6 | 15 | 4 |
| 7 | 13 | 4 |
| 8 | 13 | 4 |
| 9 | 13 | 5 |
| 10 | 14 | 5 |
| 11 | 16 | 5 |
| 12 | 19 | 6 |
| 13 | 22 | 6 |
| 14 | 26 | 7 |
| 15 | 29 | 8 |
| 16 | 32 | 9 |
| 17 | 36 | 9 |
| 18 | 39 | 10 |
| 19 | 43 | 11 |
| 20 | 48 | 11 |
| 21 | 53 | 12 |
| 22 | 59 | 12 |
| 23 | 66 | 12 |
| 24 | 73 | 13 |
| 25 | 79 | 13 |
| 26 | 85 | 14 |
| 27 | 90 | 14 |
| 28 | 93 | 15 |
| 29 | 94 | 16 |
| 30 | 94 | 17 |
| 31 | 96 | 18 |
| 32 | 100 | 19 |
| 33 | 106 | 21 |
| 34 | 116 | 23 |
| 35 | 128 | 25 |
| 36 | 141 | 28 |
| 37 | 155 | 32 |
| 38 | 168 | 35 |
| 39 | 180 | 39 |
| 40 | 190 | 43 |
| 41 | 201 | 48 |
| 42 | 213 | 53 |
| 43 | 228 | 60 |
| 44 | 246 | 67 |
| 45 | 269 | 76 |
| 46 | 295 | 85 |
| 47 | 321 | 96 |
| 48 | 346 | 108 |
| 49 | 368 | 121 |
| 50 | 389 | 134 |
| 51 | 408 | 150 |
| 52 | 428 | 163 |
| 53 | 447 | 179 |
| 54 | 469 | 194 |
| 55 | 495 | 212 |
| 56 | 526 | 231 |
| 57 | 565 | 251 |
| 58 | 610 | 269 |
| 59 | 660 | 290 |
| 60 | 714 | 307 |
| 61 | 770 | 332 |
| 62 | 826 | 349 |
| 63 | 879 | 372 |
| 64 | 933 | 396 |
| 65 | 995 | 421 |
| 66 | 1.071 | 453 |
| 67 | 1.168 | 485 |
| 68 | 1.297 | 521 |
| 69 | 1.449 | 570 |
| 70 | 1.617 | 613 |
| 71 | 1.811 | 687 |
| 72 | 1.988 | 746 |
| 73 | 2.118 | 836 |
| 74 | 2.260 | 935 |
| 75 | 2.461 | 1.055 |
| 76 | 2.685 | 1.195 |
| 77 | 2.916 | 1.360 |
| 78 | 3.148 | 1.535 |
| 79 | 3.373 | 1.777 |
| 80 | 3.588 | 2.005 |
| 81 | 3.790 | 2.338 |
| 82 | 3.959 | 2.615 |
| 83 | 4.083 | 2.987 |
| 84 | 4.175 | 3.330 |
| 85 | 4.202 | 3.745 |
| 86 | 4.133 | 4.142 |
| 87 | 3.950 | 4.523 |
| 88 | 3.669 | 4.861 |
| 89 | 3.343 | 5.134 |
| 90 | 2.989 | 5.297 |
| 91 | 2.613 | 5.352 |
| 92 | 2.224 | 5.252 |
| 93 | 1.850 | 5.040 |
| 94 | 1.506 | 4.708 |
| 95 | 1.196 | 4.274 |
| 96 | 921 | 3.756 |
| 97 | 680 | 3.180 |
| 98 | 482 | 2.585 |
| 99 | 327 | 2.012 |
De cada 100 000 recién nacidos, 1.310 mueren antes de cumplir un año en Trinidad y Tobago y 207 en España.
Comparar la edad de muerte más frecuente de dos países
Fuentes:
- Naciones Unidas | Perspectivas de la Población Mundial (2026, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.