España vs Nicaragua: edad de muerte más frecuente y mediana, tablas de vida de la ONU, 2026 (proyección)
En 2026, el mayor número de muertes se da a los 90 años en España y a los 85 en Nicaragua.
Las muertes de hombres son más frecuentes a los 88,5 años en España y a los 83,8 en Nicaragua; las de mujeres, a los 91,4 y a los 85,9.
España vs Nicaragua: muertes a cada edad de 0 a 99 años por cada 100 000 recién nacidos, tablas de vida de la ONU, 2026 (proyección)
| Edad | Muertes por cada 100 000 recién nacidos | |
|---|---|---|
| España | Nicaragua | |
| 0 | 207 | 1.019 |
| 1 | 34 | 81 |
| 2 | 14 | 60 |
| 3 | 8 | 45 |
| 4 | 6 | 35 |
| 5 | 5 | 27 |
| 6 | 5 | 22 |
| 7 | 5 | 19 |
| 8 | 5 | 18 |
| 9 | 5 | 18 |
| 10 | 5 | 19 |
| 11 | 6 | 21 |
| 12 | 6 | 24 |
| 13 | 7 | 28 |
| 14 | 8 | 34 |
| 15 | 10 | 41 |
| 16 | 12 | 49 |
| 17 | 14 | 58 |
| 18 | 16 | 66 |
| 19 | 17 | 74 |
| 20 | 19 | 80 |
| 21 | 20 | 85 |
| 22 | 20 | 90 |
| 23 | 21 | 94 |
| 24 | 22 | 99 |
| 25 | 23 | 104 |
| 26 | 24 | 110 |
| 27 | 25 | 117 |
| 28 | 26 | 124 |
| 29 | 27 | 131 |
| 30 | 28 | 139 |
| 31 | 30 | 148 |
| 32 | 31 | 158 |
| 33 | 33 | 168 |
| 34 | 35 | 178 |
| 35 | 38 | 189 |
| 36 | 41 | 200 |
| 37 | 45 | 210 |
| 38 | 49 | 219 |
| 39 | 54 | 227 |
| 40 | 59 | 234 |
| 41 | 66 | 242 |
| 42 | 72 | 251 |
| 43 | 81 | 263 |
| 44 | 91 | 277 |
| 45 | 103 | 294 |
| 46 | 118 | 314 |
| 47 | 136 | 338 |
| 48 | 154 | 365 |
| 49 | 176 | 395 |
| 50 | 197 | 429 |
| 51 | 222 | 468 |
| 52 | 245 | 512 |
| 53 | 272 | 561 |
| 54 | 299 | 614 |
| 55 | 329 | 672 |
| 56 | 358 | 732 |
| 57 | 390 | 794 |
| 58 | 421 | 855 |
| 59 | 458 | 916 |
| 60 | 491 | 973 |
| 61 | 534 | 1.031 |
| 62 | 565 | 1.087 |
| 63 | 607 | 1.143 |
| 64 | 647 | 1.201 |
| 65 | 688 | 1.265 |
| 66 | 739 | 1.336 |
| 67 | 790 | 1.416 |
| 68 | 847 | 1.509 |
| 69 | 916 | 1.609 |
| 70 | 972 | 1.711 |
| 71 | 1.067 | 1.833 |
| 72 | 1.138 | 1.945 |
| 73 | 1.246 | 2.030 |
| 74 | 1.355 | 2.147 |
| 75 | 1.485 | 2.336 |
| 76 | 1.633 | 2.548 |
| 77 | 1.804 | 2.768 |
| 78 | 1.979 | 2.989 |
| 79 | 2.219 | 3.200 |
| 80 | 2.425 | 3.399 |
| 81 | 2.732 | 3.587 |
| 82 | 2.958 | 3.742 |
| 83 | 3.268 | 3.849 |
| 84 | 3.531 | 3.926 |
| 85 | 3.842 | 3.936 |
| 86 | 4.113 | 3.846 |
| 87 | 4.358 | 3.638 |
| 88 | 4.551 | 3.337 |
| 89 | 4.665 | 3.014 |
| 90 | 4.687 | 2.673 |
| 91 | 4.618 | 2.317 |
| 92 | 4.420 | 1.964 |
| 93 | 4.140 | 1.627 |
| 94 | 3.772 | 1.314 |
| 95 | 3.338 | 1.032 |
| 96 | 2.864 | 788 |
| 97 | 2.372 | 583 |
| 98 | 1.890 | 417 |
| 99 | 1.445 | 288 |
| Edad | Muertes por cada 100 000 recién nacidos | |
|---|---|---|
| España | Nicaragua | |
| 0 | 229 | 1.147 |
| 1 | 38 | 84 |
| 2 | 16 | 63 |
| 3 | 9 | 48 |
| 4 | 7 | 38 |
| 5 | 6 | 30 |
| 6 | 6 | 24 |
| 7 | 6 | 21 |
| 8 | 6 | 19 |
| 9 | 6 | 19 |
| 10 | 6 | 19 |
| 11 | 6 | 21 |
| 12 | 7 | 24 |
| 13 | 8 | 29 |
| 14 | 9 | 37 |
| 15 | 12 | 47 |
| 16 | 15 | 59 |
| 17 | 18 | 73 |
| 18 | 21 | 88 |
| 19 | 24 | 101 |
| 20 | 25 | 112 |
| 21 | 27 | 120 |
| 22 | 28 | 127 |
| 23 | 29 | 134 |
| 24 | 31 | 141 |
| 25 | 32 | 148 |
| 26 | 33 | 157 |
| 27 | 35 | 168 |
| 28 | 36 | 179 |
| 29 | 38 | 191 |
| 30 | 39 | 205 |
| 31 | 41 | 220 |
| 32 | 43 | 235 |
| 33 | 45 | 250 |
| 34 | 47 | 265 |
| 35 | 50 | 279 |
| 36 | 53 | 292 |
| 37 | 58 | 303 |
| 38 | 62 | 312 |
| 39 | 68 | 320 |
| 40 | 74 | 327 |
| 41 | 83 | 335 |
| 42 | 91 | 345 |
| 43 | 102 | 357 |
| 44 | 115 | 372 |
| 45 | 130 | 390 |
| 46 | 150 | 412 |
| 47 | 174 | 437 |
| 48 | 199 | 466 |
| 49 | 228 | 499 |
| 50 | 257 | 537 |
| 51 | 292 | 581 |
| 52 | 324 | 631 |
| 53 | 362 | 686 |
| 54 | 401 | 747 |
| 55 | 442 | 812 |
| 56 | 483 | 879 |
| 57 | 528 | 947 |
| 58 | 572 | 1.013 |
| 59 | 625 | 1.077 |
| 60 | 674 | 1.136 |
| 61 | 736 | 1.194 |
| 62 | 782 | 1.251 |
| 63 | 842 | 1.307 |
| 64 | 901 | 1.367 |
| 65 | 961 | 1.435 |
| 66 | 1.034 | 1.512 |
| 67 | 1.102 | 1.599 |
| 68 | 1.177 | 1.701 |
| 69 | 1.269 | 1.810 |
| 70 | 1.340 | 1.919 |
| 71 | 1.459 | 2.047 |
| 72 | 1.539 | 2.159 |
| 73 | 1.661 | 2.238 |
| 74 | 1.783 | 2.345 |
| 75 | 1.926 | 2.523 |
| 76 | 2.087 | 2.719 |
| 77 | 2.269 | 2.912 |
| 78 | 2.444 | 3.096 |
| 79 | 2.684 | 3.263 |
| 80 | 2.872 | 3.407 |
| 81 | 3.151 | 3.531 |
| 82 | 3.326 | 3.611 |
| 83 | 3.573 | 3.637 |
| 84 | 3.752 | 3.630 |
| 85 | 3.965 | 3.555 |
| 86 | 4.120 | 3.385 |
| 87 | 4.226 | 3.112 |
| 88 | 4.267 | 2.769 |
| 89 | 4.232 | 2.425 |
| 90 | 4.101 | 2.082 |
| 91 | 3.889 | 1.744 |
| 92 | 3.583 | 1.425 |
| 93 | 3.218 | 1.136 |
| 94 | 2.802 | 881 |
| 95 | 2.363 | 664 |
| 96 | 1.927 | 487 |
| 97 | 1.515 | 346 |
| 98 | 1.147 | 237 |
| 99 | 834 | 158 |
| Edad | Muertes por cada 100 000 recién nacidos | |
|---|---|---|
| España | Nicaragua | |
| 0 | 184 | 886 |
| 1 | 29 | 78 |
| 2 | 12 | 57 |
| 3 | 7 | 42 |
| 4 | 5 | 32 |
| 5 | 4 | 25 |
| 6 | 4 | 20 |
| 7 | 4 | 18 |
| 8 | 4 | 17 |
| 9 | 5 | 18 |
| 10 | 5 | 19 |
| 11 | 5 | 21 |
| 12 | 6 | 24 |
| 13 | 6 | 27 |
| 14 | 7 | 31 |
| 15 | 8 | 35 |
| 16 | 9 | 38 |
| 17 | 9 | 41 |
| 18 | 10 | 44 |
| 19 | 11 | 46 |
| 20 | 11 | 47 |
| 21 | 12 | 49 |
| 22 | 12 | 51 |
| 23 | 12 | 53 |
| 24 | 13 | 56 |
| 25 | 13 | 59 |
| 26 | 14 | 62 |
| 27 | 14 | 65 |
| 28 | 15 | 67 |
| 29 | 16 | 69 |
| 30 | 17 | 72 |
| 31 | 18 | 74 |
| 32 | 19 | 79 |
| 33 | 21 | 84 |
| 34 | 23 | 91 |
| 35 | 25 | 100 |
| 36 | 28 | 109 |
| 37 | 32 | 119 |
| 38 | 35 | 128 |
| 39 | 39 | 137 |
| 40 | 43 | 145 |
| 41 | 48 | 153 |
| 42 | 53 | 162 |
| 43 | 60 | 173 |
| 44 | 67 | 187 |
| 45 | 76 | 203 |
| 46 | 85 | 222 |
| 47 | 96 | 243 |
| 48 | 108 | 268 |
| 49 | 121 | 295 |
| 50 | 134 | 325 |
| 51 | 150 | 359 |
| 52 | 163 | 396 |
| 53 | 179 | 438 |
| 54 | 194 | 484 |
| 55 | 212 | 534 |
| 56 | 231 | 588 |
| 57 | 251 | 645 |
| 58 | 269 | 704 |
| 59 | 290 | 762 |
| 60 | 307 | 821 |
| 61 | 332 | 879 |
| 62 | 349 | 938 |
| 63 | 372 | 995 |
| 64 | 396 | 1.054 |
| 65 | 421 | 1.116 |
| 66 | 453 | 1.183 |
| 67 | 485 | 1.258 |
| 68 | 521 | 1.346 |
| 69 | 570 | 1.440 |
| 70 | 613 | 1.538 |
| 71 | 687 | 1.656 |
| 72 | 746 | 1.770 |
| 73 | 836 | 1.863 |
| 74 | 935 | 1.991 |
| 75 | 1.055 | 2.193 |
| 76 | 1.195 | 2.423 |
| 77 | 1.360 | 2.665 |
| 78 | 1.535 | 2.913 |
| 79 | 1.777 | 3.163 |
| 80 | 2.005 | 3.408 |
| 81 | 2.338 | 3.652 |
| 82 | 2.615 | 3.869 |
| 83 | 2.987 | 4.046 |
| 84 | 3.330 | 4.200 |
| 85 | 3.745 | 4.292 |
| 86 | 4.142 | 4.280 |
| 87 | 4.523 | 4.135 |
| 88 | 4.861 | 3.874 |
| 89 | 5.134 | 3.570 |
| 90 | 5.297 | 3.226 |
| 91 | 5.352 | 2.847 |
| 92 | 5.252 | 2.456 |
| 93 | 5.040 | 2.068 |
| 94 | 4.708 | 1.696 |
| 95 | 4.274 | 1.350 |
| 96 | 3.756 | 1.043 |
| 97 | 3.180 | 780 |
| 98 | 2.585 | 563 |
| 99 | 2.012 | 392 |
De cada 100 000 recién nacidos, 207 mueren antes de cumplir un año en España y 1.019 en Nicaragua.
Comparar la edad de muerte más frecuente de dos países
Fuentes:
- Naciones Unidas | Perspectivas de la Población Mundial (2026, actualizado en octubre de 2026)
Creative Commons Atribución (CC BY): puedes copiar, compartir, adaptar y reutilizar este contenido, también con fines comerciales, siempre que cites a statistics.wiki e indiques los cambios que hayas hecho. Las fuentes indicadas arriba pueden tener sus propias condiciones de licencia.