معدل جرائم القتل العمد حسب السنة: السويد مقابل السعودية
1x
| السنة | جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة | |
|---|---|---|
| السويد | السعودية | |
| 2023 | 1.15 | - |
| 2022 | 1.11 | - |
| 2021 | 1.08 | - |
| 2020 | 1.2 | - |
| 2019 | 1.08 | 0.94 |
| 2018 | 1.06 | 0.74 |
| 2017 | 1.12 | - |
| 2016 | 1.07 | - |
| 2015 | 1.14 | - |
| 2014 | 0.9 | - |
| 2013 | 0.91 | - |
| 2012 | 0.71 | - |
| 2011 | 0.86 | - |
| 2010 | 0.97 | - |
| 2009 | 1 | - |
| 2008 | 0.89 | - |
| 2007 | 1.21 | 1.18 |
| 2006 | 1 | 1.19 |
| 2005 | 0.92 | 1.44 |
| 2004 | 1.19 | 1.53 |
| 2003 | 0.95 | 1.33 |
| 2002 | 1.13 | 1.59 |
| 2001 | 0.98 | 1.34 |
| 2000 | 1.08 | 1.07 |
| 1999 | 1.14 | 1.19 |
| 1998 | 1.04 | - |
| 1997 | 0.98 | - |
| 1996 | 1.12 | - |
| 1995 | 0.99 | - |
| 1994 | 1.14 | - |
| 1993 | 1.24 | - |
| 1992 | 1.32 | - |
| 1991 | 1.33 | - |
| 1990 | 1.11 | - |
أحدث المعدلات 1.1 لكل 100 ألف نسمة في السويد (2023)، و0.94 في السعودية (2019).
وبلغ الفارق أقصاه في 2002، حين زاد معدل جرائم القتل في السعودية على نظيره في السويد بـ0.5.
السويد مقابل السعودية: أحدث معدلات جرائم القتل
|
|
|
|
|---|---|---|
| جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة | 1.1 (2023) | 0.94 (2019) |
| عدد جرائم القتل | 121 (2023) | 281 (2019) |
| المرتبة العالمية | 104/153 | 116/153 |
مقارنة معدل جرائم القتل في أي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | القطاع العام (1990–2023، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.