معدل جرائم القتل العمد في سويسرا حسب السنة
| السنة | جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة | المرتبة العالمية |
|---|---|---|
| سويسرا | ||
| 2023 | 0.6 | #138 |
| 2022 | 0.48 | #148 |
| 2021 | 0.48 | #147 |
| 2020 | 0.54 | #148 |
| 2019 | 0.54 | #148 |
| 2018 | 0.59 | #151 |
| 2017 | 0.53 | #153 |
| 2016 | 0.54 | #151 |
| 2015 | 0.69 | #146 |
| 2014 | 0.5 | #153 |
| 2013 | 0.7 | #148 |
| 2012 | 0.56 | #154 |
| 2011 | 0.58 | #155 |
| 2010 | 0.66 | #149 |
| 2009 | 0.66 | #146 |
| 2008 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2006 | - | - |
| 2005 | - | - |
| 2004 | - | - |
| 2003 | - | - |
| 2002 | 1.18 | #117 |
| 2001 | 1.19 | #119 |
| 2000 | 0.96 | #119 |
| 1999 | 1.25 | #97 |
| 1998 | 1.07 | #98 |
| 1997 | 1.23 | #93 |
| 1996 | 1.17 | #93 |
| 1995 | 1.16 | #89 |
| 1994 | 1.14 | #85 |
| 1993 | 1.51 | #75 |
| 1992 | 1.35 | #78 |
| 1991 | 1.44 | #71 |
| 1990 | 1.64 | #66 |
يبلغ معدل جرائم القتل في سويسرا 0.6 لكل 100 ألف نسمة، انخفاضًا من 1.6 في 1990. وبلغ أدنى مستوى له 0.48 في 2022. ويحتل المرتبة 138 في العالم، صعودًا من المرتبة 148 في العام السابق. وكانت أعلى مرتبة له المرتبة 66، واحتلها آخر مرة في 1990.
ومعدل جرائم القتل في سويسرا يقل بنسبة 89% عن المعدل العالمي البالغ 5.2. ويأتي معدل جرائم القتل في سويسرا في المرتبة 39 بين 42 دولة في أوروبا، إذ يتراوح بين 0.56 في مالطا و6.8 في روسيا (2021). وكان أكبر انخفاض في معدل جرائم القتل في سويسرا خلال عشر سنوات بين 1990 و2000، بمقدار 0.64 لكل 100 ألف نسمة.
سويسرا في الترتيب العالمي لمعدل جرائم القتل
عدد جرائم القتل في سويسرا حسب السنة
| السنة | جرائم القتل |
|---|---|
| سويسرا | |
| 2023 | 53 |
| 2022 | 42 |
| 2021 | 42 |
| 2020 | 47 |
| 2019 | 46 |
| 2018 | 50 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 45 |
| 2015 | 57 |
| 2014 | 41 |
| 2013 | 57 |
| 2012 | 45 |
| 2011 | 46 |
| 2010 | 52 |
| 2009 | 51 |
| 2008 | - |
| 2007 | - |
| 2006 | - |
| 2005 | - |
| 2004 | - |
| 2003 | - |
| 2002 | 86 |
| 2001 | 86 |
| 2000 | 69 |
| 1999 | 89 |
| 1998 | 76 |
| 1997 | 87 |
| 1996 | 83 |
| 1995 | 82 |
| 1994 | 80 |
| 1993 | 105 |
| 1992 | 93 |
| 1991 | 98 |
| 1990 | 110 |
يبلغ عدد جرائم القتل في سويسرا سنويًا 53، انخفاضًا من 110 في 1990.
مقارنة معدل جرائم القتل في سويسرا بدول أخرى
المصادر:
- البنك الدولي | القطاع العام (1990–2023، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.