السعودية مقابل البحرين: رسم بياني لمساحة الغابات
| السنة | مساحة الغابات، كم² | |
|---|---|---|
| السعودية | البحرين | |
| 2024 | 27,741 | 38.9 |
| 2023 | 27,726 | 34.1 |
| 2022 | 27,711 | 29.3 |
| 2021 | 27,696 | 24.5 |
| 2020 | 27,681 | 19.7 |
| 2019 | 27,681 | 18.5 |
| 2018 | 27,681 | 17.3 |
| 2017 | 27,681 | 16.1 |
| 2016 | 27,681 | 14.9 |
| 2015 | 27,681 | 13.7 |
| 2014 | 27,681 | 13.7 |
| 2013 | 27,681 | 13.7 |
| 2012 | 27,681 | 13.7 |
| 2011 | 27,681 | 13.7 |
| 2010 | 27,681 | 13.7 |
| 2009 | 27,681 | 13.7 |
| 2008 | 27,681 | 13.7 |
| 2007 | 27,681 | 13.7 |
| 2006 | 27,681 | 13.7 |
| 2005 | 27,681 | 13.7 |
| 2004 | 27,681 | 13.7 |
| 2003 | 27,681 | 13.7 |
| 2002 | 27,681 | 13.7 |
| 2001 | 27,681 | 13.7 |
| 2000 | 27,681 | 13.7 |
| 1999 | 27,681 | 13.7 |
| 1998 | 27,681 | 13.7 |
| 1997 | 27,681 | 13.7 |
| 1996 | 27,681 | 13.7 |
| 1995 | 27,681 | 13.7 |
| 1994 | 27,681 | 13.7 |
| 1993 | 27,681 | 13.7 |
| 1992 | 27,681 | 13.7 |
| 1991 | 27,681 | 13.7 |
| 1990 | 27,681 | 13.7 |
تبلغ مساحة الغابات 27,741 كم² (10,711 ميل²) في السعودية و38.9 كم² (15 ميل²) في البحرين، أي أن مساحة الغابات في السعودية تبلغ 710 مرة مساحتها في البحرين. وفي 1990 بلغت 27,681 كم² (10,688 ميل²) في السعودية و13.7 كم² (5.29 ميل²) في البحرين، أي أن مساحة الغابات في السعودية كانت 2,000 مرة مساحتها في البحرين.
تغطي الغابات 1.3% من مساحة اليابسة في السعودية و4.9% في البحرين. ومنذ 1990، زادت مساحة الغابات في السعودية بنسبة 0.2% وبنسبة 183.9% في البحرين.
السعودية مقابل البحرين: نسبة الغابات من اليابسة والمساحة للفرد والتغير منذ 1990
|
|
|
|
|---|---|---|
| مساحة الغابات | 27,741 كم² | 38.9 كم² |
| % من مساحة اليابسة | 1.3% | 4.9% |
| للفرد | 0.08 هكتار للفرد | 0.002 هكتار للفرد |
| صافي التغير منذ 1990 | +0.2% | +183.9% |
| المرتبة العالمية حسب المساحة | المرتبة 95 من 196 | المرتبة 186 من 196 |
| المرتبة العالمية حسب % من مساحة اليابسة | المرتبة 180 من 196 | المرتبة 167 من 196 |
مقارنة مساحة الغابات لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الزراعة والتنمية الريفية (1990–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.