رسم بياني وأرقام مساحة الغابات في اليونان
1x
| السنة | مساحة الغابات، كم² | المرتبة العالمية |
|---|---|---|
| مساحة الغابات | ||
| 2024 | 47,628 | #73 |
| 2023 | 47,628 | #73 |
| 2022 | 47,628 | #74 |
| 2021 | 47,628 | #74 |
| 2020 | 47,628 | #74 |
| 2019 | 46,298 | #75 |
| 2018 | 44,969 | #76 |
| 2017 | 43,639 | #76 |
| 2016 | 42,310 | #78 |
| 2015 | 40,980 | #78 |
| 2014 | 40,226 | #78 |
| 2013 | 39,471 | #78 |
| 2012 | 38,717 | #79 |
| 2011 | 37,962 | #80 |
| 2010 | 37,208 | #83 |
| 2009 | 37,196 | #82 |
| 2008 | 37,184 | #82 |
| 2007 | 37,172 | #82 |
| 2006 | 37,160 | #82 |
| 2005 | 37,149 | #82 |
| 2004 | 37,137 | #82 |
| 2003 | 37,125 | #82 |
| 2002 | 37,113 | #82 |
| 2001 | 37,101 | #82 |
| 2000 | 37,089 | #82 |
| 1999 | 37,089 | #82 |
| 1998 | 37,089 | #82 |
| 1997 | 37,089 | #83 |
| 1996 | 37,089 | #83 |
| 1995 | 37,089 | #83 |
| 1994 | 37,089 | #83 |
| 1993 | 37,089 | #83 |
| 1992 | 37,089 | #83 |
| 1991 | 37,089 | #83 |
| 1990 | 37,089 | #83 |
تبلغ مساحة الغابات في اليونان 47,628 كم² (18,389 ميل²)، ارتفاعًا من 37,089 كم² (14,320 ميل²) في 1990. وتحتل المرتبة 73 في العالم، وهي مرتبة تحتلها منذ 2023.
تأتي مساحة الغابات في اليونان في المرتبة 13 بين 44 دولة في أوروبا، وتشكّل 0.46% من إجمالي المنطقة. وتغطي الغابات 36.9% من مساحة اليابسة في اليونان. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في اليونان 50,150 كم² (19,363 ميل²)، أي ما يقارب مساحة الغابات.
| مساحة الغابات في اليونان، 2024 | 47,628 كم² |
|---|---|
| مساحة الغابات، % من مساحة اليابسة، 2024 | 36.9% |
| المرتبة العالمية حسب المساحة | المرتبة 73 من 196 |
| المرتبة العالمية حسب % من مساحة اليابسة | المرتبة 80 من 196 |
| مساحة الغابات للفرد، 2024 | 0.46 هكتار للفرد |
| صافي التغير في مساحة الغابات، 1990–2024 | +28.4% |
اليونان في الترتيب العالمي لمساحة الغابات
| المرتبة | الدولة | مساحة الغابات, كم² | % من مساحة اليابسة | صافي التغير منذ 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
56,950 | 12.8% | −0.1% | مقابل المغرب |
| 71 |
|
49,243 | 20.0% | −31.6% | |
| 72 |
|
49,057 | 7.8% | −40.8% | |
| 73 |
|
47,628 | 36.9% | +28.4% | |
| 74 |
|
46,176 | 62.2% | −6.8% | |
| 75 |
|
39,464 | 36.4% | +18.6% | مقابل بلغاريا |
| 76 |
|
39,011 | 47.3% | +3.3% |
مقارنة مساحة الغابات في اليونان بدول أخرى
المصادر:
- البنك الدولي | الزراعة والتنمية الريفية (1990–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.