درجة الحرية الاقتصادية: نيوزيلندا مقابل أستراليا، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 77.8 | 80.1 |
| 2025 | 78.1 | 79.3 |
| 2024 | 77.8 | 76.2 |
| 2023 | 78.9 | 74.8 |
| 2022 | 80.6 | 77.7 |
| 2021 | 83.9 | 82.4 |
| 2020 | 84.1 | 82.6 |
| 2019 | 84.4 | 80.9 |
| 2018 | 84.2 | 80.9 |
| 2017 | 83.7 | 81 |
| 2016 | 81.6 | 80.3 |
| 2015 | 82.1 | 81.4 |
| 2014 | 81.2 | 82 |
| 2013 | 81.4 | 82.6 |
| 2012 | 82.1 | 83.1 |
| 2011 | 82.3 | 82.5 |
| 2010 | 82.1 | 82.6 |
| 2009 | 82 | 82.6 |
| 2008 | 80.7 | 82.2 |
| 2007 | 81.4 | 81.1 |
| 2006 | 82 | 79.9 |
| 2005 | 82.3 | 79 |
| 2004 | 81.5 | 77.9 |
| 2003 | 81.1 | 77.4 |
| 2002 | 80.7 | 77.3 |
| 2001 | 81.1 | 77.4 |
| 2000 | 80.9 | 77.1 |
| 1999 | 81.7 | 76.4 |
| 1998 | 79.2 | 75.6 |
| 1997 | 79 | 75.5 |
| 1996 | 78.1 | 74 |
| 1995 | - | 74.1 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 77.8 في نيوزيلندا و80.1 في أستراليا، أي أعلى بـ2.3 نقطة في أستراليا. وفي 1996 كانت الدرجة 78.1 في نيوزيلندا و74 في أستراليا، أي أعلى بـ4.1 نقطة في نيوزيلندا.
وبلغ الفارق أقصاه في 1999، حين زادت الدرجة في نيوزيلندا على نظيرتها في أستراليا بمقدار 5.3 نقطة.
نيوزيلندا مقابل أستراليا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 77.8 | 80.1 |
| الفئة | حرة في الغالب | حرة |
| المرتبة العالمية | 11/174 | 4/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −3.8 | −0.2 |
| حقوق الملكية | 85.4 | 88.2 |
| فعالية القضاء | 95.9 | 96.3 |
| نزاهة الحكومة | 90 | 88.1 |
| العبء الضريبي | 66.1 | 61.8 |
| الإنفاق الحكومي | 48 | 56.6 |
| السلامة المالية | 72.2 | 89 |
| حرية الأعمال | 89.1 | 92.3 |
| حرية العمل | 68.6 | 61.5 |
| الحرية النقدية | 77.4 | 77.2 |
| حرية التجارة | 90.6 | 89.8 |
| حرية الاستثمار | 70 | 80 |
| الحرية المالية | 80 | 80 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.