Chegadas de turistas internacionais no Vietnã (turistas ou todos os visitantes, conforme informado)
| Ano | Chegadas | Posição mundial |
|---|---|---|
| Chegadas | ||
| 2020 | 3.837.000 | - |
| 2019 | 18.009.000 | #26 |
| 2018 | 15.498.000 | #29 |
| 2017 | 12.922.000 | #33 |
| 2016 | 10.013.000 | #40 |
| 2015 | 7.944.000 | #41 |
| 2014 | 7.874.000 | #41 |
| 2013 | 7.572.000 | #41 |
| 2012 | 6.848.000 | #40 |
| 2011 | 6.014.000 | #43 |
| 2010 | 5.050.000 | #50 |
| 2009 | 3.747.000 | #56 |
| 2008 | 4.236.000 | #54 |
| 2007 | 4.229.000 | #55 |
| 2006 | 3.583.000 | #54 |
| 2005 | 3.477.000 | #53 |
| 2004 | 2.928.000 | #52 |
| 2003 | 2.429.000 | #57 |
| 2002 | 2.628.000 | #51 |
| 2001 | 2.330.000 | #53 |
| 2000 | 2.140.000 | #55 |
| 1999 | 1.782.000 | #58 |
| 1998 | 1.520.000 | #58 |
| 1997 | 1.716.000 | #57 |
| 1996 | 1.607.000 | #57 |
| 1995 | 1.351.000 | #62 |
As chegadas internacionais registradas no Vietnã somam 3,84 milhões, ante 1,35 milhão em 1995. O máximo de chegadas foi de 18 milhões, em 2019. Na classificação de 2019, foi o 26º país mais visitado do mundo; em 2018, era o 29º.
Em 2019, as chegadas internacionais registradas no Vietnã foram as 9ª mais numerosas de 40 países da Ásia. As chegadas registradas no Vietnã são 79% menores que as do ano anterior.
Receitas do turismo internacional do Vietnã (US$)
| Ano | US$ | Receitas, % das exportações |
|---|---|---|
| Receitas | ||
| 2020 | US$ 3.232.000.000 | 1,1% |
| 2019 | US$ 11.830.000.000 | 4,2% |
| 2018 | US$ 10.080.000.000 | 3,9% |
| 2017 | US$ 8.890.000.000 | 3,9% |
| 2016 | US$ 8.500.000.000 | 4,5% |
| 2015 | US$ 7.350.000.000 | 4,2% |
| 2014 | US$ 7.410.000.000 | 4,6% |
| 2013 | US$ 7.250.000.000 | 5,1% |
| 2012 | US$ 6.850.000.000 | 5,5% |
| 2011 | US$ 5.710.000.000 | 5,4% |
| 2010 | US$ 4.450.000.000 | 5,6% |
| 2009 | US$ 3.050.000.000 | 4,9% |
| 2008 | US$ 3.930.000.000 | 5,6% |
| 2007 | US$ 3.750.000.000 | 6,9% |
| 2006 | US$ 2.850.000.000 | 6,3% |
| 2005 | US$ 2.300.000.000 | 6,3% |
| 2004 | US$ 1.700.000.000 | 5,6% |
| 2003 | US$ 1.400.000.000 | 6,0% |
As receitas do turismo internacional do Vietnã são de US$ 3,23 bilhões, ante US$ 1,4 bilhão em 2003. O máximo foi de US$ 11,8 bilhões, em 2019. Elas representam 1,1% das exportações de bens e serviços do Vietnã.
| Receitas, 2020 | US$ 3,23 bi |
|---|---|
| Receitas, % das exportações, 2020 | 1,1% |
O Vietnã na classificação mundial das chegadas de turistas internacionais, 2019
| Posição | País | Chegadas | Chegadas, 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 |
|
20,3 mi | n/d | |
| 24 |
|
20,1 mi | 7,27 mi | |
| 25 |
|
19,1 mi | 2,74 mi | vs Singapura |
| 26 |
|
18 mi | 3,84 mi | |
| 27 |
|
17,9 mi | n/d | vs Índia |
| 28 |
|
17,5 mi | 2,52 mi | vs Coreia do Sul |
| 29 |
|
17,3 mi | 4,21 mi | vs Portugal |
Comparar o turismo do Vietnã com o de outros países
Fontes:
- Banco Mundial | Private Sector (1995–2020, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.