Barbados vs Antígua e Barbuda: chegadas de turistas internacionais (turistas ou todos os visitantes, conforme informado)
1x
| Ano | Chegadas | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2020 | - | 384.500 |
| 2019 | 966.000 | 1.035.000 |
| 2018 | 1.356.000 | 1.064.000 |
| 2017 | 1.345.000 | 1.040.000 |
| 2016 | 1.227.000 | 874.000 |
| 2015 | 1.179.000 | 894.000 |
| 2014 | 1.079.000 | 771.000 |
| 2013 | 1.079.000 | 777.000 |
| 2012 | 1.053.000 | 819.000 |
| 2011 | 1.187.000 | 848.000 |
| 2010 | 1.197.000 | 788.000 |
| 2009 | 1.154.000 | 944.000 |
| 2008 | 1.165.000 | 863.000 |
| 2007 | 1.191.000 | 935.000 |
| 2006 | 1.102.000 | 838.000 |
| 2005 | 1.111.000 | 712.000 |
| 2004 | 1.273.000 | 769.000 |
| 2003 | 1.090.000 | 623.000 |
| 2002 | 1.021.000 | 528.000 |
| 2001 | 1.035.000 | 624.000 |
| 2000 | 1.078.000 | 634.000 |
| 1999 | 947.000 | 560.000 |
| 1998 | 1.019.000 | 570.000 |
| 1997 | 990.000 | 526.000 |
| 1996 | 957.000 | 498.000 |
| 1995 | 927.000 | 447.000 |
As chegadas internacionais somaram 966.000 em Barbados (2019) e 1,04 milhão em Antígua e Barbuda (2019): 7,1% a mais em Antígua e Barbuda. Em 1995, as chegadas foram 2,1 vezes mais numerosas em Barbados: 927.000 em Barbados e 447.000 em Antígua e Barbuda.
Barbados vs Antígua e Barbuda: dados do turismo internacional
|
|
|
|
|---|---|---|
| Chegadas, 2019 | 966 mil | 1,04 mi |
| Chegadas, 2020 | n/d | 385 mil |
| Posição mundial, 2019 | 124/164 | 121/164 |
| Receitas | US$ 1,07 bi (2016) | US$ 416 mi (2020) |
| Receitas, % das exportações | 44,4% (2016) | 70,0% (2020) |
Comparar as chegadas de turistas de 2 países quaisquer
Fontes:
- Banco Mundial | Private Sector (1995–2020, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.