Capitalização de mercado das empresas nacionais listadas de Portugal por ano (US$)
1x
| Ano | US$ |
|---|---|
| Capitalização de mercado | |
| 2018 | US$ 61.933.604.857 |
| 2017 | US$ 75.589.628.812 |
| 2016 | US$ 57.255.223.905 |
| 2015 | US$ 59.837.190.000 |
| 2014 | US$ 57.774.190.000 |
| 2013 | US$ 79.177.900.000 |
| 2012 | US$ 65.519.040.000 |
| 2011 | US$ 61.689.890.000 |
| 2010 | US$ 81.996.700.000 |
| 2009 | US$ 98.247.200.000 |
| 2008 | US$ 68.876.020.000 |
| 2007 | US$ 132.238.540.000 |
| 2006 | US$ 104.187.320.000 |
| 2005 | US$ 66.973.400.000 |
| 2004 | US$ 70.240.380.000 |
| 2003 | US$ 58.284.740.000 |
| 2002 | US$ 42.845.350.000 |
| 2001 | US$ 46.337.810.000 |
| 2000 | US$ 60.680.690.000 |
| 1999 | US$ 68.147.740.000 |
| 1998 | US$ 62.954.000.000 |
| 1997 | US$ 38.953.480.000 |
O valor das empresas nacionais listadas em Portugal é de US$ 61,9 bilhões (2018), ante US$ 39 bilhões em 1997. O valor máximo foi de US$ 132 bilhões, em 2007.
Capitalização de mercado de Portugal, % do PIB por ano
O valor das empresas listadas em Portugal equivale a 25,6% do seu PIB (2018), ante 33,3% em 1997. A maior participação foi de 55,0%, em 2007.
Comparar a capitalização de mercado de Portugal com a de outros países
Fontes:
- Banco Mundial | Financial Sector (1997–2018, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.