Serra Leoa vs Portugal: idade de morte mais comum e mediana, tábuas de vida da ONU, 2026 (projeção)
|
|
|
|
|---|---|---|
| Idade de morte mais comum (moda a partir dos 10 anos) | 76,7 | 89,4 |
| Posição mundial | 187/196 | 17/196 |
| Idade mediana ao morrer | 70,8 | 85,9 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Idade de morte mais comum (moda a partir dos 10 anos) | 75,7 | 87,4 |
| Posição mundial | 179/196 | 31/196 |
| Idade mediana ao morrer | 69,1 | 83,4 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Idade de morte mais comum (moda a partir dos 10 anos) | 77,6 | 90,2 |
| Posição mundial | 191/196 | 25/196 |
| Idade mediana ao morrer | 72,4 | 87,9 |
Em 2026, o maior número de óbitos ocorre aos 76 anos em Serra Leoa e aos 89 em Portugal.
Os óbitos de homens são mais comuns aos 75,7 anos em Serra Leoa e aos 87,4 em Portugal; os de mulheres, aos 77,6 e aos 90,2.
Serra Leoa vs Portugal: óbitos em cada idade de 0 a 99 anos por 100.000 recém-nascidos, tábuas de vida da ONU, 2026 (projeção)
| Idade | Óbitos por 100.000 recém-nascidos | |
|---|---|---|
| Serra Leoa | Portugal | |
| 0 | 6.810 | 214 |
| 1 | 1.363 | 34 |
| 2 | 664 | 15 |
| 3 | 263 | 9 |
| 4 | 160 | 6 |
| 5 | 232 | 5 |
| 6 | 176 | 5 |
| 7 | 140 | 5 |
| 8 | 118 | 5 |
| 9 | 105 | 5 |
| 10 | 99 | 6 |
| 11 | 98 | 6 |
| 12 | 101 | 6 |
| 13 | 108 | 7 |
| 14 | 119 | 8 |
| 15 | 132 | 10 |
| 16 | 146 | 12 |
| 17 | 162 | 15 |
| 18 | 176 | 19 |
| 19 | 188 | 22 |
| 20 | 196 | 25 |
| 21 | 202 | 26 |
| 22 | 204 | 27 |
| 23 | 205 | 28 |
| 24 | 205 | 28 |
| 25 | 204 | 29 |
| 26 | 204 | 30 |
| 27 | 205 | 32 |
| 28 | 208 | 34 |
| 29 | 212 | 36 |
| 30 | 218 | 38 |
| 31 | 225 | 40 |
| 32 | 233 | 42 |
| 33 | 243 | 45 |
| 34 | 253 | 48 |
| 35 | 265 | 52 |
| 36 | 279 | 56 |
| 37 | 293 | 62 |
| 38 | 309 | 69 |
| 39 | 327 | 78 |
| 40 | 346 | 88 |
| 41 | 366 | 100 |
| 42 | 388 | 112 |
| 43 | 411 | 124 |
| 44 | 436 | 138 |
| 45 | 464 | 154 |
| 46 | 495 | 172 |
| 47 | 529 | 192 |
| 48 | 567 | 213 |
| 49 | 610 | 237 |
| 50 | 656 | 260 |
| 51 | 705 | 288 |
| 52 | 755 | 312 |
| 53 | 808 | 338 |
| 54 | 862 | 364 |
| 55 | 919 | 389 |
| 56 | 982 | 417 |
| 57 | 1.053 | 448 |
| 58 | 1.134 | 479 |
| 59 | 1.224 | 517 |
| 60 | 1.324 | 552 |
| 61 | 1.431 | 595 |
| 62 | 1.541 | 623 |
| 63 | 1.652 | 656 |
| 64 | 1.762 | 691 |
| 65 | 1.874 | 730 |
| 66 | 1.988 | 777 |
| 67 | 2.108 | 831 |
| 68 | 2.236 | 894 |
| 69 | 2.371 | 976 |
| 70 | 2.510 | 1.045 |
| 71 | 2.646 | 1.150 |
| 72 | 2.771 | 1.239 |
| 73 | 2.878 | 1.353 |
| 74 | 2.961 | 1.482 |
| 75 | 3.015 | 1.627 |
| 76 | 3.039 | 1.795 |
| 77 | 3.029 | 1.978 |
| 78 | 2.989 | 2.171 |
| 79 | 2.921 | 2.414 |
| 80 | 2.822 | 2.665 |
| 81 | 2.695 | 2.969 |
| 82 | 2.543 | 3.223 |
| 83 | 2.367 | 3.509 |
| 84 | 2.166 | 3.763 |
| 85 | 1.946 | 3.997 |
| 86 | 1.711 | 4.185 |
| 87 | 1.471 | 4.318 |
| 88 | 1.237 | 4.378 |
| 89 | 1.018 | 4.424 |
| 90 | 820 | 4.340 |
| 91 | 648 | 4.225 |
| 92 | 501 | 3.957 |
| 93 | 379 | 3.642 |
| 94 | 280 | 3.278 |
| 95 | 201 | 2.875 |
| 96 | 140 | 2.448 |
| 97 | 95 | 2.022 |
| 98 | 62 | 1.613 |
| 99 | 39 | 1.243 |
| Idade | Óbitos por 100.000 recém-nascidos | |
|---|---|---|
| Serra Leoa | Portugal | |
| 0 | 7.421 | 234 |
| 1 | 1.421 | 38 |
| 2 | 694 | 17 |
| 3 | 274 | 10 |
| 4 | 163 | 7 |
| 5 | 250 | 6 |
| 6 | 192 | 5 |
| 7 | 154 | 5 |
| 8 | 130 | 5 |
| 9 | 116 | 5 |
| 10 | 109 | 6 |
| 11 | 108 | 6 |
| 12 | 112 | 7 |
| 13 | 121 | 8 |
| 14 | 134 | 9 |
| 15 | 151 | 12 |
| 16 | 171 | 16 |
| 17 | 192 | 21 |
| 18 | 212 | 26 |
| 19 | 228 | 31 |
| 20 | 240 | 34 |
| 21 | 247 | 36 |
| 22 | 248 | 37 |
| 23 | 246 | 38 |
| 24 | 240 | 39 |
| 25 | 234 | 41 |
| 26 | 229 | 44 |
| 27 | 225 | 46 |
| 28 | 223 | 49 |
| 29 | 224 | 51 |
| 30 | 227 | 52 |
| 31 | 233 | 53 |
| 32 | 240 | 55 |
| 33 | 249 | 59 |
| 34 | 259 | 64 |
| 35 | 270 | 68 |
| 36 | 283 | 74 |
| 37 | 298 | 80 |
| 38 | 314 | 89 |
| 39 | 332 | 101 |
| 40 | 353 | 115 |
| 41 | 375 | 132 |
| 42 | 400 | 148 |
| 43 | 427 | 167 |
| 44 | 457 | 187 |
| 45 | 490 | 210 |
| 46 | 527 | 236 |
| 47 | 568 | 265 |
| 48 | 613 | 295 |
| 49 | 662 | 330 |
| 50 | 715 | 366 |
| 51 | 772 | 408 |
| 52 | 831 | 445 |
| 53 | 894 | 484 |
| 54 | 960 | 522 |
| 55 | 1.030 | 560 |
| 56 | 1.106 | 601 |
| 57 | 1.189 | 647 |
| 58 | 1.279 | 695 |
| 59 | 1.377 | 749 |
| 60 | 1.481 | 797 |
| 61 | 1.591 | 855 |
| 62 | 1.702 | 892 |
| 63 | 1.814 | 932 |
| 64 | 1.924 | 971 |
| 65 | 2.034 | 1.014 |
| 66 | 2.145 | 1.068 |
| 67 | 2.256 | 1.134 |
| 68 | 2.369 | 1.205 |
| 69 | 2.482 | 1.298 |
| 70 | 2.591 | 1.370 |
| 71 | 2.693 | 1.489 |
| 72 | 2.782 | 1.579 |
| 73 | 2.852 | 1.703 |
| 74 | 2.899 | 1.832 |
| 75 | 2.918 | 1.973 |
| 76 | 2.908 | 2.139 |
| 77 | 2.867 | 2.317 |
| 78 | 2.796 | 2.495 |
| 79 | 2.699 | 2.720 |
| 80 | 2.576 | 2.944 |
| 81 | 2.432 | 3.215 |
| 82 | 2.268 | 3.413 |
| 83 | 2.085 | 3.634 |
| 84 | 1.885 | 3.799 |
| 85 | 1.671 | 3.930 |
| 86 | 1.447 | 4.017 |
| 87 | 1.223 | 4.044 |
| 88 | 1.009 | 3.996 |
| 89 | 812 | 3.931 |
| 90 | 639 | 3.738 |
| 91 | 492 | 3.532 |
| 92 | 371 | 3.200 |
| 93 | 273 | 2.847 |
| 94 | 195 | 2.469 |
| 95 | 136 | 2.081 |
| 96 | 92 | 1.698 |
| 97 | 60 | 1.339 |
| 98 | 38 | 1.019 |
| 99 | 23 | 749 |
| Idade | Óbitos por 100.000 recém-nascidos | |
|---|---|---|
| Serra Leoa | Portugal | |
| 0 | 6.205 | 193 |
| 1 | 1.302 | 31 |
| 2 | 633 | 13 |
| 3 | 251 | 8 |
| 4 | 157 | 6 |
| 5 | 213 | 5 |
| 6 | 160 | 4 |
| 7 | 126 | 4 |
| 8 | 106 | 5 |
| 9 | 94 | 5 |
| 10 | 89 | 5 |
| 11 | 87 | 5 |
| 12 | 90 | 6 |
| 13 | 95 | 6 |
| 14 | 102 | 7 |
| 15 | 111 | 7 |
| 16 | 121 | 8 |
| 17 | 131 | 10 |
| 18 | 139 | 11 |
| 19 | 146 | 13 |
| 20 | 151 | 15 |
| 21 | 155 | 16 |
| 22 | 159 | 16 |
| 23 | 163 | 16 |
| 24 | 167 | 16 |
| 25 | 172 | 15 |
| 26 | 178 | 16 |
| 27 | 185 | 17 |
| 28 | 192 | 19 |
| 29 | 199 | 21 |
| 30 | 208 | 23 |
| 31 | 216 | 26 |
| 32 | 226 | 28 |
| 33 | 236 | 30 |
| 34 | 248 | 33 |
| 35 | 260 | 35 |
| 36 | 273 | 39 |
| 37 | 288 | 43 |
| 38 | 304 | 49 |
| 39 | 321 | 55 |
| 40 | 339 | 62 |
| 41 | 357 | 70 |
| 42 | 376 | 77 |
| 43 | 395 | 84 |
| 44 | 415 | 92 |
| 45 | 437 | 101 |
| 46 | 461 | 112 |
| 47 | 489 | 124 |
| 48 | 520 | 136 |
| 49 | 557 | 149 |
| 50 | 596 | 162 |
| 51 | 637 | 176 |
| 52 | 679 | 189 |
| 53 | 721 | 203 |
| 54 | 763 | 216 |
| 55 | 808 | 230 |
| 56 | 859 | 245 |
| 57 | 919 | 261 |
| 58 | 990 | 280 |
| 59 | 1.074 | 304 |
| 60 | 1.170 | 327 |
| 61 | 1.275 | 355 |
| 62 | 1.384 | 377 |
| 63 | 1.495 | 403 |
| 64 | 1.606 | 432 |
| 65 | 1.719 | 465 |
| 66 | 1.839 | 503 |
| 67 | 1.968 | 550 |
| 68 | 2.112 | 604 |
| 69 | 2.269 | 672 |
| 70 | 2.437 | 737 |
| 71 | 2.606 | 829 |
| 72 | 2.768 | 914 |
| 73 | 2.912 | 1.024 |
| 74 | 3.030 | 1.145 |
| 75 | 3.117 | 1.285 |
| 76 | 3.172 | 1.453 |
| 77 | 3.193 | 1.646 |
| 78 | 3.181 | 1.860 |
| 79 | 3.137 | 2.124 |
| 80 | 3.060 | 2.408 |
| 81 | 2.952 | 2.744 |
| 82 | 2.812 | 3.050 |
| 83 | 2.640 | 3.399 |
| 84 | 2.439 | 3.731 |
| 85 | 2.213 | 4.062 |
| 86 | 1.967 | 4.368 |
| 87 | 1.713 | 4.616 |
| 88 | 1.459 | 4.781 |
| 89 | 1.218 | 4.925 |
| 90 | 997 | 4.933 |
| 91 | 801 | 4.904 |
| 92 | 630 | 4.688 |
| 93 | 485 | 4.400 |
| 94 | 364 | 4.036 |
| 95 | 266 | 3.611 |
| 96 | 188 | 3.140 |
| 97 | 129 | 2.643 |
| 98 | 86 | 2.147 |
| 99 | 55 | 1.681 |
De cada 100.000 recém-nascidos, 6.810 morrem antes de completar um ano em Serra Leoa e 214 em Portugal.
Comparar a idade de morte mais comum de dois países
Fontes:
- Nações Unidas | World Population Prospects (2026, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.