Gastos militares da Dinamarca (US$), 1960–2025
| Ano | Gastos militares | Posição mundial |
|---|---|---|
| Dinamarca | ||
| 2025 | US$ 15.045.307.962 | #27 |
| 2024 | US$ 9.630.891.141 | #31 |
| 2023 | US$ 8.142.586.607 | #31 |
| 2022 | US$ 5.472.748.572 | #38 |
| 2021 | US$ 5.274.439.884 | #42 |
| 2020 | US$ 4.885.548.211 | #40 |
| 2019 | US$ 4.487.478.756 | #41 |
| 2018 | US$ 4.558.786.678 | #40 |
| 2017 | US$ 3.780.312.393 | #41 |
| 2016 | US$ 3.593.436.189 | #43 |
| 2015 | US$ 3.364.047.774 | #46 |
| 2014 | US$ 4.056.861.511 | #43 |
| 2013 | US$ 4.216.646.319 | #46 |
| 2012 | US$ 4.422.461.491 | #43 |
| 2011 | US$ 4.518.588.835 | #39 |
| 2010 | US$ 4.503.496.131 | #34 |
| 2009 | US$ 4.337.331.418 | #32 |
| 2008 | US$ 4.788.058.296 | #32 |
| 2007 | US$ 4.175.652.589 | #32 |
| 2006 | US$ 3.896.717.562 | #29 |
| 2005 | US$ 3.468.458.704 | #32 |
| 2004 | US$ 3.578.808.566 | #30 |
| 2003 | US$ 3.199.143.859 | #30 |
| 2002 | US$ 2.694.085.906 | #33 |
| 2001 | US$ 2.525.231.893 | #34 |
| 2000 | US$ 2.392.522.671 | #34 |
| 1999 | US$ 2.784.897.222 | #30 |
| 1998 | US$ 2.846.078.080 | #31 |
| 1997 | US$ 2.804.300.098 | #33 |
| 1996 | US$ 3.086.208.978 | #30 |
| 1995 | US$ 3.117.949.450 | #30 |
| 1994 | US$ 2.718.768.670 | #30 |
| 1993 | US$ 2.682.027.792 | #29 |
| 1992 | US$ 2.837.759.481 | #29 |
| 1991 | US$ 2.671.929.962 | #28 |
| 1990 | US$ 2.696.292.300 | #26 |
| 1989 | US$ 2.273.446.184 | #26 |
| 1988 | US$ 2.411.867.529 | #26 |
| 1987 | US$ 2.218.222.740 | #27 |
| 1986 | US$ 1.706.553.505 | #29 |
| 1985 | US$ 1.314.418.685 | #35 |
| 1984 | US$ 1.315.996.832 | #35 |
| 1983 | US$ 1.426.676.771 | #34 |
| 1982 | US$ 1.453.974.927 | #35 |
| 1981 | US$ 1.498.802.937 | #32 |
| 1980 | US$ 1.673.336.248 | #30 |
| 1979 | US$ 1.584.918.352 | #26 |
| 1978 | US$ 1.370.364.571 | #28 |
| 1977 | US$ 1.101.762.175 | #31 |
| 1976 | US$ 980.949.933 | #30 |
| 1975 | US$ 968.943.517 | #30 |
| 1974 | US$ 762.656.414 | #29 |
| 1973 | US$ 606.932.156 | #27 |
| 1972 | US$ 506.422.361 | #28 |
| 1971 | US$ 450.858.280 | #27 |
| 1970 | US$ 414.783.353 | #27 |
| 1969 | US$ 368.663.989 | #27 |
| 1968 | US$ 361.400.270 | #26 |
| 1967 | US$ 337.996.142 | - |
| 1966 | US$ 314.610.126 | - |
| 1965 | US$ 307.872.371 | - |
| 1964 | US$ 275.120.243 | - |
| 1963 | US$ 257.496.781 | - |
| 1962 | US$ 240.051.552 | - |
| 1961 | US$ 182.586.510 | - |
| 1960 | US$ 173.588.446 | - |
Em 2025, os gastos militares da Dinamarca foram de US$ 15 bilhões, ante US$ 174 milhões em 1960. Os da Dinamarca equivaliam a 0,53% dos gastos militares mundiais. Foram os 27º maiores do mundo; em 2024, eram os 31º. Sua melhor posição foi o 26º lugar, ocupado pela última vez em 1990.
Os gastos militares da Dinamarca foram os 12º maiores de 40 países da Europa, e 1,7% do total da região. As forças armadas da Dinamarca têm um efetivo de 15.000, as 117ª maiores do mundo.
Gastos militares da Dinamarca em % do PIB, 1960–2025
Em 2025, os gastos militares da Dinamarca foram de 3,3% do PIB, ante 2,7% em 1960. O mínimo foi de 1,1%, em 2015. Os gastos da Dinamarca atingiam os 2% do PIB que os membros da OTAN combinaram gastar.
Os gastos militares da Dinamarca foram de 2% do PIB ou mais em 33 dos anos de 1960 a 2025, e em todos os anos de 2023 a 2025.
A Dinamarca na classificação mundial dos gastos militares, 2025
| Posição | País | Gastos militares | % do PIB | US$ por pessoa | Participação mundial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 |
|
US$ 16,5 bi | 2,5% | US$ 1.560 | 0,58% | vs Suécia |
| 25 |
|
US$ 15,3 bi (2022) | 6,5% | US$ 5.766 | 0,7% | |
| 26 |
|
US$ 15,1 bi | 1,0% | US$ 52,9 | 0,53% | |
| 27 |
|
US$ 15,0 bi | 3,3% | US$ 2.504 | 0,53% | |
| 28 |
|
US$ 14,6 bi | 3,2% | US$ 274,2 | 0,51% | |
| 29 |
|
US$ 14,6 bi | 2,0% | US$ 1.220 | 0,51% | vs Bélgica |
| 30 |
|
US$ 13,5 bi | 0,7% | US$ 102,3 | 0,47% |
Comparar os gastos militares da Dinamarca com outros países
Fontes:
- Banco Mundial | Public Sector (1960–2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.