Gráfico da taxa de inflação da Índia: variação anual dos preços ao consumidor, 1960–2025
| Ano | Taxa de inflação |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | 2,4% |
| 2024 | 5% |
| 2023 | 5,6% |
| 2022 | 6,7% |
| 2021 | 5,1% |
| 2020 | 6,6% |
| 2019 | 3,7% |
| 2018 | 3,9% |
| 2017 | 3,3% |
| 2016 | 4,9% |
| 2015 | 4,9% |
| 2014 | 6,7% |
| 2013 | 10% |
| 2012 | 9,5% |
| 2011 | 8,9% |
| 2010 | 12% |
| 2009 | 10,9% |
| 2008 | 8,3% |
| 2007 | 6,4% |
| 2006 | 5,8% |
| 2005 | 4,2% |
| 2004 | 3,8% |
| 2003 | 3,8% |
| 2002 | 4,3% |
| 2001 | 3,8% |
| 2000 | 4% |
| 1999 | 4,7% |
| 1998 | 13,2% |
| 1997 | 7,2% |
| 1996 | 9% |
| 1995 | 10,2% |
| 1994 | 10,2% |
| 1993 | 6,3% |
| 1992 | 11,8% |
| 1991 | 13,9% |
| 1990 | 9% |
| 1989 | 7,1% |
| 1988 | 9,4% |
| 1987 | 8,8% |
| 1986 | 8,7% |
| 1985 | 5,6% |
| 1984 | 8,3% |
| 1983 | 11,9% |
| 1982 | 7,9% |
| 1981 | 13,1% |
| 1980 | 11,3% |
| 1979 | 6,3% |
| 1978 | 2,5% |
| 1977 | 8,3% |
| 1976 | −7,6% |
| 1975 | 5,7% |
| 1974 | 28,6% |
| 1973 | 16,9% |
| 1972 | 6,4% |
| 1971 | 3,1% |
| 1970 | 5,1% |
| 1969 | −0,6% |
| 1968 | 3,2% |
| 1967 | 13,1% |
| 1966 | 10,8% |
| 1965 | 9,5% |
| 1964 | 13,4% |
| 1963 | 2,9% |
| 1962 | 3,6% |
| 1961 | 1,7% |
| 1960 | 1,8% |
Em 2025, os preços ao consumidor na Índia subiram 2,4%, depois de uma alta de 5,0% em 2024. A inflação foi máxima em 1974, com 28,6%, e os preços caíram mais em 1976, 7,6%. Os preços na Índia caíram em dois anos: 1969 e 1976.
Por décadas, os preços ao consumidor na Índia subiram mais de 1990 a 1999, 9,5% ao ano em média, e menos de 2000 a 2009, 5,5% ao ano. Os preços ao consumidor na Índia subiram mais de 10% em 15 dos anos de 1960 a 2025, a última vez em 2010.
A taxa de inflação da Índia em 2025 foi a 28ª mais alta de 47 países da Ásia, onde ia de −4,8% no Sri Lanka a 42,2% no Irã.
Taxa de inflação da Índia: médias, máxima e mínima
| Taxa de inflação, 2025 | 2,4% |
|---|---|
| Média anual, 2021–2025 | 5,0% |
| Média anual, 2016–2025 | 4,7% |
| Alta dos preços, 2000–2025 | +329% |
| Taxa de inflação máxima | 28,6% (1974) |
| Taxa de inflação mínima | −7,6% (1976) |
Comparar a taxa de inflação da Índia com outros países
Fontes:
- Banco Mundial | Economy & Growth (1960–2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.