Taxa de homicídios intencionais por ano: Ucrânia vs França
| Ano | Homicídios por 100.000 habitantes | |
|---|---|---|
| Ucrânia | França | |
| 2023 | - | 1,34 |
| 2022 | - | 1,24 |
| 2021 | 3,78 | 1,11 |
| 2020 | 3,8 | 1,05 |
| 2019 | 4,05 | 1,15 |
| 2018 | 4,43 | 1,06 |
| 2017 | 6,05 | 1,09 |
| 2016 | - | 1,2 |
| 2015 | - | 1,56 |
| 2014 | 6,19 | 1,22 |
| 2013 | - | 1,21 |
| 2012 | 5,06 | 1,22 |
| 2011 | - | 1,34 |
| 2010 | 4,28 | 1,26 |
| 2009 | 4,8 | 1,3 |
| 2008 | 5,27 | 1,63 |
| 2007 | 5,62 | 1,59 |
| 2006 | 6,26 | 1,42 |
| 2005 | 6,37 | 1,58 |
| 2004 | 7,27 | 1,62 |
| 2003 | 8,36 | 1,62 |
| 2002 | 8,83 | 1,85 |
| 2001 | 9,88 | 1,75 |
| 2000 | 8,92 | 1,77 |
| 1999 | 8,5 | 1,61 |
| 1998 | 8,33 | 1,63 |
| 1997 | 8,33 | 1,64 |
| 1996 | 9,56 | 2,01 |
| 1995 | 8,53 | 2,3 |
| 1994 | 8,11 | 2,42 |
| 1993 | 7,06 | 2,63 |
| 1992 | 6,44 | 2,33 |
| 1991 | 5,08 | 2,37 |
| 1990 | 4,91 | 2,38 |
A taxa de homicídios foi de 3,8 homicídios por 100.000 habitantes na Ucrânia (2021) e de 1,1 na França (2021): 3,4 vezes mais alta na Ucrânia. Em 1990, era de 4,9 na Ucrânia e de 2,4 na França, 2,1 vezes mais alta na Ucrânia. A taxa mais recente da França é de 1,3; na Ucrânia não há uma posterior.
A taxa de homicídios da Ucrânia tem sido mais alta que a da França em todos os anos desde 1990 em que os dois países a informaram. A diferença foi máxima em 2001, quando a taxa da Ucrânia superava a da França em 8,2.
Ucrânia vs França: taxas de homicídios mais recentes
|
|
|
|
|---|---|---|
| Homicídios por 100.000 habitantes | 3,8 (2021) | 1,3 (2023) |
| Número de homicídios | 1.670 (2021) | 913 (2023) |
| Posição mundial | 62/153 | 97/153 |
Comparar a taxa de homicídios de dois países
Fontes:
- Banco Mundial | Public Sector (1990–2023, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.