Dívida pública do Egito (% do PIB), 1998–2025
Em 2025, a dívida pública do Egito foi de 86,8% do PIB, ante 73,8% em 1998. O máximo foi de 98,3%, em 2005. Foi a 36ª maior do mundo; em 2024, era a 29ª. Sua melhor posição foi o 18º lugar, ocupado pela última vez em 2017.
Em 2025, a dívida pública do Egito foi a 9ª mais alta de 52 países da África, onde ia de 20,4% na República Democrática do Congo a 260,4% na Eritreia (2019). Em 2025, o governo do Egito teve um déficit orçamentário de 6,6% do PIB.
Dívida pública do Egito em US$ e em % do PIB
| Ano | US$ | % do PIB | US$ por pessoa | Posição mundial |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | US$ 317 bi | 86,8% | US$ 2.680 | #36 |
| 2020 | US$ 331 bi | 86,2% | US$ 3.027 | #44 |
| 2010 | US$ 152 bi | 69,6% | US$ 1.708 | #27 |
| 2000 | US$ 71,6 bi | 71,7% | US$ 979 | #54 |
Dívida pública do Egito em US$, 1998–2025
| Ano | US$ correntes |
|---|---|
| Egito | |
| 2025 | US$ 317.163.303.734 |
| 2024 | US$ 353.756.352.474 |
| 2023 | US$ 379.810.027.051 |
| 2022 | US$ 422.081.570.884 |
| 2021 | US$ 381.790.964.308 |
| 2020 | US$ 330.937.242.670 |
| 2019 | US$ 255.236.446.469 |
| 2018 | US$ 230.944.288.126 |
| 2017 | US$ 242.899.592.391 |
| 2016 | US$ 304.471.063.677 |
| 2015 | US$ 275.856.619.501 |
| 2014 | US$ 247.147.356.390 |
| 2013 | US$ 230.205.175.025 |
| 2012 | US$ 194.995.437.737 |
| 2011 | US$ 171.871.221.316 |
| 2010 | US$ 152.389.728.199 |
| 2009 | US$ 131.362.667.941 |
| 2008 | US$ 108.698.418.968 |
| 2007 | US$ 99.481.745.667 |
| 2006 | US$ 92.305.036.730 |
| 2005 | US$ 88.102.542.719 |
| 2004 | US$ 76.034.416.219 |
| 2003 | US$ 77.955.972.748 |
| 2002 | US$ 73.034.902.024 |
| 2001 | US$ 76.522.256.601 |
| 2000 | US$ 71.571.608.343 |
| 1999 | US$ 65.672.358.551 |
| 1998 | US$ 62.623.904.081 |
Em 2025, a dívida pública do Egito foi de US$ 317 bilhões, ante US$ 62,6 bilhões em 1998. O máximo foi de US$ 422 bilhões, em 2022.
Em 2025, a dívida pública do Egito equivalia a US$ 2.680 por pessoa.
O Egito na classificação mundial da dívida pública em % do PIB, 2025
Comparar a dívida pública do Egito com outros países
Fontes:
- Fundo Monetário Internacional (FMI) | Fiscal Monitor (1998–2025, atualizado em outubro de 2026)
- Banco Mundial | Economy & Growth (1998–2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.