Crescimento real do PIB do Kuwait, 1971–2025
| Ano | Crescimento real do PIB |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | 2,7% |
| 2024 | −1,5% |
| 2023 | −1,6% |
| 2022 | 6,8% |
| 2021 | 1,7% |
| 2020 | −4,8% |
| 2019 | 2,3% |
| 2018 | 2,7% |
| 2017 | −4,7% |
| 2016 | 2,9% |
| 2015 | 0,6% |
| 2014 | 0,5% |
| 2013 | 1,1% |
| 2012 | 6,6% |
| 2011 | 9,6% |
| 2010 | −2,4% |
| 2009 | −7,1% |
| 2008 | 2,5% |
| 2007 | 6% |
| 2006 | 7,5% |
| 2005 | 10,6% |
| 2004 | 10,2% |
| 2003 | 17,3% |
| 2002 | 3% |
| 2001 | 0,2% |
| 2000 | 4,7% |
| 1999 | −1,8% |
| 1998 | 3,7% |
| 1997 | 2,5% |
| 1996 | 0,6% |
| 1995 | 4,9% |
| 1994 | 8,4% |
| 1993 | 34% |
| 1992 | 82,8% |
| 1991 | −41% |
| 1990 | −26,2% |
| 1989 | 25,9% |
| 1988 | −10,1% |
| 1987 | 8,1% |
| 1986 | 8,6% |
| 1985 | −4,3% |
| 1984 | 5,2% |
| 1983 | 7,9% |
| 1982 | −11,7% |
| 1981 | −18,9% |
| 1980 | −19,4% |
| 1979 | 13,9% |
| 1978 | 7,4% |
| 1977 | −3,8% |
| 1976 | 6,6% |
| 1975 | −12,3% |
| 1974 | −13% |
| 1973 | −6,6% |
| 1972 | 3,9% |
| 1971 | 7% |
Em 2025, o PIB real do Kuwait cresceu 2,7%, depois de uma queda de 1,5% em 2024. Seu maior crescimento desde 1971 foi de 82,8%, em 1992; sua maior queda, de 41,0%, em 1991. O PIB real do Kuwait encolheu em 18 dos 55 anos desde 1971, a última vez em 2024. Em 2025, ficou na 117ª posição entre 191 países, do maior para o menor crescimento.
O crescimento do PIB real do Kuwait em 2025 foi o 34º mais alto de 46 países da Ásia, onde ia de uma queda de 7,1% no Líbano (2024) a um crescimento de 12,2% em Taiwan. A mais longa sequência de crescimento do PIB real do Kuwait desde 1971 durou 9 anos, de 2000 a 2008.
Crescimento do PIB do Kuwait: médias, melhor e pior ano
| Crescimento, 2025 | +2,7% |
|---|---|
| Posição mundial | 117/191 |
| Crescimento médio anual, 2020–2025 | +1,6% |
| Crescimento médio anual, 2015–2025 | +0,6% |
| Crescimento médio anual, 2005–2025 | +1,5% |
| Melhor ano, 1971–2025 | 1992: +82,8% |
| Pior ano, 1971–2025 | 1991: −41,0% |
| Anos de crescimento negativo, 1971–2025 | 18 |
Anos de crescimento negativo do PIB do Kuwait, 1971–2025
| Ano | |
|---|---|
| 2024 | −1,5% |
| 2023 | −1,6% |
| 2020 | −4,8% |
| 2017 | −4,7% |
| 2010 | −2,4% |
| 2009 | −7,1% |
| 1999 | −1,8% |
| 1991 | −41,0% |
| 1990 | −26,2% |
| 1988 | −10,1% |
| 1985 | −4,3% |
| 1982 | −11,7% |
| 1981 | −18,9% |
| 1980 | −19,4% |
| 1977 | −3,8% |
| 1975 | −12,3% |
| 1974 | −13,0% |
| 1973 | −6,6% |
Comparar o crescimento do PIB do Kuwait com outros países
Fontes:
- Banco Mundial | Economy & Growth (1971–2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.