Haiti vs República Dominicana: gráfico da área florestal
| Ano | Área florestal, km² | |
|---|---|---|
| Haiti | República Dominicana | |
| 2024 | 3.707 | 22.508 |
| 2023 | 3.693 | 22.442 |
| 2022 | 3.679 | 22.376 |
| 2021 | 3.665 | 22.310 |
| 2020 | 3.651 | 22.244 |
| 2019 | 3.649 | 22.225 |
| 2018 | 3.648 | 22.205 |
| 2017 | 3.646 | 22.186 |
| 2016 | 3.645 | 22.167 |
| 2015 | 3.643 | 22.148 |
| 2014 | 3.675 | 22.091 |
| 2013 | 3.707 | 22.034 |
| 2012 | 3.738 | 21.977 |
| 2011 | 3.770 | 21.920 |
| 2010 | 3.802 | 21.863 |
| 2009 | 3.806 | 21.842 |
| 2008 | 3.810 | 21.822 |
| 2007 | 3.814 | 21.801 |
| 2006 | 3.818 | 21.781 |
| 2005 | 3.822 | 21.760 |
| 2004 | 3.826 | 21.740 |
| 2003 | 3.830 | 21.719 |
| 2002 | 3.834 | 21.699 |
| 2001 | 3.838 | 21.679 |
| 2000 | 3.842 | 21.658 |
| 1999 | 3.827 | 21.624 |
| 1998 | 3.812 | 21.591 |
| 1997 | 3.797 | 21.557 |
| 1996 | 3.782 | 21.523 |
| 1995 | 3.767 | 21.490 |
| 1994 | 3.752 | 21.456 |
| 1993 | 3.737 | 21.423 |
| 1992 | 3.722 | 21.389 |
| 1991 | 3.707 | 21.355 |
| 1990 | 3.692 | 21.322 |
A área florestal é de 3.707 km² (1.431 mi²) no Haiti e de 22.508 km² (8.690 mi²) na República Dominicana: a área florestal da República Dominicana é 6,1 vezes a do Haiti. Em 1990, era de 3.692 km² (1.425 mi²) no Haiti e de 21.322 km² (8.232 mi²) na República Dominicana; a área florestal da República Dominicana era então 5,8 vezes a do Haiti.
As florestas cobrem 13,5% da área terrestre do Haiti e 46,7% da área da República Dominicana. Desde 1990, a área florestal cresceu 0,4% no Haiti e 5,6% na República Dominicana.
Haiti vs República Dominicana: parcela florestal da terra, área por pessoa e variação desde 1990
|
|
|
|
|---|---|---|
| Área florestal | 3.707 km² | 22.508 km² |
| % da área terrestre | 13,5% | 46,7% |
| Por pessoa | 0,03 ha por pessoa | 0,2 ha por pessoa |
| Variação líquida desde 1990 | +0,4% | +5,6% |
| Posição mundial por área | 147º de 196 | 103º de 196 |
| Posição mundial por % da área terrestre | 140º de 196 | 58º de 196 |
Comparar a área florestal de 2 países quaisquer
Fontes:
- Banco Mundial | Agriculture & Rural Development (1990–2024, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.