Investimento estrangeiro direto de Tuvalu, entradas líquidas por ano (US$; negativas: desinvestimento), 2001–2025
| Ano | US$ | Posição mundial |
|---|---|---|
| Entradas líquidas | ||
| 2025 | US$ 234.966 | #175 |
| 2024 | US$ 258.085 | #170 |
| 2023 | US$ 166.287 | #168 |
| 2022 | US$ 199.431 | #171 |
| 2021 | US$ 199.431 | #172 |
| 2020 | US$ 100.000 | #157 |
| 2019 | US$ 298.862 | #169 |
| 2018 | US$ 298.862 | #168 |
| 2017 | US$ 300.000 | #172 |
| 2016 | US$ 300.000 | #176 |
| 2015 | US$ 300.000 | #177 |
| 2014 | US$ 300.000 | #182 |
| 2013 | US$ 337.000 | #176 |
| 2012 | US$ 1.325.043 | #180 |
| 2011 | US$ −119.088 | #182 |
| 2010 | US$ 455.234 | #179 |
| 2009 | US$ 1.751.075 | #175 |
| 2008 | US$ 1.687.800 | #183 |
| 2007 | US$ −11.054 | #184 |
| 2006 | US$ −10.583 | #180 |
| 2005 | US$ −11.417 | #177 |
| 2004 | US$ −11.697 | #176 |
| 2003 | US$ −10.973 | #173 |
| 2002 | US$ −9.780 | #176 |
| 2001 | US$ −9.310 | #168 |
Em 2025, as entradas líquidas de investimento estrangeiro direto em Tuvalu foram de US$ 235.000, ante entradas líquidas negativas de US$ 9.310 em 2001. As maiores entradas líquidas foram de US$ 1,75 milhão, em 2009, e as maiores entradas líquidas negativas, de US$ 119.000, em 2011. As entradas líquidas de investimento estrangeiro direto em Tuvalu foram positivas em todos os anos desde 2012. Foram as 175ª maiores do mundo; em 2024, eram as 170ª.
Em 2025, as entradas líquidas de investimento estrangeiro direto em Tuvalu foram as 11ª maiores dos 13 países da Oceania. De 2016 a 2025, as entradas líquidas de investimento estrangeiro direto em Tuvalu somaram US$ 2,36 milhões, ante US$ 6,02 milhões de 2006 a 2015.
Investimento estrangeiro direto de Tuvalu: entradas e saídas
| Entradas líquidas, 2025 | +US$ 235 mil |
|---|---|
| Entradas líquidas, % do PIB, 2025 | +0,4% |
| Entradas líquidas, total 2016–2025 | +US$ 2,36 mi |
| Saídas líquidas, 2021 | -US$ 915 mil |
Tuvalu na classificação mundial das entradas líquidas de IED, 2025
Comparar o investimento estrangeiro direto de Tuvalu com o de outros países
Fontes:
- Banco Mundial | Financial Sector (2001–2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.