Investimento estrangeiro direto da Bielorrússia, entradas líquidas por ano (US$; negativas: desinvestimento), 1992–2025
| Ano | US$ | Posição mundial |
|---|---|---|
| Entradas líquidas | ||
| 2025 | US$ 1.646.707.786 | #77 |
| 2024 | US$ 1.736.476.397 | #75 |
| 2023 | US$ 1.992.107.728 | #70 |
| 2022 | US$ 1.606.417.743 | #69 |
| 2021 | US$ 1.230.721.862 | #84 |
| 2020 | US$ 1.393.200.000 | #64 |
| 2019 | US$ 1.273.300.000 | #82 |
| 2018 | US$ 1.426.500.000 | #68 |
| 2017 | US$ 1.276.300.000 | #83 |
| 2016 | US$ 1.246.900.000 | #81 |
| 2015 | US$ 1.652.300.000 | #72 |
| 2014 | US$ 1.862.000.000 | #69 |
| 2013 | US$ 2.246.100.000 | #57 |
| 2012 | US$ 1.463.600.000 | #83 |
| 2011 | US$ 4.002.400.000 | #55 |
| 2010 | US$ 1.393.400.000 | #81 |
| 2009 | US$ 1.876.500.000 | #64 |
| 2008 | US$ 2.187.900.000 | #73 |
| 2007 | US$ 1.807.300.000 | #80 |
| 2006 | US$ 357.100.000 | #106 |
| 2005 | US$ 306.600.000 | #105 |
| 2004 | US$ 163.800.000 | #116 |
| 2003 | US$ 171.800.000 | #106 |
| 2002 | US$ 247.100.000 | #85 |
| 2001 | US$ 95.800.000 | #109 |
| 2000 | US$ 118.800.000 | #105 |
| 1999 | US$ 444.000.000 | #70 |
| 1998 | US$ 203.200.000 | #92 |
| 1997 | US$ 351.600.000 | #75 |
| 1996 | US$ 104.500.000 | #95 |
| 1995 | US$ 14.700.000 | #129 |
| 1994 | US$ 10.500.000 | #133 |
| 1993 | US$ 17.600.000 | #111 |
| 1992 | US$ 7.000.000 | #122 |
Em 2025, as entradas líquidas de investimento estrangeiro direto na Bielorrússia foram de US$ 1,65 bilhão, ante US$ 7 milhões em 1992. As maiores entradas líquidas foram de US$ 4 bilhões, em 2011. As entradas líquidas de investimento estrangeiro direto na Bielorrússia foram positivas em todos os anos desde 1992. Foram as 77ª maiores do mundo; em 2024, eram as 75ª.
Em 2025, as entradas líquidas de investimento estrangeiro direto na Bielorrússia foram as 24ª maiores de 42 países da Europa. De 2016 a 2025, as entradas líquidas de investimento estrangeiro direto na Bielorrússia somaram US$ 14,8 bilhões, ante US$ 18,8 bilhões de 2006 a 2015.
Investimento estrangeiro direto da Bielorrússia: entradas e saídas
| Entradas líquidas, 2025 | +US$ 1,65 bi |
|---|---|
| Entradas líquidas, % do PIB, 2025 | +1,8% |
| Entradas líquidas, total 2016–2025 | +US$ 14,8 bi |
| Saídas líquidas, 2025 | +US$ 371 mi |
| Saídas líquidas, total 2016–2025 | +US$ 1,03 bi |
A Bielorrússia na classificação mundial das entradas líquidas de IED, 2025
Comparar o investimento estrangeiro direto da Bielorrússia com o de outros países
Fontes:
- Banco Mundial | Financial Sector (1992–2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.