Produção de eletricidade dos Emirados Árabes Unidos por ano, 1985–2025
| Ano | TWh | Posição mundial |
|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | ||
| 2025 | 184,4 | #26 |
| 2024 | 179,3 | #26 |
| 2023 | 167,5 | #26 |
| 2022 | 155,4 | #28 |
| 2021 | 149,1 | #31 |
| 2020 | 137,3 | #31 |
| 2019 | 138,5 | #30 |
| 2018 | 136 | #31 |
| 2017 | 134,6 | #31 |
| 2016 | 129,6 | #31 |
| 2015 | 127,4 | #32 |
| 2014 | 116,5 | #31 |
| 2013 | 110 | #32 |
| 2012 | 106,2 | #32 |
| 2011 | 99,1 | #33 |
| 2010 | 93,9 | #33 |
| 2009 | 85,7 | #34 |
| 2008 | 80,5 | #35 |
| 2007 | 78,8 | #36 |
| 2006 | 62,4 | #38 |
| 2005 | 60,7 | #38 |
| 2004 | 52,4 | #42 |
| 2003 | 49,5 | #43 |
| 2002 | 46,9 | #44 |
| 2001 | 43,2 | #47 |
| 2000 | 39,9 | #49 |
| 1999 | 37,1 | - |
| 1998 | 33,4 | - |
| 1997 | 28,5 | - |
| 1996 | 26,6 | - |
| 1995 | 25 | - |
| 1994 | 23,7 | - |
| 1993 | 21,7 | - |
| 1992 | 18,7 | - |
| 1991 | 17,2 | - |
| 1990 | 17,1 | - |
| 1989 | 15,6 | - |
| 1988 | 14,8 | - |
| 1987 | 13,7 | - |
| 1986 | 12,8 | - |
| 1985 | 12,2 | - |
Em 2025, a produção de eletricidade dos Emirados Árabes Unidos foi de 184 TWh, acima dos 12,2 TWh de 1985. Foi a 26ª maior do mundo, posição que mantém desde 2023.
Em 2025, a produção de eletricidade dos Emirados Árabes Unidos ocupou o 13º lugar entre os 48 países da Ásia. A produção por pessoa dos Emirados Árabes Unidos foi de 16.017 kWh em 2025. O consumo de eletricidade dos Emirados Árabes Unidos é de 15.361 kWh por pessoa, o 6º lugar no mundo.
Produção de eletricidade dos Emirados Árabes Unidos por fonte, %, 1985–2025
| Ano | % da eletricidade | |||
|---|---|---|---|---|
| Fósseis e outras | Hidrelétrica | Nuclear | Renováveis sem hidrelétrica | |
| 2025 | 68,4% | 0% | 21,2% | 10,4% |
| 2024 | 69,7% | 0% | 21,8% | 8,6% |
| 2023 | 71,5% | 0% | 19,7% | 8,7% |
| 2022 | 81,8% | 0% | 13,3% | 5% |
| 2021 | 89,1% | 0% | 6,8% | 4,2% |
| 2020 | 95% | 0% | 1,2% | 3,8% |
| 2019 | 97,4% | 0% | 0% | 2,6% |
| 2018 | 99,1% | 0% | 0% | 0,9% |
| 2017 | 99,4% | 0% | 0% | 0,6% |
| 2016 | 99,8% | 0% | 0% | 0,2% |
| 2015 | 99,8% | 0% | 0% | 0,2% |
| 2014 | 99,7% | 0% | 0% | 0,3% |
| 2013 | 99,9% | 0% | 0% | 0,1% |
| 2012 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2011 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2010 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2009 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2008 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2006 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2005 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2004 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2003 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2002 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2001 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2000 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1999 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1998 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1997 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1996 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1995 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1994 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1993 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1992 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1991 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1990 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1989 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1988 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1987 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1986 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1985 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Em 2025, os combustíveis fósseis e outras fontes produziram 68,4% da eletricidade dos Emirados Árabes Unidos, a hidrelétrica 0,0%, a nuclear 21,2% e as demais renováveis 10,4%. Em 1985, essas participações dos Emirados Árabes Unidos eram de 100,0%, 0,0%, 0,0% e 0,0%.
Os Emirados Árabes Unidos na classificação mundial de produção de eletricidade, 2025
Comparar a produção de eletricidade dos Emirados Árabes Unidos com outros países
Fontes:
- Ember | Dados anuais de eletricidade (1985–2025, atualizado em novembro de 2026)
- Banco Mundial | Health (2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.