Vietnã vs Taiwan: gráfico do número de nascimentos, 1960–2026
1x
| Ano | Nascimentos | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 projeção | 1.307.169 | 105.519 |
| 2025 | 1.328.317 | 107.875 |
| 2024 | 1.355.557 | 134.843 |
| 2023 | 1.387.971 | 135.620 |
| 2022 | 1.422.642 | 138.987 |
| 2021 | 1.457.808 | 153.717 |
| 2020 | 1.494.138 | 165.311 |
| 2019 | 1.507.456 | 177.678 |
| 2018 | 1.485.711 | 181.566 |
| 2017 | 1.595.546 | 193.861 |
| 2016 | 1.627.424 | 208.351 |
| 2015 | 1.717.044 | 213.512 |
| 2014 | 1.711.749 | - |
| 2013 | 1.620.171 | - |
| 2012 | 1.601.519 | - |
| 2011 | 1.555.980 | 196.681 |
| 2010 | 1.522.506 | - |
| 2009 | 1.515.471 | - |
| 2008 | 1.504.545 | - |
| 2007 | 1.466.678 | - |
| 2006 | 1.417.314 | - |
| 2005 | 1.408.422 | - |
| 2004 | 1.445.780 | - |
| 2003 | 1.444.162 | - |
| 2002 | 1.425.383 | - |
| 2001 | 1.413.038 | 260.274 |
| 2000 | 1.390.160 | - |
| 1999 | 1.341.972 | - |
| 1998 | 1.374.519 | - |
| 1997 | 1.452.842 | - |
| 1996 | 1.537.163 | - |
| 1995 | 1.637.478 | - |
| 1994 | 1.732.531 | - |
| 1993 | 1.815.787 | - |
| 1992 | 1.866.374 | - |
| 1991 | 1.905.679 | 321.906 |
| 1990 | 1.892.819 | - |
| 1989 | 1.862.903 | - |
| 1988 | 1.804.417 | - |
| 1987 | 1.800.119 | - |
| 1986 | 1.853.680 | - |
| 1985 | 1.901.456 | - |
| 1984 | 1.922.708 | - |
| 1983 | 1.897.461 | - |
| 1982 | 1.847.499 | - |
| 1981 | 1.796.358 | 414.148 |
| 1980 | 1.758.365 | - |
| 1979 | 1.750.044 | - |
| 1978 | 1.721.197 | - |
| 1977 | 1.691.782 | - |
| 1976 | 1.661.915 | - |
| 1975 | 1.630.899 | - |
| 1974 | 1.611.453 | - |
| 1973 | 1.638.324 | - |
| 1972 | 1.579.562 | - |
| 1971 | 1.514.547 | - |
| 1970 | 1.459.388 | - |
| 1969 | 1.423.498 | - |
| 1968 | 1.399.492 | - |
| 1967 | 1.344.797 | - |
| 1966 | 1.347.638 | 417.122 |
| 1965 | 1.377.027 | - |
| 1964 | 1.395.968 | - |
| 1963 | 1.408.272 | - |
| 1962 | 1.370.582 | - |
| 1961 | 1.190.665 | - |
| 1960 | 1.352.970 | - |
Em 2026, há 1,31 milhão de nascimentos no Vietnã e 106.000 em Taiwan, 12 vezes mais no Vietnã. Em 1966, houve 1,35 milhão de nascimentos no Vietnã e 417.000 em Taiwan, 3,2 vezes mais no Vietnã.
Vietnã vs Taiwan: número de nascimentos mais recente
Comparar os nascimentos de dois países
Fontes:
- Banco Mundial | Health (1960–2024, atualizado em outubro de 2026)
- National Statistics, Taiwan (1966–2025, atualizado em outubro de 2026)
- Nações Unidas | World Population Prospects (2025–2026, atualizado em outubro de 2026), com ajustes de statistics.wiki para corresponder aos dados mais recentes
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.