Exportações e importações de armas, munições e explosivos da Somália (US$), 2001–2025
| Ano | US$ | |
|---|---|---|
| Exportações | Importações | |
| 2025 | - | US$ 5.265.000 |
| 2024 | - | US$ 2.241.000 |
| 2023 | - | US$ 4.655.000 |
| 2022 | - | US$ 724.000 |
| 2021 | US$ 1.000 | US$ 3.561.000 |
| 2020 | US$ 93.000 | US$ 3.679.000 |
| 2019 | US$ 93.000 | US$ 306.000 |
| 2018 | US$ 93.000 | US$ 6.583.000 |
| 2017 | US$ 93.000 | US$ 2.330.000 |
| 2016 | US$ 93.000 | US$ 221.000 |
| 2015 | US$ 93.000 | US$ 1.051.000 |
| 2014 | US$ 93.000 | US$ 2.690.000 |
| 2013 | US$ 93.000 | US$ 789.000 |
| 2012 | US$ 213.000 | US$ 1.983.000 |
| 2011 | US$ 213.000 | US$ 198.000 |
| 2010 | US$ 213.000 | US$ 171.000 |
| 2009 | US$ 213.000 | US$ 95.000 |
| 2008 | US$ 213.000 | US$ 158.000 |
| 2007 | US$ 213.000 | US$ 187.000 |
| 2006 | US$ 14.000 | US$ 338.000 |
| 2005 | US$ 3.000 | US$ 145.000 |
| 2004 | US$ 3.000 | US$ 93.000 |
| 2003 | US$ 3.000 | US$ 161.000 |
| 2002 | US$ 3.000 | US$ 20.000 |
| 2001 | - | US$ 1.000 |
As exportações de armas e munições da Somália segundo os registros aduaneiros são de US$ 1.000 (2021), ante US$ 3.000 em 2002. O máximo foi de US$ 213.000, em 2007. As importações de armas e munições foram de US$ 5,27 milhões em 2025, ante US$ 1.000 em 2001.
Nos dez anos a partir de 2012, as exportações de armas e munições da Somália somaram US$ 958.000, 12% a menos que de 2002 a 2011. Nos mesmos anos, as importações da Somália somaram US$ 29,6 milhões, 3,9 vezes mais que de 2006 a 2015. As exportações de armas e munições da Somália têm superado as importações em 5 dos 20 anos desde 2002.
Principais compradores das exportações de armas e munições da Somália
| Posição | País | US$ | Participação | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
US$ 92,0 mil | 98,9% | |
| Outros ou não especificados | US$ 1,00 mil | 1,08% |
Principais fornecedores das importações de armas e munições da Somália, 2025
Comparar o comércio de armas e munições da Somália com outros países
Fontes:
- TradeMap (2001–2025, atualizado em outubro de 2026)
Creative Commons Atribuição (CC BY): você pode copiar, compartilhar, adaptar e reutilizar este conteúdo, inclusive para fins comerciais, desde que cite o statistics.wiki e indique as alterações que fizer. As fontes listadas acima podem ter suas próprias condições de licença.