イギリスとブラジルの国際観光客到着数(報告に応じて旅行者または全訪問者)
1x
| 年 | 到着者数 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2020 | 11,101,000 | - |
| 2019 | 40,857,000 | 6,353,000 |
| 2018 | 40,283,000 | 6,621,000 |
| 2017 | 41,080,000 | 6,589,000 |
| 2016 | 39,129,000 | 6,547,000 |
| 2015 | 36,792,000 | 6,306,000 |
| 2014 | 35,337,000 | 6,430,000 |
| 2013 | 33,567,000 | 5,813,000 |
| 2012 | 32,221,000 | 5,677,000 |
| 2011 | 31,886,000 | 5,433,000 |
| 2010 | 30,398,000 | 5,161,000 |
| 2009 | 31,072,000 | 4,802,000 |
| 2008 | 31,888,000 | 5,050,000 |
| 2007 | 32,778,000 | 5,026,000 |
| 2006 | 32,713,000 | 5,017,000 |
| 2005 | 29,970,000 | 5,358,000 |
| 2004 | 27,755,000 | 4,794,000 |
| 2003 | 24,715,000 | 4,133,000 |
| 2002 | 24,180,000 | 3,785,000 |
| 2001 | 22,835,000 | 4,773,000 |
| 2000 | 25,209,000 | 5,313,000 |
| 1999 | 25,394,000 | 5,107,000 |
| 1998 | 25,745,000 | 4,818,000 |
| 1997 | 25,515,000 | 2,850,000 |
| 1996 | 25,163,000 | 2,666,000 |
| 1995 | 23,537,000 | 1,991,000 |
国際観光客到着数はイギリスが4090万(2019年)、ブラジルが635万(2019年)で、イギリスのほうが6.4倍多かった。1995年はイギリスのほうが12倍多く、イギリスが2350万、ブラジルが199万だった。
イギリスとブラジルの国際観光の比較
任意の2か国の外国人旅行者数を比較
出典:
- 世界銀行 | Private Sector(1995~2020年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。