モーリシャスの国際観光客到着数(報告に応じて旅行者または全訪問者)
1x
| 年 | 到着者数 | 世界順位 |
|---|---|---|
| 到着者数 | ||
| 2020 | 316,000 | - |
| 2019 | 1,418,000 | #110 |
| 2018 | 1,431,000 | #111 |
| 2017 | 1,371,000 | #111 |
| 2016 | 1,307,000 | #108 |
| 2015 | 1,174,000 | #112 |
| 2014 | 1,065,000 | #113 |
| 2013 | 1,015,000 | #113 |
| 2012 | 984,000 | #107 |
| 2011 | 983,000 | #104 |
| 2010 | 956,000 | #103 |
| 2009 | 890,000 | #103 |
| 2008 | 970,000 | #100 |
| 2007 | 933,000 | #98 |
| 2006 | 807,000 | #102 |
| 2005 | 782,000 | #98 |
| 2004 | 739,000 | #93 |
| 2003 | 721,000 | #91 |
| 2002 | 709,000 | #90 |
| 2001 | 675,000 | #89 |
| 2000 | 678,000 | #88 |
| 1999 | 600,000 | #86 |
| 1998 | 579,000 | #82 |
| 1997 | 558,000 | #82 |
| 1996 | 509,000 | #82 |
| 1995 | 437,000 | #83 |
モーリシャスの国際観光客到着数は316,000で、1995年の437,000から減少している。最も多かったのは2018年の143万である。2019年のランキングでは、訪問者の多さで世界110位で、2018年の111位から上がった。最高順位は82位で、最後にこの順位だったのは1998年である。
2019年のモーリシャスの国際観光客到着数はアフリカで34か国中14位だった。モーリシャスの到着数は前年より78%少ない。
モーリシャスの国際観光収入(米ドル)
1x
| 年 | 米ドル | 収入(輸出比、%) |
|---|---|---|
| 収入 | ||
| 2020 | 518,000,000ドル | 12.9% |
| 2019 | 2,024,000,000ドル | 33.1% |
| 2018 | 2,161,000,000ドル | 34.0% |
| 2017 | 2,005,000,000ドル | 37.2% |
| 2016 | 1,824,000,000ドル | 35.1% |
| 2015 | 1,680,000,000ドル | 31.1% |
| 2014 | 1,719,000,000ドル | 28.7% |
| 2013 | 1,593,000,000ドル | 28.2% |
| 2012 | 1,778,000,000ドル | 29.4% |
| 2011 | 1,808,000,000ドル | 31.0% |
| 2010 | 1,585,000,000ドル | 32.0% |
| 2009 | 1,390,000,000ドル | 33.3% |
| 2008 | 1,823,000,000ドル | 37.0% |
| 2007 | 1,663,000,000ドル | 37.4% |
| 2006 | 1,302,000,000ドル | 32.5% |
| 2005 | 1,189,000,000ドル | 31.7% |
| 2004 | 1,156,000,000ドル | 33.5% |
| 2003 | 960,000,000ドル | 30.2% |
| 2002 | 829,000,000ドル | 28.1% |
| 2001 | 820,000,000ドル | 28.8% |
| 2000 | 732,000,000ドル | 27.9% |
| 1999 | 718,000,000ドル | 27.4% |
| 1998 | 672,000,000ドル | 26.0% |
| 1997 | 666,000,000ドル | 26.7% |
| 1996 | 705,000,000ドル | 25.4% |
| 1995 | 616,000,000ドル | 26.2% |
モーリシャスの国際観光収入は5.18億ドルで、1995年の6.16億ドルから減少している。最も多かったのは2018年の21.6億ドルである。観光収入はモーリシャスの財・サービスの輸出の12.9%を占める。
| 収入(2020年) | 5.18億ドル |
|---|---|
| 収入(輸出比、%)(2020年) | 12.9% |
国際観光客到着数の世界ランキングにおけるモーリシャス(2019年)
モーリシャスの観光をほかの国と比較
出典:
- 世界銀行 | Private Sector(1995~2020年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。