イスラエルとキプロスの国際観光客到着数(報告に応じて旅行者または全訪問者)
1x
| 年 | 到着者数 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2019 | 4,905,000 | 4,117,000 |
| 2018 | 4,389,000 | 4,024,000 |
| 2017 | 3,863,000 | 3,750,000 |
| 2016 | 3,070,000 | 3,286,000 |
| 2015 | 3,109,000 | 2,780,000 |
| 2014 | 3,251,000 | 2,558,000 |
| 2013 | 3,540,000 | 2,626,000 |
| 2012 | 3,520,000 | 2,635,000 |
| 2011 | 3,362,000 | 2,626,000 |
| 2010 | 3,444,000 | 2,450,000 |
| 2009 | 2,740,000 | 2,370,000 |
| 2008 | 3,034,000 | 2,631,000 |
| 2007 | 2,294,000 | 2,671,000 |
| 2006 | 1,834,000 | 2,629,000 |
| 2005 | 1,916,000 | 2,657,000 |
| 2004 | 1,505,800 | 2,478,000 |
| 2003 | - | 2,416,000 |
| 2002 | 862,099 | 2,495,000 |
| 2001 | 1,219,000 | 2,841,000 |
| 2000 | 2,672,000 | 2,912,000 |
| 1999 | 2,566,000 | 2,578,000 |
| 1998 | 2,200,000 | 2,357,000 |
| 1997 | 2,295,000 | 2,194,000 |
| 1996 | 2,360,000 | 2,089,000 |
| 1995 | 2,530,000 | 2,253,000 |
国際観光客到着数はイスラエルが491万(2019年)、キプロスが412万(2019年)で、イスラエルのほうが19%多い。1995年はイスラエルのほうが12%多く、イスラエルが253万、キプロスが225万だった。
イスラエルとキプロスの国際観光の比較
任意の2か国の外国人旅行者数を比較
出典:
- 世界銀行 | Private Sector(1995~2020年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。