ジャマイカとキュラソーの10代の出生率(1960~2026年)
1x
| 年 | 15~19歳の女性1,000人あたりの出生数 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 推計 | 35 | 11.7 |
| 2025 推計 | 35.4 | 12.1 |
| 2024 | 36.1 | 12.5 |
| 2023 | 36.5 | 13 |
| 2022 | 36.8 | 13 |
| 2021 | 36.8 | 13.1 |
| 2020 | 36.8 | 14 |
| 2019 | 37.7 | 15.8 |
| 2018 | 38.2 | 21.7 |
| 2017 | 40.4 | 20.6 |
| 2016 | 42.8 | 24.7 |
| 2015 | 45.2 | 29.5 |
| 2014 | 47.6 | 31.8 |
| 2013 | 49.8 | 34.3 |
| 2012 | 51 | 36 |
| 2011 | 52.1 | 34.3 |
| 2010 | 54.2 | 35.2 |
| 2009 | 56.1 | 32.6 |
| 2008 | 58.1 | 35.2 |
| 2007 | 60.6 | 36 |
| 2006 | 62.6 | 38.2 |
| 2005 | 64.6 | 39.6 |
| 2004 | 66.2 | 39.7 |
| 2003 | 67.7 | 42.4 |
| 2002 | 69.8 | 43.3 |
| 2001 | 71.8 | 46.8 |
| 2000 | 74.5 | 46.7 |
| 1999 | 80.2 | 48.4 |
| 1998 | 86.1 | 54.3 |
| 1997 | 92.1 | 61.9 |
| 1996 | 98 | 65.9 |
| 1995 | 101.4 | 66.4 |
| 1994 | 104.9 | 67.5 |
| 1993 | 107.5 | 64.4 |
| 1992 | 109.7 | 57.7 |
| 1991 | 109.2 | 56 |
| 1990 | 108.3 | 54.2 |
| 1989 | 108 | 53.4 |
| 1988 | 109.7 | 53.1 |
| 1987 | 111.5 | 52.6 |
| 1986 | 114.2 | 52.1 |
| 1985 | 118.4 | 51.5 |
| 1984 | 122.6 | 50.8 |
| 1983 | 125.1 | 50.2 |
| 1982 | 125.5 | 49.5 |
| 1981 | 126.5 | 49.2 |
| 1980 | 127.5 | 49 |
| 1979 | 131 | 49.1 |
| 1978 | 131.7 | 49.7 |
| 1977 | 135 | 50.4 |
| 1976 | 137.3 | 51.3 |
| 1975 | 140 | 52.4 |
| 1974 | 141.7 | 53.7 |
| 1973 | 144.9 | 54.7 |
| 1972 | 145.4 | 56 |
| 1971 | 147.1 | 58.7 |
| 1970 | 148.9 | 61.3 |
| 1969 | 150.4 | 63.6 |
| 1968 | 151.6 | 65.8 |
| 1967 | 153.1 | 67.2 |
| 1966 | 154.6 | 68.1 |
| 1965 | 156 | 68.5 |
| 1964 | 153 | 68.1 |
| 1963 | 152.7 | 68 |
| 1962 | 149.5 | 67.9 |
| 1961 | 148.1 | 67.4 |
| 1960 | 143.1 | 67.8 |
2026年の15~19歳の女性1,000人あたりの10代の出生率はジャマイカが35.0、キュラソーが11.7で、ジャマイカのほうが23.3高い。1960年はジャマイカが143.1、キュラソーが67.8で、ジャマイカのほうが75.3高かった。
1960年以降のすべての年で、ジャマイカの10代の出生率はキュラソーの10代の出生率を上回っている。差が最も大きかったのは1973年で、ジャマイカの10代の出生率がキュラソーの10代の出生率を90.2上回っていた。
ジャマイカとキュラソーの最新の10代の出生率
2か国の10代の出生率を比較
出典:
- 世界銀行 | Social Development(1960~2024年、2026年10月更新)
- 国際連合 | 世界人口推計(2025~2026年、2026年10月更新、statistics.wikiが最新データに合わせて調整)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。