スロベニアの人口と将来推計(1960~2100年)
1x
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2100 推計 | 1,644,125 |
| 2099 推計 | 1,648,345 |
| 2098 推計 | 1,652,436 |
| 2097 推計 | 1,656,808 |
| 2096 推計 | 1,661,055 |
| 2095 推計 | 1,665,286 |
| 2094 推計 | 1,669,464 |
| 2093 推計 | 1,673,724 |
| 2092 推計 | 1,677,938 |
| 2091 推計 | 1,682,129 |
| 2090 推計 | 1,686,674 |
| 2089 推計 | 1,691,063 |
| 2088 推計 | 1,695,484 |
| 2087 推計 | 1,700,115 |
| 2086 推計 | 1,705,042 |
| 2085 推計 | 1,709,916 |
| 2084 推計 | 1,714,895 |
| 2083 推計 | 1,720,145 |
| 2082 推計 | 1,725,470 |
| 2081 推計 | 1,731,075 |
| 2080 推計 | 1,737,192 |
| 2079 推計 | 1,743,318 |
| 2078 推計 | 1,749,967 |
| 2077 推計 | 1,756,612 |
| 2076 推計 | 1,763,483 |
| 2075 推計 | 1,770,727 |
| 2074 推計 | 1,778,405 |
| 2073 推計 | 1,786,591 |
| 2072 推計 | 1,794,570 |
| 2071 推計 | 1,802,890 |
| 2070 推計 | 1,811,432 |
| 2069 推計 | 1,820,576 |
| 2068 推計 | 1,829,837 |
| 2067 推計 | 1,838,874 |
| 2066 推計 | 1,848,063 |
| 2065 推計 | 1,857,701 |
| 2064 推計 | 1,867,621 |
| 2063 推計 | 1,877,265 |
| 2062 推計 | 1,886,945 |
| 2061 推計 | 1,896,873 |
| 2060 推計 | 1,907,096 |
| 2059 推計 | 1,917,040 |
| 2058 推計 | 1,926,374 |
| 2057 推計 | 1,936,340 |
| 2056 推計 | 1,945,710 |
| 2055 推計 | 1,955,123 |
| 2054 推計 | 1,964,235 |
| 2053 推計 | 1,972,942 |
| 2052 推計 | 1,981,547 |
| 2051 推計 | 1,989,616 |
| 2050 推計 | 1,997,469 |
| 2049 推計 | 2,004,847 |
| 2048 推計 | 2,011,668 |
| 2047 推計 | 2,018,540 |
| 2046 推計 | 2,025,170 |
| 2045 推計 | 2,031,795 |
| 2044 推計 | 2,038,314 |
| 2043 推計 | 2,044,630 |
| 2042 推計 | 2,050,809 |
| 2041 推計 | 2,056,524 |
| 2040 推計 | 2,061,772 |
| 2039 推計 | 2,067,224 |
| 2038 推計 | 2,072,439 |
| 2037 推計 | 2,078,235 |
| 2036 推計 | 2,083,743 |
| 2035 推計 | 2,089,024 |
| 2034 推計 | 2,093,994 |
| 2033 推計 | 2,099,177 |
| 2032 推計 | 2,104,208 |
| 2031 推計 | 2,109,288 |
| 2030 推計 | 2,114,024 |
| 2029 推計 | 2,118,491 |
| 2028 推計 | 2,122,680 |
| 2027 推計 | 2,125,958 |
| 2026 推計 | 2,128,778 |
| 2025 | 2,130,986 |
| 2024 | 2,127,400 |
| 2023 | 2,120,461 |
| 2022 | 2,112,076 |
| 2021 | 2,108,079 |
| 2020 | 2,102,419 |
| 2019 | 2,088,385 |
| 2018 | 2,073,894 |
| 2017 | 2,066,388 |
| 2016 | 2,065,042 |
| 2015 | 2,063,531 |
| 2014 | 2,061,980 |
| 2013 | 2,059,953 |
| 2012 | 2,057,159 |
| 2011 | 2,052,843 |
| 2010 | 2,048,583 |
| 2009 | 2,039,669 |
| 2008 | 2,021,316 |
| 2007 | 2,018,122 |
| 2006 | 2,006,868 |
| 2005 | 2,000,474 |
| 2004 | 1,997,012 |
| 2003 | 1,995,733 |
| 2002 | 1,994,530 |
| 2001 | 1,992,060 |
| 2000 | 1,988,925 |
| 1999 | 1,983,045 |
| 1998 | 1,981,629 |
| 1997 | 1,985,956 |
| 1996 | 1,988,628 |
| 1995 | 1,989,872 |
| 1994 | 1,989,443 |
| 1993 | 1,991,746 |
| 1992 | 1,996,498 |
| 1991 | 1,999,429 |
| 1990 | 1,998,161 |
| 1989 | 1,996,351 |
| 1988 | 1,995,196 |
| 1987 | 1,989,776 |
| 1986 | 1,965,964 |
| 1985 | 1,941,641 |
| 1984 | 1,932,154 |
| 1983 | 1,922,321 |
| 1982 | 1,910,334 |
| 1981 | 1,906,531 |
| 1980 | 1,901,315 |
| 1979 | 1,882,599 |
| 1978 | 1,862,548 |
| 1977 | 1,842,377 |
| 1976 | 1,820,249 |
| 1975 | 1,793,581 |
| 1974 | 1,776,132 |
| 1973 | 1,766,697 |
| 1972 | 1,752,233 |
| 1971 | 1,738,335 |
| 1970 | 1,724,891 |
| 1969 | 1,713,874 |
| 1968 | 1,704,546 |
| 1967 | 1,689,528 |
| 1966 | 1,669,905 |
| 1965 | 1,649,160 |
| 1964 | 1,632,114 |
| 1963 | 1,616,971 |
| 1962 | 1,603,649 |
| 1961 | 1,594,131 |
| 1960 | 1,584,720 |
2026年のスロベニアの人口は213万人である。人口のピークは2025年の213万人で、国連は2050年に200万人、2100年に164万人と推計している。2100年のスロベニアの人口は2026年より23%少ない。
スロベニアの人口は2050年に200万人を下回る見込みである。世界人口に占めるスロベニアの割合は、2026年の0.026%から2100年には0.016%に下がる見込みである。ヨーロッパの45か国のうち、スロベニアの人口は2100年に28番目に多くなる見込みで、2026年の32位から上がる。
スロベニアの将来人口推計の表(2030~2100年)
| 年 | 人口 | 2026年からの増減 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年(今年) | 2,128,778 | – | #147 |
| 2030 | 2,114,024 | −0.69% | #148 |
| 2050 | 1,997,469 | −6.17% | #147 |
| 2075 | 1,770,727 | −16.8% | #146 |
| 2100 | 1,644,125 | −22.8% | #148 |
| ピーク(2025年) | 2,130,986 | +0.1% |
スロベニアの将来人口推計をほかの国と比較
出典:
- 国際連合 | 世界人口推計(2026~2100年、2026年10月更新)
- 世界銀行 | Health(1960~2025年、2026年10月更新)
クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY):statistics.wikiを出典として明記し、変更した場合はその旨を示せば、このコンテンツを商用目的も含めて複製、共有、改変、再利用できます。上記の出典には、それぞれ独自のライセンス条件が適用される場合があります。